東海道山陽新幹線運用まとめシステム
4637Aの報告一覧
| 2025年12月12日 | J19 | 2025/12/12 12:59.31登録 | (全検出場) |
| 2025年12月04日 | G1 | 2025/12/04 17:03.24登録 | (全検出場) |
| 2025年12月01日 | G15 | 2025/12/01 13:52.36登録 | (全検出場) |
| 2025年11月25日 | J16 | 2025/11/25 23:22.11登録 | (全検出場) |
| 2025年11月18日 | G16 | 2025/11/18 12:49.57登録 | (全検出場) |
| 2025年11月12日 | J17 | 2025/11/12 14:21.45登録 | (全検出場) |
| 2025年11月06日 | G14 | 2025/11/06 12:52.10登録 | (全検出場) |
| 2025年10月30日 | J11 | 2025/10/30 13:34.39登録 | (全検出場) |
| 2025年10月23日 | J13 | 2025/10/23 15:50.53登録 | (全検出場) |
| 2025年10月17日 | J15 | 2025/10/17 13:12.55登録 | (全検出場) |
| 2025年10月08日 | G25 | 2025/10/08 13:18.15登録 | (通常塗装) |
| 2025年09月30日 | G28 | 2025/09/30 14:11.22登録 | (全検出場) |
| 2025年09月09日 | G43 | 2025/09/09 13:15.49登録 | (全検出場) |
| 2025年09月02日 | J14 | 2025/09/02 12:41.52登録 | (出場試運転) |
| 2025年08月21日 | J10 | 2025/08/21 13:42.52登録 | (全検出場) |
| 2025年08月15日 | X59 | 2025/08/15 21:02.02登録 |
| 2025年08月06日 | G21 | 2025/08/06 13:38.35登録 | (全検出場) |
| 2025年07月31日 | J6 | 2025/07/31 13:30.40登録 | (全検出場) |
| 2025年07月26日 | J12 | 2025/07/26 21:21.10登録 | (全検出場) |
| 2025年07月22日 | G27 | 2025/07/22 13:50.24登録 | (全検出場) |
| 2025年07月15日 | X80 | 2025/07/15 13:35.32登録 | (全検出場) |
| 2025年07月09日 | J9 | 2025/07/09 12:57.38登録 | (全検出場) |
| 2025年07月02日 | X78 | 2025/07/02 12:47.23登録 | (全検出場) |
| 2025年06月26日 | G40 | 2025/06/26 12:47.50登録 | (全検出場) |
| 2025年06月20日 | G19 | 2025/06/20 17:22.48登録 | (全検出場) |
| 2025年06月16日 | J8 | 2025/06/16 21:09.10登録 |
| 2025年06月10日 | X79 | 2025/06/10 17:30.54登録 | (全検出場) |
| 2025年06月04日 | X77 | 2025/06/04 15:50.27登録 |
| 2025年05月29日 | G26 | 2025/05/29 17:56.41登録 | (全検出場) |
| 2025年05月21日 | G13 | 2025/05/21 20:03.07登録 | (全検出場) |
| 2025年04月23日 | J38 | 2025/04/23 20:20.27登録 | (全検出場) |
| 2025年04月17日 | G12 | 2025/04/17 17:31.04登録 | (全検出場) |
| 2025年04月11日 | X75 | 2025/04/11 19:51.20登録 | (全検出場) |
| 2025年04月07日 | J4 | 2025/04/07 12:59.27登録 |
| 2025年04月01日 | X76 | 2025/04/01 18:21.24登録 | (559A投稿者 雑談したいなら他所でどうぞ。) |
| 2025年03月26日 | J35 | 2025/03/26 18:20.23登録 |
| 2025年03月19日 | J7 | 2025/03/19 21:40.13登録 | (ダイヤ改正後初の全検出場) |
4637Aを中心とした、同一運用判定一覧
報告回数37回
試4636A
報告回数16回
回3920A
回3939A
報告回数13回
回4641A
報告回数6回
回4640A
報告回数1回
回7920A
試7959A
回8641A
過去ログ一覧に戻る
Copyright 2008- sakuranamiki.net