回656B | U8 | 2025/09/16 06:41.02登録 | (Osaka Expo Shinkansen) |
回656B | Z16 | 2025/09/16 06:41.10登録 | |
回734B | U20 | 2025/09/16 06:41.26登録 | |
回734B | L72 | 2025/09/16 06:41.37登録 | (つばさ、つなぐ。ラッピング&TOHOKU Relax) |
3001B | Z16 | 2025/09/16 06:42.34登録 | |
3001B | U8 | 2025/09/16 06:42.44登録 | (Osaka Expo Shinkansen) |
123B | U20 | 2025/09/16 07:32.39登録 | |
123B | L72 | 2025/09/16 07:32.46登録 | (つばさ、つなぐ。ラッピング&TOHOKU Relax) |
3003B | U34 | 2025/09/16 07:38.14登録 | |
3003B | Z4 | 2025/09/16 07:38.24登録 | |
253B | J71 | 2025/09/16 08:42.03登録 | |
試9820B | S13 | 2025/09/16 09:18.17登録 | (大宮試運転) |
254B | U34 | 2025/09/16 09:18.58登録 | |
254B | Z4 | 2025/09/16 09:19.03登録 | |
3095B | H4 | 2025/09/16 09:21.08登録 | |
3095B | Z3 | 2025/09/16 09:21.13登録 | |
128B | L65 | 2025/09/16 09:35.14登録 | (旧塗装・銀つば) |
4B | U42 | 2025/09/16 09:57.28登録 | |
11B | U42 | 2025/09/16 09:57.33登録 | |
50B | U39 | 2025/09/16 10:02.22登録 | |
268B | U29 | 2025/09/16 10:02.54登録 | |
55B | U29 | 2025/09/16 10:02.58登録 | |
8B | U36 | 2025/09/16 10:09.57登録 | |
128B | U30 | 2025/09/16 10:24.47登録 | |
124B | U12 | 2025/09/16 10:26.28登録 | |
124B | G7 | 2025/09/16 10:26.33登録 | |
133B | U12 | 2025/09/16 10:26.40登録 | |
133B | G7 | 2025/09/16 10:26.45登録 | |
3006B | U6 | 2025/09/16 10:29.46登録 | |
3006B | Z3 | 2025/09/16 10:29.51登録 | |
1013B | U6 | 2025/09/16 10:29.59登録 | |
1013B | Z3 | 2025/09/16 10:30.04登録 | |
4106B | U26 | 2025/09/16 10:30.12登録 | |
208B | U10 | 2025/09/16 10:37.51登録 | |
207B | U10 | 2025/09/16 10:38.02登録 | |
3010B | U23 | 2025/09/16 10:38.07登録 | |
3010B | Z18 | 2025/09/16 10:38.14登録 | |
1126B | U13 | 2025/09/16 10:46.49登録 | |
1126B | Z19 | 2025/09/16 10:46.54登録 | |
3015B | U13 | 2025/09/16 10:47.01登録 | |
3015B | Z19 | 2025/09/16 10:47.06登録 | |
210B | U41 | 2025/09/16 10:52.34登録 | |
135B | U30 | 2025/09/16 10:58.57登録 | |
135B | L65 | 2025/09/16 10:59.04登録 | (旧塗装・銀つば) |
回658B | U31 | 2025/09/16 10:59.13登録 | |
203B | U31 | 2025/09/16 10:59.16登録 | |
1130B | U31 | 2025/09/16 10:59.21登録 | |
試7900B | S51 | 2025/09/16 10:59.31登録 | (本線検測1日目) |
132B | U20 | 2025/09/16 11:29.22登録 | |
132B | L71 | 2025/09/16 11:29.28登録 | |
97B | U46 | 2025/09/16 11:30.21登録 | |
4108B | U46 | 2025/09/16 11:30.26登録 | |
3012B | U2 | 2025/09/16 11:38.22登録 | |
3012B | Z10 | 2025/09/16 11:38.27登録 | |
試9821B | S13 | 2025/09/16 11:41.10登録 | (大宮試運転) |
202B | J71 | 2025/09/16 11:56.50登録 | |
272B | J71 | 2025/09/16 11:57.03登録 | |
1134B | U27 | 2025/09/16 12:00.38登録 | |
59B | U31 | 2025/09/16 12:00.46登録 | |
試9718B | G12 | 2025/09/16 12:08.25登録 | (メーカー公式試運転) |
試9719B | G12 | 2025/09/16 12:08.58登録 | (メーカー公式試運転) |
137B | U20 | 2025/09/16 12:20.10登録 | |
137B | L71 | 2025/09/16 12:20.16登録 | |
136B | G5 | 2025/09/16 12:25.01登録 | |
1002B | U24 | 2025/09/16 12:39.55登録 | |
5B | U24 | 2025/09/16 12:39.55登録 | |
3024B | H4 | 2025/09/16 12:39.55登録 | |
3014B | U19 | 2025/09/16 12:40.10登録 | |
3014B | Z13 | 2025/09/16 12:40.15登録 | |
3028B | U8 | 2025/09/16 13:26.58登録 |
all | |
today | |
yesterday |