東北北海道新幹線運用まとめシステム
【更新情報】
運用開始しました。
不具合等あれば、Twitter又は問い合わせまでご連絡ください。
まとめて登録フォーム
↑一気に登録する時はこちらから
12月20日の情報一覧
| 201B | U38 | 2025/12/20 06:48.37登録 | |
| 3001B | U18 | 2025/12/20 07:01.19登録 | |
| 3001B | Z21 | 2025/12/20 07:01.30登録 | |
| 203B | U22 | 2025/12/20 07:08.12登録 | |
| 回6741B | J72 | 2025/12/20 07:30.56登録 | |
| 202B | J74 | 2025/12/20 07:35.53登録 | |
| 262B | U8 | 2025/12/20 07:36.10登録 | |
| 262B | Z3 | 2025/12/20 07:36.17登録 | |
| 2053B | U27 | 2025/12/20 07:36.21登録 | |
| 264B | U8 | 2025/12/20 07:36.57登録 | ((こちらが正答)) |
| 264B | Z3 | 2025/12/20 07:37.13登録 | (こちらが正答) |
| 4101B | U46 | 2025/12/20 07:44.33登録 | |
| 171B | L68 | 2025/12/20 08:05.58登録 | |
| 136B | L68 | 2025/12/20 08:06.22登録 | |
| 139B | L68 | 2025/12/20 08:06.33登録 | |
| 1125B | U6 | 2025/12/20 08:08.25登録 | |
| 1072B | U7 | 2025/12/20 08:10.48登録 | |
| 8172B | U26 | 2025/12/20 08:16.22登録 | |
| 8172B | G3 | 2025/12/20 08:17.00登録 | |
| 262B | U29 | 2025/12/20 08:18.02登録 | |
| 262B | G12 | 2025/12/20 08:18.12登録 | |
| 5B | U19 | 2025/12/20 08:21.20登録 | |
| 206B | J75 | 2025/12/20 08:37.43登録 | |
| 3009B | U40 | 2025/12/20 08:47.33登録 | |
| 3009B | Z5 | 2025/12/20 08:47.44登録 | |
| 53B | U5 | 2025/12/20 08:54.05登録 | |
| 53B | Z18 | 2025/12/20 08:54.19登録 | |
| 131B | U41 | 2025/12/20 09:04.03登録 | |
| 131B | G14 | 2025/12/20 09:04.37登録 | |
| 11B | U4 | 2025/12/20 09:17.13登録 | |
| 8071B | U7 | 2025/12/20 09:17.45登録 | |
| 8177B | U28 | 2025/12/20 09:29.42登録 | |
| 8177B | G10 | 2025/12/20 09:29.58登録 | |
| 133B | U2 | 2025/12/20 09:47.15登録 | |
| 133B | G9 | 2025/12/20 09:47.26登録 | |
| 3006B | U24 | 2025/12/20 09:47.41登録 | |
| 3006B | Z12 | 2025/12/20 09:47.56登録 | |
| 4104B | U25 | 2025/12/20 09:48.36登録 | |
| 208B | J70 | 2025/12/20 09:48.51登録 | (E2系代走) |
| 55B | U35 | 2025/12/20 10:04.49登録 | |
| 3015B | U33 | 2025/12/20 10:35.29登録 | |
| 3015B | Z14 | 2025/12/20 10:35.58登録 | |
| 57B | U36 | 2025/12/20 10:57.04登録 | |
| 17B | U17 | 2025/12/20 10:59.25登録 | |
| 135B | U43 | 2025/12/20 11:13.11登録 | |
| 135B | G8 | 2025/12/20 11:13.20登録 | |
| 8050B | U12 | 2025/12/20 11:32.34登録 | |
| 3019B | H4 | 2025/12/20 11:32.48登録 | |
| 3019B | Z23 | 2025/12/20 11:32.59登録 | |
| 137B | U1 | 2025/12/20 11:37.39登録 | |
| 137B | G13 | 2025/12/20 11:37.55登録 | |
| 54B | U46 | 2025/12/20 12:23.21登録 | |
| 2057B | U12 | 2025/12/20 12:24.46登録 | |
| 207B | J70 | 2025/12/20 12:27.15登録 | |
| 9074B | G6 | 2025/12/20 12:28.18登録 | |
| 3016B | U21 | 2025/12/20 12:29.22登録 | |
| 3016B | Z8 | 2025/12/20 12:32.54登録 | |
| 140B | U38 | 2025/12/20 12:35.52登録 | |
| 209B | U9 | 2025/12/20 12:40.29登録 | |
| 274B | J75 | 2025/12/20 12:49.30登録 | |
| 2054B | U23 | 2025/12/20 13:04.13登録 | |
| 59B | U22 | 2025/12/20 13:11.11登録 | |
| 140B | G7 | 2025/12/20 13:31.56登録 | |
| 259B | J72 | 2025/12/20 13:40.28登録 | |
| 212B | U6 | 2025/12/20 13:48.14登録 | |
| 63B | U37 | 2025/12/20 14:04.38登録 | |
| 211B | U25 | 2025/12/20 14:40.49登録 | |
| 276B | U20 | 2025/12/20 14:48.11登録 | |
| 278B | J72 | 2025/12/20 15:00.05登録 | |
| 58B | U5 | 2025/12/20 15:05.09登録 | |
| 27B | U6 | 2025/12/20 15:13.16登録 | |
| 141B | U41 | 2025/12/20 15:18.00登録 | |
| 141B | G5 | 2025/12/20 15:18.13登録 | |
| 261B | U15 | 2025/12/20 15:40.41登録 | |
| 261B | Z6 | 2025/12/20 15:40.48登録 | |
| 214B | U26 | 2025/12/20 15:47.30登録 | |
| 22B | U8 | 2025/12/20 16:03.49登録 | |
| 6148B | U41 | 2025/12/20 16:08.10登録 | |
| 213B | U20 | 2025/12/20 16:23.41登録 | |
| 3033B | U11 | 2025/12/20 16:31.31登録 | |
| 3033B | Z16 | 2025/12/20 16:31.42登録 | |
| 4105B | U3 | 2025/12/20 16:34.09登録 | |
| 149B | U1 | 2025/12/20 16:37.26登録 | |
| 149B | G2 | 2025/12/20 16:37.40登録 | |
過去の情報一覧
情報削除フォーム
【更新情報】
2023/3/18←NEW
・2022年度の記録を過去ログに移動。
2022/10/30
・R編成の登録受付を終了
2022/3/13
・公開開始
トップへ戻る