| 3015B | U22 | 2026/01/26 09:59.03登録 | |
| 3015B | Z3 | 2026/01/26 09:59.16登録 | |
| 8177B | U30 | 2026/01/26 10:00.28登録 | |
| 8177B | G5 | 2026/01/26 10:00.39登録 | |
| 4104B | U48 | 2026/01/26 10:07.33登録 | |
| 133B | U9 | 2026/01/26 10:10.33登録 | |
| 133B | G14 | 2026/01/26 10:10.44登録 | |
| 1013B | U2 | 2026/01/26 10:14.05登録 | (単独運用) |
| all | |
| today | |
| yesterday |