東北北海道新幹線運用まとめシステム
【更新情報】
運用開始しました。
不具合等あれば、Twitter又は問い合わせまでご連絡ください。
まとめて登録フォーム
↑一気に登録する時はこちらから
3月16日の情報一覧
| 201B | J75 | 2026/03/16 06:53.27登録 | |
| 251B | J70 | 2026/03/16 07:31.56登録 | |
| 123B | G10 | 2026/03/16 07:32.53登録 | |
| 123B | U40 | 2026/03/16 07:32.53登録 | |
| 回9678B | U33 | 2026/03/16 09:57.00登録 | (盛岡新幹線車両センター臨時回送) |
| 回9678B | L69 | 2026/03/16 09:57.18登録 | (はこビュン 盛岡新幹線車両センター臨時回送) |
| 回9679B | U33 | 2026/03/16 09:57.31登録 | (盛岡新幹線車両センター臨時回送) |
| 回9679B | L69 | 2026/03/16 09:57.45登録 | (はこビュン 盛岡新幹線車両センター臨時回送) |
| 試7940B | G1 | 2026/03/16 15:56.17登録 | (仙台出場試運転(全検)) |
| 試7941B | G1 | 2026/03/16 15:56.25登録 | (仙台出場試運転(全検)) |
| 試7942B | G1 | 2026/03/16 15:56.32登録 | (仙台出場試運転(全検)) |
| 試7943B | G1 | 2026/03/16 15:56.40登録 | (仙台出場試運転(全検)) |
| 56B | U33 | 2026/03/16 15:56.51登録 | |
| 56B | L69 | 2026/03/16 15:57.00登録 | (はこビュン) |
| 回9623B | U33 | 2026/03/16 16:00.05登録 | (東京新幹線車両センター入庫) |
| 回9623B | L69 | 2026/03/16 16:00.21登録 | (はこビュン 東京新幹線車両センター入庫) |
| 1147B | U41 | 2026/03/16 16:48.01登録 | |
| 202B | U11 | 2026/03/16 18:00.21登録 | |
| 202B | Z8 | 2026/03/16 18:00.21登録 | |
| 206B | J74 | 2026/03/16 18:00.41登録 | |
| 4108B | U4 | 2026/03/16 18:00.57登録 | |
| 3012B | U22 | 2026/03/16 18:02.21登録 | |
| 3012B | Z20 | 2026/03/16 18:02.21登録 | |
| 52B | U39 | 2026/03/16 18:02.35登録 | |
| 3016B | U37 | 2026/03/16 18:02.58登録 | |
| 3016B | Z13 | 2026/03/16 18:02.58登録 | |
| 2045B | U6 | 2026/03/16 18:04.00登録 | |
| 145B | G8 | 2026/03/16 18:04.22登録 | |
| 145B | U7 | 2026/03/16 18:04.22登録 | |
| 213B | U51 | 2026/03/16 18:04.36登録 | |
| 3024B | H3 | 2026/03/16 18:04.53登録 | |
| 3024B | Z4 | 2026/03/16 18:04.53登録 | |
| 3033B | Z11 | 2026/03/16 18:05.17登録 | |
| 3033B | U46 | 2026/03/16 18:05.17登録 | |
| 60B | U17 | 2026/03/16 18:05.36登録 | |
| 26B | U35 | 2026/03/16 18:05.54登録 | |
| 4105B | U1 | 2026/03/16 18:06.12登録 | |
| 146B | U36 | 2026/03/16 18:06.36登録 | |
| 146B | G2 | 2026/03/16 18:06.36登録 | |
| 149B | G10 | 2026/03/16 18:06.57登録 | |
| 149B | U40 | 2026/03/16 18:06.57登録 | |
| 3028B | U28 | 2026/03/16 18:07.35登録 | |
| 3028B | Z18 | 2026/03/16 18:07.35登録 | |
| 263B | J74 | 2026/03/16 18:07.54登録 | |
| 3035B | Z4 | 2026/03/16 18:08.11登録 | |
| 3035B | H3 | 2026/03/16 18:08.11登録 | |
| 216B | U9 | 2026/03/16 18:08.43登録 | |
| 216B | Z17 | 2026/03/16 18:08.43登録 | |
| 1151B | J70 | 2026/03/16 18:09.09登録 | |
| 62B | U20 | 2026/03/16 18:09.34登録 | |
| 265B | U17 | 2026/03/16 18:09.49登録 | |
過去の情報一覧
情報削除フォーム
【更新情報】
2026/3/14←NEW
・2025年度の記録を過去ログに移動。
2025/3/15
・2024年度の記録を過去ログに移動。
2024/3/16
・2023年度の記録を過去ログに移動。
2023/3/18<
・2022年度の記録を過去ログに移動。
2022/10/30
・R編成の登録受付を終了
2022/3/13
・公開開始
トップへ戻る