東北北海道新幹線運用まとめシステム
【更新情報】
運用開始しました。
不具合等あれば、Twitter又は問い合わせまでご連絡ください。
まとめて登録フォーム
↑一気に登録する時はこちらから
12月1日の情報一覧
| 回734B | U25 | 2025/12/01 07:18.58登録 | |
| 回734B | L65 | 2025/12/01 07:19.09登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 123B | U25 | 2025/12/01 07:19.19登録 | |
| 123B | L65 | 2025/12/01 07:19.29登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 251B | J71 | 2025/12/01 07:55.27登録 | |
| 202B | J72 | 2025/12/01 07:55.37登録 | |
| 5B | U11 | 2025/12/01 08:32.36登録 | |
| 8B | U30 | 2025/12/01 08:45.30登録 | |
| 210B | U46 | 2025/12/01 08:56.33登録 | |
| 試7900B | S51 | 2025/12/01 10:49.54登録 | (本線検測1日目) |
| 3010B | H3 | 2025/12/01 10:53.03登録 | |
| 3010B | Z21 | 2025/12/01 10:53.09登録 | |
| 3095B | H1 | 2025/12/01 10:53.20登録 | |
| 3095B | Z24 | 2025/12/01 10:53.27登録 | |
| 56B | U19 | 2025/12/01 13:22.24登録 | |
| 142B | U38 | 2025/12/01 13:22.38登録 | |
| 3018B | U33 | 2025/12/01 13:28.12登録 | |
| 3018B | Z16 | 2025/12/01 13:28.27登録 | |
| 276B | U50 | 2025/12/01 14:50.41登録 | |
| 261B | U14 | 2025/12/01 15:16.57登録 | |
| 121B | G14 | 2025/12/01 17:26.04登録 | |
| 6148B | U45 | 2025/12/01 21:30.17登録 | |
| 148B | G12 | 2025/12/01 21:30.32登録 | |
| 150B | U27 | 2025/12/01 21:30.42登録 | |
| 150B | G6 | 2025/12/01 21:30.55登録 | |
| 62B | U36 | 2025/12/01 21:31.15登録 | |
| 試9820B | S13 | 2025/12/01 23:27.34登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9821B | S13 | 2025/12/01 23:27.42登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9822B | S13 | 2025/12/01 23:27.50登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9823B | S13 | 2025/12/01 23:27.57登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9824B | S13 | 2025/12/01 23:28.05登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9825B | S13 | 2025/12/01 23:28.12登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9826B | S13 | 2025/12/01 23:28.19登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9827B | S13 | 2025/12/01 23:28.27登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 17B | U30 | 2025/12/01 23:28.51登録 | |
| 38B | U30 | 2025/12/01 23:28.55登録 | |
| 1043B | U30 | 2025/12/01 23:29.05登録 | |
| 50B | U36 | 2025/12/01 23:29.15登録 | |
| 57B | U36 | 2025/12/01 23:29.21登録 | |
| 217B | U36 | 2025/12/01 23:29.27登録 | |
| 回732B | J71 | 2025/12/01 23:29.38登録 | |
| 270B | J71 | 2025/12/01 23:29.44登録 | |
| 回659B | J71 | 2025/12/01 23:29.49登録 | |
| 回668B | J71 | 2025/12/01 23:29.56登録 | |
| 259B | J71 | 2025/12/01 23:30.10登録 | |
| 278B | J71 | 2025/12/01 23:30.15登録 | |
| 1151B | J71 | 2025/12/01 23:30.20登録 | |
| 253B | J72 | 2025/12/01 23:30.26登録 | |
| 272B | J72 | 2025/12/01 23:30.32登録 | |
| 回755B | J72 | 2025/12/01 23:30.37登録 | |
| 回6756B | J72 | 2025/12/01 23:30.43登録 | |
| 265B | J72 | 2025/12/01 23:30.48登録 | |
| 3024B | H1 | 2025/12/01 23:31.00登録 | |
| 3024B | Z24 | 2025/12/01 23:31.06登録 | |
| 3035B | H1 | 2025/12/01 23:31.12登録 | |
| 3035B | Z24 | 2025/12/01 23:31.17登録 | |
| 1002B | U11 | 2025/12/01 23:31.26登録 | |
| 3030B | U11 | 2025/12/01 23:31.39登録 | |
| 3039B | U11 | 2025/12/01 23:31.43登録 | |
| 3006B | U8 | 2025/12/01 23:35.25登録 | |
| 3006B | Z22 | 2025/12/01 23:35.30登録 | |
| 1013B | U8 | 2025/12/01 23:35.36登録 | |
| 1013B | Z22 | 2025/12/01 23:35.40登録 | |
| 220B | U8 | 2025/12/01 23:35.45登録 | |
| 220B | Z22 | 2025/12/01 23:35.50登録 | |
| 277B | U8 | 2025/12/01 23:35.53登録 | |
| 277B | Z22 | 2025/12/01 23:35.57登録 | |
| 3012B | U17 | 2025/12/01 23:38.29登録 | |
| 3012B | Z15 | 2025/12/01 23:38.34登録 | |
| 3021B | U17 | 2025/12/01 23:38.40登録 | |
| 3021B | Z15 | 2025/12/01 23:38.46登録 | |
| 3042B | U17 | 2025/12/01 23:38.52登録 | |
| 3042B | Z15 | 2025/12/01 23:38.59登録 | |
| 回691B | U17 | 2025/12/01 23:39.04登録 | |
| 回691B | Z15 | 2025/12/01 23:39.10登録 | |
| 3014B | U18 | 2025/12/01 23:42.09登録 | |
| 3014B | Z11 | 2025/12/01 23:42.14登録 | |
| 3023B | U18 | 2025/12/01 23:42.19登録 | |
| 3023B | Z11 | 2025/12/01 23:42.25登録 | |
| 3096B | U18 | 2025/12/01 23:42.29登録 | |
| 3096B | Z11 | 2025/12/01 23:42.35登録 | |
| 91B | U41 | 2025/12/01 23:45.03登録 | |
| 3016B | U41 | 2025/12/01 23:45.08登録 | |
| 3016B | Z19 | 2025/12/01 23:45.14登録 | |
| 3025B | U41 | 2025/12/01 23:45.19登録 | |
| 3025B | Z19 | 2025/12/01 23:45.25登録 | |
| 98B | U41 | 2025/12/01 23:45.30登録 | |
| 93B | U33 | 2025/12/01 23:45.34登録 | |
| 3029B | U33 | 2025/12/01 23:45.39登録 | |
| 3029B | Z16 | 2025/12/01 23:45.45登録 | |
| 100B | U33 | 2025/12/01 23:45.49登録 | |
| 4B | U35 | 2025/12/01 23:46.00登録 | |
| 11B | U35 | 2025/12/01 23:46.04登録 | |
| 3034B | U35 | 2025/12/01 23:46.08登録 | |
| 回681B | U35 | 2025/12/01 23:46.14登録 | |
| 3019B | H3 | 2025/12/01 23:46.24登録 | |
| 3019B | Z21 | 2025/12/01 23:46.28登録 | |
| 回733B | U20 | 2025/12/01 23:47.01登録 | |
| 293B | U20 | 2025/12/01 23:47.06登録 | |
| 1134B | U20 | 2025/12/01 23:47.10登録 | |
| 61B | U20 | 2025/12/01 23:47.14登録 | |
| 4112B | U20 | 2025/12/01 23:47.18登録 | |
| 回765B | U20 | 2025/12/01 23:47.23登録 | |
| 204B | U42 | 2025/12/01 23:48.37登録 | |
| 204B | Z7 | 2025/12/01 23:48.41登録 | |
| 53B | U42 | 2025/12/01 23:48.45登録 | |
| 53B | Z7 | 2025/12/01 23:48.49登録 | |
| 58B | U42 | 2025/12/01 23:48.53登録 | |
| 1147B | U42 | 2025/12/01 23:48.58登録 | |
| 回716B | U42 | 2025/12/01 23:49.03登録 | |
| 4102B | U4 | 2025/12/01 23:50.53登録 | |
| 4102B | Z14 | 2025/12/01 23:50.58登録 | |
| 3009B | U4 | 2025/12/01 23:51.02登録 | |
| 3009B | Z14 | 2025/12/01 23:51.08登録 | |
| 3032B | U4 | 2025/12/01 23:51.12登録 | |
| 3041B | U4 | 2025/12/01 23:51.16登録 | |
| 3036B | H3 | 2025/12/01 23:51.35登録 | |
| 3036B | Z14 | 2025/12/01 23:51.40登録 | |
| 回685B | H3 | 2025/12/01 23:51.47登録 | |
| 回685B | Z14 | 2025/12/01 23:51.53登録 | |
| 回692B | H3 | 2025/12/01 23:51.58登録 | |
| 回692B | Z14 | 2025/12/01 23:52.03登録 | |
| 223B | H3 | 2025/12/01 23:52.08登録 | |
| 223B | Z14 | 2025/12/01 23:52.12登録 | |
| 回658B | U7 | 2025/12/01 23:53.28登録 | |
| 203B | U7 | 2025/12/01 23:53.32登録 | |
| 1130B | U7 | 2025/12/01 23:53.36登録 | |
| 59B | U7 | 2025/12/01 23:53.41登録 | |
| 4110B | U7 | 2025/12/01 23:53.48登録 | (7同士) |
| 4110B | Z7 | 2025/12/01 23:53.55登録 | (7同士) |
| 回677B | U7 | 2025/12/01 23:54.02登録 | (7同士) |
| 回677B | Z7 | 2025/12/01 23:54.09登録 | (7同士) |
| 686B | U7 | 2025/12/01 23:54.18登録 | (7同士) |
| 回686B | Z7 | 2025/12/01 23:54.25登録 | (7同士) |
| 271B | U7 | 2025/12/01 23:54.31登録 | (7同士) |
| 271B | Z7 | 2025/12/01 23:54.38登録 | (7同士) |
| 291B | J73 | 2025/12/01 23:55.50登録 | |
| 216B | J73 | 2025/12/01 23:55.56登録 | |
| 1155B | J73 | 2025/12/01 23:56.01登録 | |
| 206B | J75 | 2025/12/01 23:56.07登録 | |
| 255B | J75 | 2025/12/01 23:56.12登録 | |
| 274B | J75 | 2025/12/01 23:56.20登録 | |
| 回757B | J75 | 2025/12/01 23:56.26登録 | |
| 回6754B | J75 | 2025/12/01 23:56.33登録 | |
| 263B | J75 | 2025/12/01 23:56.38登録 | |
| 282B | J75 | 2025/12/01 23:56.44登録 | |
| 回679B | J75 | 2025/12/01 23:56.53登録 | |
| 回775B | J75 | 2025/12/01 23:56.58登録 | |
| 262B | G1 | 2025/12/01 23:57.59登録 | (つばさ、つなぐ。) |
| 回651B | G1 | 2025/12/01 23:58.09登録 | (つばさ、つなぐ。) |
| 回682B | G1 | 2025/12/01 23:58.21登録 | (つばさ、つなぐ。) |
| 157B | G1 | 2025/12/01 23:58.47登録 | (つばさ、つなぐ。) |
| 回661B | U46 | 2025/12/01 23:59.01登録 | |
| 回666B | U46 | 2025/12/01 23:59.06登録 | |
| 209B | U46 | 2025/12/01 23:59.11登録 | |
| 99B | U46 | 2025/12/01 23:59.17登録 | |
| 70B | U46 | 2025/12/01 23:59.22登録 | |
| 回697B | U46 | 2025/12/01 23:59.27登録 | |
| 128B | U38 | 2025/12/01 23:59.42登録 | |
| 135B | U38 | 2025/12/01 23:59.47登録 | |
| 145B | U38 | 2025/12/01 23:59.51登録 | |
| 156B | U38 | 2025/12/01 23:59.56登録 | |
| 回767B | U38 | 2025/12/02 00:00.01登録 | |
| 4106B | U50 | 2025/12/02 00:00.09登録 | |
| 257B | U50 | 2025/12/02 00:00.13登録 | |
| 213B | U50 | 2025/12/02 00:00.19登録 | |
| 290B | U50 | 2025/12/02 00:00.24登録 | |
| 258B | U19 | 2025/12/02 00:00.32登録 | |
| 4103B | U19 | 2025/12/02 00:00.37登録 | |
| 67B | U19 | 2025/12/02 00:00.41登録 | |
| 68B | U19 | 2025/12/02 00:00.47登録 | |
| 回693B | U19 | 2025/12/02 00:00.53登録 | |
| 回652B | G14 | 2025/12/02 00:01.10登録 | |
| 140B | G14 | 2025/12/02 00:01.15登録 | |
| 143B | G14 | 2025/12/02 00:01.21登録 | |
| 122B | U45 | 2025/12/02 00:01.32登録 | |
| 131B | U45 | 2025/12/02 00:01.36登録 | |
| 138B | U45 | 2025/12/02 00:01.42登録 | |
| 141B | U45 | 2025/12/02 00:01.46登録 | |
| 回6675B | U45 | 2025/12/02 00:01.55登録 | |
| 回6688B | U45 | 2025/12/02 00:02.01登録 | |
| 6159B | U45 | 2025/12/02 00:02.06登録 | |
| 132B | U25 | 2025/12/02 00:02.19登録 | |
| 137B | U25 | 2025/12/02 00:02.24登録 | |
| 144B | U25 | 2025/12/02 00:02.31登録 | |
| 144B | L65 | 2025/12/02 00:02.38登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 149B | U25 | 2025/12/02 00:02.44登録 | |
| 149B | L65 | 2025/12/02 00:02.54登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 124B | U27 | 2025/12/02 00:03.13登録 | |
| 124B | G6 | 2025/12/02 00:03.23登録 | |
| 133B | U27 | 2025/12/02 00:03.28登録 | |
| 133B | G6 | 2025/12/02 00:03.39登録 | |
| 267B | U27 | 2025/12/02 00:03.48登録 | |
| 267B | G6 | 2025/12/02 00:03.53登録 | |
| 268B | U28 | 2025/12/02 00:08.22登録 | |
| 55B | U28 | 2025/12/02 00:08.27登録 | |
| 60B | U28 | 2025/12/02 00:08.36登録 | |
| 215B | U28 | 2025/12/02 00:08.43登録 | |
| 4104B | U43 | 2025/12/02 00:13.09登録 | |
| 回9653B | U43 | 2025/12/02 00:13.14登録 | |
| 140B | U43 | 2025/12/02 00:13.19登録 | |
| 143B | U43 | 2025/12/02 00:13.24登録 | |
| 154B | U43 | 2025/12/02 00:13.28登録 | |
| 269B | U43 | 2025/12/02 00:13.33登録 | |
| 回710B | U10 | 2025/12/02 00:13.40登録 | |
| 回710B | Z20 | 2025/12/02 00:13.53登録 | |
| 1152B | U10 | 2025/12/02 00:13.57登録 | |
| 1152B | Z20 | 2025/12/02 00:14.01登録 | |
| 4111B | U10 | 2025/12/02 00:14.08登録 | |
| 4111B | Z20 | 2025/12/02 00:14.15登録 | |
| 252B | U22 | 2025/12/02 00:20.30登録 | |
| 4101B | U22 | 2025/12/02 00:20.34登録 | |
| 54B | U22 | 2025/12/02 00:20.38登録 | |
| 65B | U22 | 2025/12/02 00:20.42登録 | |
| 66B | U22 | 2025/12/02 00:20.49登録 | |
| 回771B | U22 | 2025/12/02 00:20.54登録 | |
過去の情報一覧
情報削除フォーム
【更新情報】
2023/3/18←NEW
・2022年度の記録を過去ログに移動。
2022/10/30
・R編成の登録受付を終了
2022/3/13
・公開開始
トップへ戻る