東北北海道新幹線運用まとめシステム
2024年04月12日の情報一覧
3010B | H1 | 2024/04/12 12:55.05登録 |
3021B | H1 | 2024/04/12 12:55.05登録 |
3095B | H4 | 2024/04/12 12:55.35登録 |
3028B | H4 | 2024/04/12 12:55.35登録 |
9521B | U41 | 2024/04/12 16:12.21登録 | (団体専用(新青森行き)) |
9523B | J74 | 2024/04/12 16:14.14登録 | (団体専用(盛岡行き)) |
209B | U5 | 2024/04/12 17:10.28登録 |
128B | U21 | 2024/04/12 17:11.40登録 |
135B | U21 | 2024/04/12 17:12.09登録 |
142B | U21 | 2024/04/12 17:12.31登録 |
145B | U21 | 2024/04/12 17:12.44登録 |
156B | U21 | 2024/04/12 17:12.59登録 |
142B | L70 | 2024/04/12 17:15.28登録 |
145B | L70 | 2024/04/12 17:15.35登録 |
214B | U49 | 2024/04/12 17:16.26登録 |
136B | L61 | 2024/04/12 17:18.24登録 |
139B | L61 | 2024/04/12 17:18.41登録 |
260B | U14 | 2024/04/12 17:20.16登録 |
127B | U14 | 2024/04/12 17:20.27登録 |
6136B | U14 | 2024/04/12 17:20.39登録 |
6139B | U14 | 2024/04/12 17:20.50登録 |
146B | U14 | 2024/04/12 17:21.06登録 |
153B | U14 | 2024/04/12 17:21.20登録 |
123B | U48 | 2024/04/12 17:23.21登録 |
132B | U48 | 2024/04/12 17:23.35登録 |
137B | U48 | 2024/04/12 17:23.50登録 |
144B | U48 | 2024/04/12 17:24.03登録 |
149B | U48 | 2024/04/12 17:24.17登録 |
122B | G2 | 2024/04/12 17:26.27登録 |
131B | G2 | 2024/04/12 17:27.08登録 |
144B | G2 | 2024/04/12 17:27.27登録 |
149B | G2 | 2024/04/12 17:28.01登録 |
138B | L69 | 2024/04/12 17:29.27登録 |
141B | L69 | 2024/04/12 17:29.44登録 |
122B | U17 | 2024/04/12 17:31.16登録 |
131B | U17 | 2024/04/12 17:31.33登録 |
138B | U17 | 2024/04/12 17:31.49登録 |
141B | U17 | 2024/04/12 17:32.05登録 |
267B | U17 | 2024/04/12 17:32.35登録 |
268B | U6 | 2024/04/12 17:33.58登録 |
55B | U6 | 2024/04/12 17:34.09登録 |
60B | U6 | 2024/04/12 17:34.28登録 |
215B | U6 | 2024/04/12 17:34.37登録 |
8188B | U4 | 2024/04/12 17:36.56登録 |
8188B | G1 | 2024/04/12 17:37.45登録 |
146B | L66 | 2024/04/12 17:39.35登録 |
153B | L66 | 2024/04/12 17:39.51登録 |
216B | J70 | 2024/04/12 17:41.15登録 |
1155B | J70 | 2024/04/12 17:41.22登録 |
140B | U43 | 2024/04/12 17:43.24登録 |
143B | U43 | 2024/04/12 17:43.36登録 |
154B | U43 | 2024/04/12 17:43.51登録 |
269B | U43 | 2024/04/12 17:44.08登録 |
50B | U40 | 2024/04/12 17:45.17登録 |
57B | U40 | 2024/04/12 17:45.32登録 |
62B | U40 | 2024/04/12 17:45.47登録 |
217B | U40 | 2024/04/12 17:46.02登録 |
133B | L67 | 2024/04/12 17:49.42登録 |
150B | L67 | 2024/04/12 17:49.54登録 |
267B | L67 | 2024/04/12 17:50.39登録 |
4107B | U7 | 2024/04/12 19:44.35登録 |
150B | U5 | 2024/04/12 19:47.38登録 |
203B | U29 | 2024/04/12 19:54.50登録 |
1130B | U29 | 2024/04/12 19:55.12登録 |
59B | U29 | 2024/04/12 19:55.34登録 |
4110B | U29 | 2024/04/12 19:56.26登録 |
265B | J72 | 2024/04/12 19:57.14登録 |
3034B | U23 | 2024/04/12 20:06.32登録 |
3043B | U23 | 2024/04/12 20:06.41登録 |
3034B | Z6 | 2024/04/12 20:07.48登録 |
3043B | Z6 | 2024/04/12 20:08.00登録 |
4110B | Z6 | 2024/04/12 20:08.09登録 |
3032B | Z16 | 2024/04/12 20:11.20登録 |
3041B | Z16 | 2024/04/12 20:11.30登録 |
3032B | U28 | 2024/04/12 20:11.39登録 |
3041B | U28 | 2024/04/12 20:11.47登録 |
261B | U19 | 2024/04/12 20:18.43登録 |
280B | U19 | 2024/04/12 20:19.01登録 |
219B | U19 | 2024/04/12 20:19.13登録 |
3042B | H1 | 2024/04/12 20:38.32登録 |
64B | U1 | 2024/04/12 20:46.39登録 |
275B | U1 | 2024/04/12 21:34.02登録 |
157B | G1 | 2024/04/13 02:12.07登録 |
4106B | U12 | 2024/04/13 02:12.18登録 |
257B | U12 | 2024/04/13 02:12.22登録 |
276B | U12 | 2024/04/13 02:12.27登録 |
4101B | U33 | 2024/04/13 02:12.45登録 |
54B | U33 | 2024/04/13 02:12.48登録 |
65B | U33 | 2024/04/13 02:12.53登録 |
66B | U33 | 2024/04/13 02:12.59登録 |
回9160B | J75 | 2024/04/13 06:19.33登録 | (本日は、J66編成ではありません。) |
9121B | J66 | 2024/04/13 06:20.28登録 | (ふるさとチャイム搭載編成・200系カラー編成) |
223B | H1 | 2024/09/24 16:48.06登録 |
情報一覧に戻る