東北北海道新幹線運用まとめシステム
2024年05月11日の情報一覧
51B | U25 | 2024/05/11 06:28.08登録 |
123B | U39 | 2024/05/11 06:36.01登録 |
回9121B | J66 | 2024/05/11 06:36.58登録 |
123B | L63 | 2024/05/11 06:38.02登録 | (福島までU39併結) |
201B | U20 | 2024/05/11 06:43.59登録 |
254B | U41 | 2024/05/11 06:54.51登録 |
3001B | Z13 | 2024/05/11 06:56.10登録 | (盛岡までU13併結) |
3001B | U13 | 2024/05/11 06:56.19登録 |
254B | Z22 | 2024/05/11 06:57.04登録 |
3005B | U41 | 2024/05/11 06:57.41登録 |
3005B | Z22 | 2024/05/11 06:58.04登録 | (盛岡までU41併結) |
203B | U27 | 2024/05/11 07:05.35登録 |
1125B | U1 | 2024/05/11 07:06.59登録 |
205B | U40 | 2024/05/11 07:07.24登録 |
205B | Z23 | 2024/05/11 07:09.18登録 |
258B | U47 | 2024/05/11 07:21.26登録 |
4103B | U47 | 2024/05/11 07:21.36登録 |
回251B | J75 | 2024/05/11 07:25.21登録 | (土休日運休(大宮から東京回送より)) |
260B | U6 | 2024/05/11 07:31.03登録 |
260B | L72 | 2024/05/11 07:33.39登録 |
262B | U46 | 2024/05/11 07:39.14登録 |
4101B | U45 | 2024/05/11 07:40.49登録 |
1002B | U34 | 2024/05/11 07:44.31登録 |
7B | U34 | 2024/05/11 07:44.37登録 |
202B | J73 | 2024/05/11 07:50.05登録 |
253B | J73 | 2024/05/11 07:50.34登録 |
127B | U6 | 2024/05/11 09:50.43登録 |
127B | L72 | 2024/05/11 09:51.06登録 |
1130B | U27 | 2024/05/11 11:06.52登録 | (こちらが正当) |
121B | L67 | 2024/05/11 11:23.41登録 |
135B | U19 | 2024/05/11 11:27.10登録 |
135B | L69 | 2024/05/11 11:27.38登録 |
214B | U29 | 2024/05/11 16:40.43登録 |
26B | U22 | 2024/05/11 16:42.25登録 |
4105B | U35 | 2024/05/11 16:44.39登録 |
132B | U39 | 2024/05/11 16:49.07登録 |
137B | U39 | 2024/05/11 16:49.26登録 |
144B | U39 | 2024/05/11 16:49.40登録 |
149B | U39 | 2024/05/11 16:49.53登録 |
122B | G2 | 2024/05/11 16:51.04登録 |
131B | G2 | 2024/05/11 16:51.25登録 |
144B | G2 | 2024/05/11 16:51.56登録 |
149B | G2 | 2024/05/11 16:52.10登録 |
52B | U25 | 2024/05/11 16:56.08登録 |
63B | U25 | 2024/05/11 16:56.25登録 |
64B | U25 | 2024/05/11 16:56.36登録 |
275B | U25 | 2024/05/11 16:56.49登録 |
1152B | U40 | 2024/05/11 19:02.04登録 |
156B | U10 | 2024/05/11 19:52.06登録 | (福島からL68併結) |
122B | U21 | 2024/05/11 22:59.14登録 |
131B | U21 | 2024/05/11 22:59.17登録 |
138B | U21 | 2024/05/11 22:59.21登録 |
141B | U21 | 2024/05/11 22:59.24登録 |
129B | L65 | 2024/05/11 23:00.42登録 | (銀つば) |
261B | U17 | 2024/05/11 23:19.59登録 |
280B | U17 | 2024/05/11 23:20.03登録 |
124B | G1 | 2024/05/11 23:28.28登録 |
8177B | G1 | 2024/05/11 23:28.33登録 |
8177B | U11 | 2024/05/11 23:28.38登録 |
124B | U11 | 2024/05/11 23:28.42登録 |
3010B | H4 | 2024/05/11 23:28.52登録 |
3021B | H4 | 2024/05/11 23:28.55登録 |
3042B | H4 | 2024/05/11 23:28.59登録 |
223B | H4 | 2024/05/11 23:29.04登録 |
223B | Z19 | 2024/05/11 23:29.09登録 |
3042B | Z19 | 2024/05/11 23:29.15登録 |
212B | U1 | 2024/05/12 00:40.00登録 |
50B | U9 | 2024/05/12 00:40.08登録 |
1126B | Z6 | 2024/05/12 00:41.47登録 |
3017B | Z6 | 2024/05/12 00:41.51登録 |
1126B | U4 | 2024/05/12 00:42.07登録 |
268B | U14 | 2024/05/12 00:42.13登録 |
55B | U14 | 2024/05/12 00:42.18登録 |
3017B | U4 | 2024/05/12 00:42.24登録 |
19B | U18 | 2024/05/12 00:42.44登録 |
8B | U18 | 2024/05/12 00:42.51登録 |
44B | U18 | 2024/05/12 00:42.54登録 |
1047B | U18 | 2024/05/12 00:42.59登録 |
60B | U14 | 2024/05/12 00:43.19登録 |
215B | U14 | 2024/05/12 00:43.27登録 |
4107B | U20 | 2024/05/12 00:43.33登録 |
62B | U9 | 2024/05/12 00:43.41登録 |
217B | U9 | 2024/05/12 00:43.45登録 |
219B | U17 | 2024/05/12 00:44.03登録 |
4111B | U40 | 2024/05/12 00:44.10登録 |
回9160B | J66 | 2024/05/12 06:42.45登録 |
128B | U10 | 2024/05/12 18:16.39登録 |
135B | U10 | 2024/05/12 18:16.42登録 |
142B | U10 | 2024/05/12 18:16.46登録 |
145B | U10 | 2024/05/12 18:16.52登録 |
146B | U6 | 2024/05/12 20:22.36登録 |
146B | L65 | 2024/05/12 20:22.42登録 |
情報一覧に戻る