東北北海道新幹線運用まとめシステム
2025年06月23日の情報一覧
| 51B | U22 | 2025/06/23 06:33.42登録 |
| 252B | U46 | 2025/06/23 06:36.04登録 |
| 121B | U48 | 2025/06/23 06:41.30登録 |
| 121B | L65 | 2025/06/23 06:43.21登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 201B | J72 | 2025/06/23 06:48.52登録 |
| 254B | U4 | 2025/06/23 06:54.32登録 |
| 254B | Z13 | 2025/06/23 06:54.43登録 |
| 3001B | U24 | 2025/06/23 07:04.32登録 |
| 3001B | Z17 | 2025/06/23 07:04.50登録 |
| 256B | U51 | 2025/06/23 07:05.00登録 |
| 256B | Z7 | 2025/06/23 07:05.11登録 |
| 203B | U32 | 2025/06/23 07:08.43登録 |
| 258B | U38 | 2025/06/23 07:16.39登録 |
| 5051B | U29 | 2025/06/23 07:25.36登録 |
| 5051B | Z6 | 2025/06/23 07:25.45登録 |
| 260B | U40 | 2025/06/23 07:29.24登録 |
| 251B | J74 | 2025/06/23 07:29.39登録 |
| 回740B | U3 | 2025/06/23 07:38.22登録 |
| 8053B | U25 | 2025/06/23 07:41.24登録 |
| 1002B | U23 | 2025/06/23 07:41.38登録 |
| 123B | U17 | 2025/06/23 07:41.49登録 |
| 123B | G6 | 2025/06/23 07:41.58登録 |
| 202B | J71 | 2025/06/23 07:47.04登録 |
| 205B | Z7 | 2025/06/23 07:48.29登録 |
| 205B | U51 | 2025/06/23 07:48.29登録 |
| 264B | U15 | 2025/06/23 07:58.36登録 |
| 264B | Z14 | 2025/06/23 07:58.46登録 |
| 4103B | U38 | 2025/06/23 08:04.54登録 |
| 262B | U28 | 2025/06/23 08:08.12登録 |
| 127B | U40 | 2025/06/23 08:08.54登録 |
| 204B | U20 | 2025/06/23 08:10.25登録 |
| 204B | Z19 | 2025/06/23 08:10.37登録 |
| 1125B | U3 | 2025/06/23 08:10.57登録 |
| 1072B | U41 | 2025/06/23 08:11.12登録 |
| 266B | Z15 | 2025/06/23 08:18.41登録 |
| 9531B | U28 | 2025/06/23 08:23.06登録 |
| 5B | U23 | 2025/06/23 08:23.21登録 |
| 4102B | U18 | 2025/06/23 08:28.44登録 |
| 4102B | Z3 | 2025/06/23 08:28.59登録 |
| 206B | J75 | 2025/06/23 08:36.56登録 |
| 253B | J71 | 2025/06/23 08:41.42登録 |
| 122B | U14 | 2025/06/23 08:43.58登録 |
| 128B | U34 | 2025/06/23 08:45.29登録 |
| 128B | G4 | 2025/06/23 08:45.37登録 | (仙台発) |
| 4B | U11 | 2025/06/23 08:56.59登録 |
| 268B | U1 | 2025/06/23 09:01.08登録 |
| 124B | U43 | 2025/06/23 09:10.26登録 |
| 回650B | U22 | 2025/06/23 09:16.53登録 |
| 回652B | U48 | 2025/06/23 09:17.01登録 |
| 回652B | L65 | 2025/06/23 09:17.10登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 回654B | J72 | 2025/06/23 09:17.22登録 |
| 回656B | U24 | 2025/06/23 09:17.30登録 |
| 回656B | Z17 | 2025/06/23 09:17.41登録 |
| 回658B | U32 | 2025/06/23 09:17.50登録 |
| 8071B | U41 | 2025/06/23 09:18.16登録 |
| 回731B | U15 | 2025/06/23 09:19.29登録 |
| 回731B | Z14 | 2025/06/23 09:19.37登録 |
| 回732B | J74 | 2025/06/23 09:19.57登録 |
| 回736B | W5 | 2025/06/23 09:20.05登録 |
| 3006B | U42 | 2025/06/23 09:23.10登録 |
| 3006B | Z16 | 2025/06/23 09:23.20登録 |
| 208B | J73 | 2025/06/23 09:39.47登録 |
| 1126B | U31 | 2025/06/23 09:40.03登録 |
| 1126B | Z22 | 2025/06/23 09:40.15登録 |
| 4104B | U13 | 2025/06/23 09:53.54登録 |
| 50B | U10 | 2025/06/23 09:58.19登録 |
| 3015B | U31 | 2025/06/23 09:58.41登録 |
| 3015B | Z22 | 2025/06/23 09:58.53登録 |
| 回653B | U13 | 2025/06/23 09:59.40登録 |
| 8B | U36 | 2025/06/23 10:05.11登録 |
| 133B | U43 | 2025/06/23 10:08.51登録 |
| 5013B | U42 | 2025/06/23 10:12.43登録 |
| 5013B | Z16 | 2025/06/23 10:12.56登録 |
| 4106B | U5 | 2025/06/23 10:28.08登録 |
| 57B | U10 | 2025/06/23 10:28.12登録 |
| 3010B | U9 | 2025/06/23 10:37.02登録 |
| 3010B | Z21 | 2025/06/23 10:37.18登録 |
| 210B | U21 | 2025/06/23 10:48.02登録 |
| 3095B | H3 | 2025/06/23 10:52.32登録 |
| 3095B | Z8 | 2025/06/23 10:52.39登録 |
| 回661B | U21 | 2025/06/23 10:59.03登録 |
| 回666B | U21 | 2025/06/23 10:59.09登録 |
| 8050B | U33 | 2025/06/23 11:16.07登録 |
| 132B | U17 | 2025/06/23 11:19.26登録 |
| 132B | G6 | 2025/06/23 11:19.38登録 |
| 3019B | U9 | 2025/06/23 11:25.32登録 | (所定H5) |
| 4108B | U44 | 2025/06/23 11:33.28登録 |
| 3012B | U45 | 2025/06/23 11:35.54登録 |
| 3012B | Z11 | 2025/06/23 11:36.06登録 |
| 1134B | U37 | 2025/06/23 11:56.07登録 |
| 3019B | Z21 | 2025/06/23 12:13.40登録 |
| 6136B | U40 | 2025/06/23 12:19.49登録 |
| 2057B | U7 | 2025/06/23 12:24.28登録 |
| 3014B | U47 | 2025/06/23 12:37.10登録 |
| 3014B | Z4 | 2025/06/23 12:37.19登録 |
| 209B | U21 | 2025/06/23 12:40.34登録 |
| 262B | Z15 | 2025/06/23 12:48.36登録 |
| 6129B | Z15 | 2025/06/23 12:48.40登録 |
| 138B | U14 | 2025/06/23 13:20.14登録 |
| 3016B | U35 | 2025/06/23 13:41.14登録 |
| 3016B | Z5 | 2025/06/23 13:41.27登録 |
| 259B | J74 | 2025/06/23 13:41.40登録 |
| 212B | U3 | 2025/06/23 13:48.20登録 |
| 131B | U14 | 2025/06/23 14:18.17登録 |
| 141B | U14 | 2025/06/23 14:18.23登録 |
| 135B | U34 | 2025/06/23 14:18.45登録 |
| 142B | U34 | 2025/06/23 14:18.49登録 |
| 142B | G4 | 2025/06/23 14:19.04登録 | (仙台発) |
| 135B | G4 | 2025/06/23 14:19.12登録 | (仙台着) |
| 137B | G6 | 2025/06/23 14:19.35登録 | (仙台着) |
| 137B | U17 | 2025/06/23 14:19.43登録 |
| 144B | U17 | 2025/06/23 14:19.52登録 |
| 144B | G6 | 2025/06/23 14:20.33登録 | (仙台発) |
| 140B | U48 | 2025/06/23 14:38.17登録 |
| 3018B | U26 | 2025/06/23 14:38.34登録 |
| 3018B | Z24 | 2025/06/23 14:38.44登録 |
| 211B | U13 | 2025/06/23 14:40.42登録 |
| 27B | U3 | 2025/06/23 15:13.45登録 |
| 3007B | U15 | 2025/06/23 15:24.49登録 | (本日は新函館北斗行で運転) |
| 9007B | U15 | 2025/06/23 15:25.15登録 | (新青森から列番3007B→9007Bに変更) |
| 3007B | Z14 | 2025/06/23 15:25.40登録 |
| 214B | U49 | 2025/06/23 15:48.58登録 |
| 261B | U39 | 2025/06/23 15:49.23登録 |
| 261B | Z20 | 2025/06/23 15:49.34登録 |
| 2031B | U44 | 2025/06/23 16:13.26登録 |
| 3024B | H3 | 2025/06/23 16:37.40登録 |
| 3024B | Z2 | 2025/06/23 16:37.52登録 |
| 213B | U5 | 2025/06/23 16:40.50登録 |
| 4105B | U42 | 2025/06/23 17:33.11登録 |
| 263B | J75 | 2025/06/23 17:48.20登録 |
| 216B | J72 | 2025/06/23 17:48.33登録 |
| 2060B | U18 | 2025/06/23 18:20.24登録 |
| 2060B | Z18 | 2025/06/23 18:20.35登録 |
| 6148B | U14 | 2025/06/23 18:21.03登録 |
| 150B | U43 | 2025/06/23 18:21.16登録 |
| 試7940B | F3 | 2025/06/23 18:22.32登録 | (仙台出場試運転(全検)) |
| 試7941B | F3 | 2025/06/23 18:22.41登録 | (仙台出場試運転(全検)) |
| 試7942B | F3 | 2025/06/23 18:22.51登録 | (仙台出場試運転(全検)) |
| 試7943B | F3 | 2025/06/23 18:23.00登録 | (仙台出場試運転(全検)) |
| 4107B | U49 | 2025/06/23 18:31.10登録 |
| 265B | J71 | 2025/06/23 18:39.06登録 |
| 1152B | U51 | 2025/06/23 19:05.07登録 |
| 1152B | Z7 | 2025/06/23 19:05.29登録 |
| 2062B | U7 | 2025/06/23 19:05.39登録 |
| 4111B | Z7 | 2025/06/23 20:01.44登録 |
| 4111B | U51 | 2025/06/23 20:01.44登録 |
| 回9957B | U7 | 2025/06/23 20:07.52登録 |
| 154B | U48 | 2025/06/23 20:08.20登録 |
| 4112B | U37 | 2025/06/23 20:08.38登録 |
| 269B | U48 | 2025/06/23 20:08.58登録 |
| 回765B | U37 | 2025/06/23 20:09.51登録 |
| 282B | J75 | 2025/06/23 20:10.31登録 |
| 70B | U21 | 2025/06/23 20:16.46登録 |
| 69B | U31 | 2025/06/23 20:24.42登録 |
| 3037B | Z17 | 2025/06/23 20:39.49登録 |
| 3037B | U24 | 2025/06/23 20:39.49登録 |
| 3042B | U45 | 2025/06/23 21:26.36登録 |
| 3042B | Z11 | 2025/06/23 21:26.36登録 |
| 3035B | H3 | 2025/06/23 23:26.05登録 |
| 3035B | Z2 | 2025/06/23 23:26.12登録 |
| 3009B | U18 | 2025/06/23 23:26.39登録 |
| 3009B | Z3 | 2025/06/23 23:26.44登録 |
| 3003B | U4 | 2025/06/23 23:27.31登録 |
| 3003B | Z13 | 2025/06/23 23:27.38登録 |
| 3020B | U4 | 2025/06/23 23:31.57登録 |
| 3020B | Z1 | 2025/06/23 23:32.02登録 |
| 3033B | U4 | 2025/06/23 23:32.07登録 |
| 3033B | Z1 | 2025/06/23 23:32.12登録 |
| 3036B | U9 | 2025/06/23 23:33.13登録 |
| 3036B | Z3 | 2025/06/23 23:33.13登録 |
| 回685B | U9 | 2025/06/23 23:33.13登録 |
| 回685B | Z3 | 2025/06/23 23:33.13登録 |
| 回692B | U9 | 2025/06/23 23:33.13登録 |
| 回692B | Z3 | 2025/06/23 23:33.13登録 |
| 223B | U9 | 2025/06/23 23:33.13登録 |
| 223B | Z3 | 2025/06/23 23:33.13登録 |
| 3023B | U47 | 2025/06/23 23:33.37登録 |
| 3023B | Z4 | 2025/06/23 23:33.42登録 |
| 3096B | U47 | 2025/06/23 23:33.46登録 |
| 3096B | Z4 | 2025/06/23 23:33.51登録 |
| 91B | U35 | 2025/06/23 23:34.09登録 |
| 3025B | U35 | 2025/06/23 23:34.13登録 |
| 3025B | Z5 | 2025/06/23 23:34.19登録 |
| 98B | U35 | 2025/06/23 23:34.23登録 |
| 94B | U8 | 2025/06/23 23:34.30登録 | (Osaka Expo Shinkansen) |
| 3021B | U45 | 2025/06/23 23:35.19登録 |
| 3021B | Z11 | 2025/06/23 23:35.25登録 |
| 回689B | U45 | 2025/06/23 23:35.40登録 |
| 回689B | Z11 | 2025/06/23 23:35.46登録 |
| 3032B | Z13 | 2025/06/23 23:36.25登録 |
| 3041B | Z13 | 2025/06/23 23:36.35登録 |
| 3030B | U23 | 2025/06/23 23:37.02登録 |
| 3030B | Z14 | 2025/06/23 23:37.07登録 |
| 3039B | U23 | 2025/06/23 23:37.11登録 |
| 3039B | Z14 | 2025/06/23 23:37.17登録 |
| 6158B | Z15 | 2025/06/23 23:38.01登録 |
| 281B | Z15 | 2025/06/23 23:38.07登録 |
| 3028B | U24 | 2025/06/23 23:39.09登録 |
| 3028B | Z17 | 2025/06/23 23:39.15登録 |
| 53B | U20 | 2025/06/23 23:40.22登録 |
| 53B | Z19 | 2025/06/23 23:40.27登録 |
| 58B | U20 | 2025/06/23 23:40.30登録 |
| 1147B | U20 | 2025/06/23 23:40.34登録 |
| 回716B | U20 | 2025/06/23 23:40.38登録 |
| 1130B | U32 | 2025/06/23 23:40.49登録 |
| 59B | U32 | 2025/06/23 23:40.53登録 |
| 4110B | U32 | 2025/06/23 23:41.02登録 |
| 4110B | Z19 | 2025/06/23 23:41.08登録 |
| 271B | U32 | 2025/06/23 23:41.12登録 |
| 271B | Z19 | 2025/06/23 23:41.18登録 |
| 280B | U39 | 2025/06/23 23:41.30登録 |
| 280B | Z20 | 2025/06/23 23:41.36登録 |
| 219B | U39 | 2025/06/23 23:41.40登録 |
| 219B | Z20 | 2025/06/23 23:41.47登録 |
| 3040B | U3 | 2025/06/23 23:42.08登録 |
| 3040B | Z21 | 2025/06/23 23:42.14登録 |
| 279B | U3 | 2025/06/23 23:42.18登録 |
| 279B | Z21 | 2025/06/23 23:42.24登録 |
| 11B | U11 | 2025/06/23 23:42.55登録 |
| 3034B | U11 | 2025/06/23 23:43.14登録 |
| 3034B | Z22 | 2025/06/23 23:43.19登録 |
| 回681B | U11 | 2025/06/23 23:43.24登録 |
| 回681B | Z22 | 2025/06/23 23:43.29登録 |
| 93B | U26 | 2025/06/23 23:43.42登録 |
| 3029B | U26 | 2025/06/23 23:43.47登録 |
| 3029B | Z24 | 2025/06/23 23:43.52登録 |
| 100B | U26 | 2025/06/23 23:43.57登録 |
| 55B | U1 | 2025/06/23 23:45.13登録 |
| 60B | U1 | 2025/06/23 23:45.17登録 |
| 215B | U1 | 2025/06/23 23:45.20登録 |
| 257B | U5 | 2025/06/23 23:45.41登録 |
| 276B | U5 | 2025/06/23 23:45.52登録 |
| 156B | U5 | 2025/06/23 23:45.56登録 |
| 回9767B | U5 | 2025/06/23 23:46.01登録 |
| 62B | U10 | 2025/06/23 23:46.31登録 |
| 217B | U10 | 2025/06/23 23:46.35登録 |
| 回670B | U13 | 2025/06/23 23:47.38登録 |
| 222B | U13 | 2025/06/23 23:49.09登録 |
| 回687B | U13 | 2025/06/23 23:49.14登録 |
| 回6675B | U14 | 2025/06/23 23:49.31登録 |
| 回6686B | U14 | 2025/06/23 23:49.38登録 |
| 6159B | U14 | 2025/06/23 23:49.45登録 |
| 99B | U21 | 2025/06/23 23:50.19登録 |
| 52B | U22 | 2025/06/23 23:50.33登録 |
| 63B | U22 | 2025/06/23 23:50.38登録 |
| 64B | U22 | 2025/06/23 23:50.44登録 |
| 275B | U22 | 2025/06/23 23:50.50登録 |
| 26B | U31 | 2025/06/23 23:51.22登録 |
| 17B | U36 | 2025/06/23 23:51.46登録 |
| 38B | U36 | 2025/06/23 23:51.50登録 |
| 1043B | U36 | 2025/06/23 23:51.56登録 |
| 回733B | U37 | 2025/06/23 23:52.17登録 |
| 293B | U37 | 2025/06/23 23:52.21登録 |
| 61B | U37 | 2025/06/23 23:52.29登録 |
| 56B | U38 | 2025/06/23 23:52.53登録 |
| 67B | U38 | 2025/06/23 23:52.57登録 |
| 68B | U38 | 2025/06/23 23:53.02登録 |
| 回691B | U38 | 2025/06/23 23:53.10登録 |
| 6139B | U40 | 2025/06/23 23:53.26登録 |
| 146B | U40 | 2025/06/23 23:53.31登録 |
| 153B | U40 | 2025/06/23 23:53.37登録 |
| 267B | U43 | 2025/06/23 23:54.38登録 |
| 97B | U44 | 2025/06/23 23:55.01登録 |
| 4101B | U46 | 2025/06/23 23:55.20登録 |
| 54B | U46 | 2025/06/23 23:55.24登録 |
| 65B | U46 | 2025/06/23 23:55.28登録 |
| 66B | U46 | 2025/06/23 23:55.32登録 |
| 回771B | U46 | 2025/06/23 23:55.37登録 |
| 143B | U48 | 2025/06/23 23:55.56登録 |
| 回663B | U49 | 2025/06/23 23:56.55登録 |
| 回672B | U49 | 2025/06/23 23:57.01登録 |
| 272B | J71 | 2025/06/23 23:57.38登録 |
| 回755B | J71 | 2025/06/23 23:57.44登録 |
| 回754B | J71 | 2025/06/23 23:57.56登録 | (265B送込) |
| 1155B | J72 | 2025/06/23 23:58.14登録 |
| 207B | J73 | 2025/06/23 23:58.29登録 |
| 218B | J73 | 2025/06/23 23:58.35登録 |
| 221B | J73 | 2025/06/23 23:58.40登録 |
| 270B | J74 | 2025/06/23 23:59.02登録 |
| 回659B | J74 | 2025/06/23 23:59.09登録 |
| 668B | J74 | 2025/06/23 23:59.16登録 |
| 278B | J74 | 2025/06/23 23:59.21登録 |
| 1151B | J74 | 2025/06/23 23:59.27登録 |
| 255B | J75 | 2025/06/23 23:59.42登録 |
| 274B | J75 | 2025/06/23 23:59.47登録 |
| 回757B | J75 | 2025/06/23 23:59.53登録 |
| 回754B | J75 | 2025/06/24 00:00.04登録 | (263B送込) |
| 回679B | J75 | 2025/06/24 00:00.24登録 |
| 回696B | J75 | 2025/06/24 00:00.30登録 |
| 回775B | J75 | 2025/06/24 00:00.36登録 |
| 回773B | W15 | 2025/06/24 00:00.56登録 |
| 220B | U29 | 2025/06/24 10:11.24登録 |
| 277B | U29 | 2025/06/24 10:11.28登録 |
| 220B | Z23 | 2025/06/24 10:29.35登録 |
| 277B | Z23 | 2025/06/24 10:29.39登録 |
| 回9692B | J70 | 2025/06/24 21:57.16登録 | (交番検査に伴う新潟新幹線車両センター入場回送) |
| 145B | U34 | 2025/06/24 22:39.45登録 |
| 290B | U2 | 2025/06/24 23:57.57登録 |
| 149B | G6 | 2025/06/28 01:17.26登録 | (仙台着) |
情報一覧に戻る