東北北海道新幹線運用まとめシステム
2025年10月12日の情報一覧
| 3001B | U2 | 2025/10/12 06:41.14登録 |
| 3001B | Z13 | 2025/10/12 06:41.24登録 |
| 203B | U18 | 2025/10/12 06:49.00登録 |
| 123B | U7 | 2025/10/12 06:51.30登録 |
| 123B | L72 | 2025/10/12 06:51.39登録 |
| 4101B | U25 | 2025/10/12 06:55.15登録 |
| 2051B | U17 | 2025/10/12 07:05.02登録 |
| 3003B | U19 | 2025/10/12 07:13.21登録 |
| 3003B | Z2 | 2025/10/12 07:13.31登録 |
| 129B | G9 | 2025/10/12 07:24.31登録 |
| 260B | U50 | 2025/10/12 07:31.58登録 |
| 260B | G4 | 2025/10/12 07:32.09登録 |
| 262B | U37 | 2025/10/12 07:38.37登録 |
| 262B | G8 | 2025/10/12 07:38.48登録 |
| 1002B | U29 | 2025/10/12 07:43.33登録 |
| 264B | U13 | 2025/10/12 08:01.33登録 |
| 264B | Z5 | 2025/10/12 08:01.49登録 |
| 3012B | U9 | 2025/10/12 08:57.42登録 |
| 159B | L65 | 2025/10/12 08:58.42登録 | (旧塗装、銀つば) |
| 206B | J75 | 2025/10/12 09:03.02登録 |
| 255B | J75 | 2025/10/12 09:03.09登録 |
| 3095B | H3 | 2025/10/12 09:05.46登録 |
| 3095B | Z18 | 2025/10/12 09:05.53登録 |
| 4104B | U49 | 2025/10/12 09:18.49登録 |
| 回652B | G9 | 2025/10/12 09:20.00登録 |
| 121B | G9 | 2025/10/12 09:20.06登録 |
| 1126B | U43 | 2025/10/12 09:23.58登録 |
| 1126B | Z21 | 2025/10/12 09:24.03登録 |
| 50B | U11 | 2025/10/12 09:25.32登録 |
| 128B | U51 | 2025/10/12 09:37.18登録 |
| 128B | G13 | 2025/10/12 09:37.24登録 |
| 210B | U42 | 2025/10/12 09:40.43登録 |
| 3010B | H4 | 2025/10/12 09:58.40登録 |
| 3010B | Z15 | 2025/10/12 09:58.45登録 |
| 4106B | U12 | 2025/10/12 10:10.46登録 |
| 3009B | Z23 | 2025/10/12 10:12.14登録 |
| 3009B | U20 | 2025/10/12 10:13.00登録 |
| 3016B | U10 | 2025/10/12 11:14.28登録 |
| 8071B | U22 | 2025/10/12 11:40.28登録 |
| 59B | U18 | 2025/10/12 11:52.48登録 |
| 137B | L68 | 2025/10/12 12:19.22登録 |
| 回734B | U7 | 2025/10/12 13:24.30登録 |
| 回734B | L72 | 2025/10/12 13:24.57登録 | (ラストランラッピング) |
| 252B | U25 | 2025/10/12 17:10.15登録 |
| 54B | U25 | 2025/10/12 17:10.21登録 |
| 65B | U25 | 2025/10/12 17:10.25登録 |
| 132B | U7 | 2025/10/12 17:10.31登録 |
| 132B | L68 | 2025/10/12 17:10.41登録 |
| 137B | U7 | 2025/10/12 17:10.45登録 |
| 144B | U7 | 2025/10/12 17:10.59登録 |
| 144B | L72 | 2025/10/12 17:11.10登録 | (ラストランラッピング) |
| 149B | U7 | 2025/10/12 17:11.15登録 |
| 149B | L72 | 2025/10/12 17:11.24登録 | (ラストランラッピング) |
| 204B | U3 | 2025/10/12 17:13.11登録 |
| 204B | Z7 | 2025/10/12 17:13.16登録 |
| 53B | U3 | 2025/10/12 17:13.21登録 |
| 53B | Z7 | 2025/10/12 17:13.26登録 |
| 58B | U3 | 2025/10/12 17:13.30登録 |
| 1147B | U3 | 2025/10/12 17:13.33登録 |
| 回716B | U3 | 2025/10/12 17:13.40登録 |
| 回658B | U18 | 2025/10/12 17:13.48登録 |
| 1130B | U18 | 2025/10/12 17:13.59登録 |
| 4110B | U18 | 2025/10/12 17:14.09登録 |
| 4110B | Z7 | 2025/10/12 17:14.15登録 |
| 回9922B | L65 | 2025/10/12 19:36.10登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 回9922B | U5 | 2025/10/12 21:14.59登録 |
| 6159B | U5 | 2025/10/12 21:15.07登録 | (銀つばと連結) |
| 202B | J72 | 2025/10/12 21:22.22登録 |
| 253B | J72 | 2025/10/12 21:22.28登録 |
| 272B | J72 | 2025/10/12 21:22.33登録 |
| 回755B | J72 | 2025/10/12 21:22.40登録 |
| 回6756B | J72 | 2025/10/12 21:23.13登録 |
| 265B | J72 | 2025/10/12 21:23.21登録 |
| 回677B | U18 | 2025/10/12 21:23.32登録 |
| 回677B | Z7 | 2025/10/12 21:23.37登録 |
| 回690B | U18 | 2025/10/12 21:23.42登録 |
| 回690B | Z7 | 2025/10/12 21:23.47登録 |
| 271B | U18 | 2025/10/12 21:23.51登録 |
| 271B | Z7 | 2025/10/12 21:23.55登録 |
| 回661B | U42 | 2025/10/12 21:28.07登録 |
| 回666B | U42 | 2025/10/12 21:28.12登録 |
| 209B | U42 | 2025/10/12 21:28.17登録 |
| 257B | U12 | 2025/10/12 21:28.56登録 |
| 276B | U12 | 2025/10/12 21:29.01登録 |
| 213B | U12 | 2025/10/12 21:29.06登録 |
| 274B | J75 | 2025/10/12 21:30.40登録 |
| 回757B | J75 | 2025/10/12 21:30.46登録 |
| 回6754B | J75 | 2025/10/12 21:30.51登録 |
| 263B | J75 | 2025/10/12 21:31.00登録 |
| 282B | J75 | 2025/10/12 21:31.05登録 |
| 回679B | J75 | 2025/10/12 21:31.10登録 |
| 回696B | J75 | 2025/10/12 21:31.16登録 |
| 回775B | J75 | 2025/10/12 21:31.21登録 |
| 回736B | F5 | 2025/10/12 21:31.52登録 |
| 3006B | U30 | 2025/10/12 21:36.33登録 |
| 5013B | U30 | 2025/10/12 21:36.38登録 |
| 5B | U29 | 2025/10/12 21:39.55登録 |
| 3030B | U29 | 2025/10/12 21:40.00登録 |
| 3039B | U29 | 2025/10/12 21:40.06登録 |
| 3012B | Z20 | 2025/10/12 21:45.38登録 |
| 3021B | U9 | 2025/10/12 21:45.42登録 |
| 3021B | Z20 | 2025/10/12 21:45.49登録 |
| 3042B | U9 | 2025/10/12 21:45.54登録 |
| 3042B | Z20 | 2025/10/12 21:45.59登録 |
| 回691B | U9 | 2025/10/12 21:46.04登録 |
| 回691B | Z20 | 2025/10/12 21:46.09登録 |
| 回6733B | U40 | 2025/10/12 21:46.51登録 |
| 1134B | U40 | 2025/10/12 21:46.56登録 |
| 61B | U40 | 2025/10/12 21:47.00登録 |
| 4112B | U40 | 2025/10/12 21:47.04登録 |
| 回765B | U40 | 2025/10/12 21:47.09登録 |
| 3014B | U4 | 2025/10/12 21:48.52登録 |
| 3014B | Z14 | 2025/10/12 21:48.58登録 |
| 3023B | U4 | 2025/10/12 21:49.02登録 |
| 3023B | Z14 | 2025/10/12 21:49.08登録 |
| 3096B | U4 | 2025/10/12 21:49.13登録 |
| 3096B | Z14 | 2025/10/12 21:49.20登録 |
| 91B | U10 | 2025/10/12 21:52.09登録 |
| 3016B | Z4 | 2025/10/12 21:52.15登録 |
| 3025B | U10 | 2025/10/12 21:52.21登録 |
| 3025B | Z4 | 2025/10/12 21:52.27登録 |
| 98B | U10 | 2025/10/12 21:52.32登録 |
| 93B | U34 | 2025/10/12 21:54.05登録 |
| 3018B | U34 | 2025/10/12 21:54.10登録 |
| 3018B | Z24 | 2025/10/12 21:54.42登録 |
| 3029B | U34 | 2025/10/12 21:54.48登録 |
| 3029B | Z24 | 2025/10/12 21:54.53登録 |
| 100B | U24 | 2025/10/12 21:54.58登録 |
| 回656B | U2 | 2025/10/12 21:55.05登録 |
| 回656B | Z13 | 2025/10/12 21:55.10登録 |
| 3028B | U2 | 2025/10/12 21:55.14登録 |
| 3028B | Z13 | 2025/10/12 21:55.18登録 |
| 3037B | U2 | 2025/10/12 21:55.24登録 |
| 3037B | Z13 | 2025/10/12 21:55.31登録 |
| 254B | U19 | 2025/10/12 21:55.46登録 |
| 254B | Z2 | 2025/10/12 21:55.51登録 |
| 3020B | U19 | 2025/10/12 21:57.54登録 |
| 3020B | Z12 | 2025/10/12 21:57.59登録 |
| 3033B | U19 | 2025/10/12 21:58.09登録 |
| 3033B | Z12 | 2025/10/12 21:58.20登録 |
| 3024B | H3 | 2025/10/12 21:58.42登録 |
| 3024B | Z18 | 2025/10/12 21:58.50登録 |
| 3035B | H3 | 2025/10/12 21:58.56登録 |
| 3035B | Z18 | 2025/10/12 21:59.03登録 |
| 3019B | H4 | 2025/10/12 21:59.17登録 |
| 3019B | Z15 | 2025/10/12 21:59.24登録 |
| 4102B | U20 | 2025/10/12 22:03.25登録 |
| 4102B | Z23 | 2025/10/12 22:03.33登録 |
| 3032B | U20 | 2025/10/12 22:03.38登録 |
| 3041B | U20 | 2025/10/12 22:03.44登録 |
| 3036B | H4 | 2025/10/12 22:03.51登録 |
| 3036B | Z23 | 2025/10/12 22:03.57登録 |
| 回685B | H4 | 2025/10/12 22:04.02登録 |
| 回685B | Z23 | 2025/10/12 22:04.08登録 |
| 回692B | H4 | 2025/10/12 22:04.13登録 |
| 回692B | Z23 | 2025/10/12 22:04.19登録 |
| 223B | H4 | 2025/10/12 22:04.23登録 |
| 223B | Z23 | 2025/10/12 22:04.29登録 |
| 3032B | Z2 | 2025/10/12 22:04.51登録 |
| 3041B | Z2 | 2025/10/12 22:04.57登録 |
| 122B | U48 | 2025/10/12 22:14.46登録 |
| 131B | U48 | 2025/10/12 22:14.50登録 |
| 122B | G5 | 2025/10/12 22:14.58登録 |
| 131B | G5 | 2025/10/12 22:15.03登録 |
| 138B | U48 | 2025/10/12 22:15.07登録 |
| 138B | G6 | 2025/10/12 22:15.14登録 |
| 141B | U48 | 2025/10/12 22:15.21登録 |
| 141B | G6 | 2025/10/12 22:15.31登録 |
| 6148B | U48 | 2025/10/12 22:15.47登録 |
| 8195B | U48 | 2025/10/12 22:16.22登録 |
| 135B | U51 | 2025/10/12 22:16.30登録 |
| 135B | G13 | 2025/10/12 22:16.35登録 |
| 127B | U50 | 2025/10/12 22:16.49登録 |
| 127B | G4 | 2025/10/12 22:16.54登録 |
| 回651B | U37 | 2025/10/12 22:17.16登録 |
| 回651B | G8 | 2025/10/12 22:17.21登録 |
| 124B | U27 | 2025/10/12 22:22.34登録 |
| 124B | G3 | 2025/10/12 22:22.42登録 |
| 8177B | U27 | 2025/10/12 22:22.48登録 |
| 8177B | G3 | 2025/10/12 22:22.53登録 |
| 回740B | U14 | 2025/10/12 22:34.28登録 |
| 1125B | U14 | 2025/10/12 22:34.36登録 |
| 212B | U14 | 2025/10/12 22:34.41登録 |
| 69B | U14 | 2025/10/12 22:35.17登録 |
| 3015B | U43 | 2025/10/12 22:35.47登録 |
| 3015B | Z21 | 2025/10/12 22:35.52登録 |
| 26B | U43 | 2025/10/12 22:35.58登録 |
| 2065B | U43 | 2025/10/12 22:36.03登録 |
| 142B | U51 | 2025/10/12 22:39.34登録 |
| 145B | U51 | 2025/10/12 22:39.39登録 |
| 156B | U51 | 2025/10/12 22:39.44登録 |
| 156B | L68 | 2025/10/12 22:39.54登録 |
| 回767B | U51 | 2025/10/12 22:40.00登録 |
| 回767B | L68 | 2025/10/12 22:40.08登録 |
| 6136B | U50 | 2025/10/12 22:40.20登録 |
| 136B | L69 | 2025/10/12 22:40.27登録 |
| 6139B | U50 | 2025/10/12 22:40.34登録 |
| 139B | L69 | 2025/10/12 22:40.42登録 |
| 回6742B | G9 | 2025/10/12 22:40.52登録 |
| 回6743B | G9 | 2025/10/12 22:40.58登録 |
| 回6744B | G9 | 2025/10/12 22:41.04登録 |
| 146B | U50 | 2025/10/12 22:41.11登録 |
| 146B | G9 | 2025/10/12 22:41.19登録 |
| 153B | U50 | 2025/10/12 22:41.26登録 |
| 153B | G9 | 2025/10/12 22:41.32登録 |
| 8B | U20 | 2025/10/12 22:47.11登録 |
| 17B | U20 | 2025/10/12 22:47.17登録 |
| 38B | U20 | 2025/10/12 22:47.22登録 |
| 1043B | U20 | 2025/10/12 22:47.27登録 |
| 57B | U11 | 2025/10/12 22:47.59登録 |
| 62B | U11 | 2025/10/12 22:48.04登録 |
| 217B | U11 | 2025/10/12 22:48.08登録 |
| 148B | G13 | 2025/10/12 22:48.34登録 |
| 8195B | G13 | 2025/10/12 22:48.40登録 |
| 回664B | U37 | 2025/10/12 22:48.59登録 |
| 回664B | G8 | 2025/10/12 22:49.05登録 |
| 133B | U37 | 2025/10/12 22:49.12登録 |
| 133B | G8 | 2025/10/12 22:49.17登録 |
| 291B | J74 | 2025/10/12 22:53.41登録 |
| 216B | J74 | 2025/10/12 22:53.49登録 |
| 1155B | J74 | 2025/10/12 22:53.55登録 |
| 290B | U12 | 2025/10/13 09:47.49登録 |
| 160B | G6 | 2025/10/13 09:55.26登録 |
| 回695B | G6 | 2025/10/13 09:55.33登録 |
| 回650B | U28 | 2025/10/13 09:56.33登録 |
| 51B | U28 | 2025/10/13 09:56.33登録 |
| 52B | U28 | 2025/10/13 09:56.33登録 |
| 63B | U28 | 2025/10/13 09:56.33登録 |
| 64B | U28 | 2025/10/13 09:56.33登録 |
| 275B | U28 | 2025/10/13 09:56.33登録 |
情報一覧に戻る