東北北海道新幹線運用まとめシステム
2025年10月15日の情報一覧
| 回736B | W1 | 2025/10/15 08:03.25登録 |
| 256B | U15 | 2025/10/15 08:04.35登録 |
| 256B | Z24 | 2025/10/15 08:04.40登録 |
| 205B | U15 | 2025/10/15 08:04.44登録 |
| 205B | Z24 | 2025/10/15 08:04.50登録 |
| 回731B | U17 | 2025/10/15 08:04.58登録 | (17同士) |
| 回731B | Z17 | 2025/10/15 08:05.08登録 | (17同士) |
| 264B | U17 | 2025/10/15 08:05.22登録 | (17同士) |
| 264B | Z17 | 2025/10/15 08:05.31登録 | (17同士) |
| 3095B | H1 | 2025/10/15 08:05.40登録 | (トプナン同士) |
| 3095B | Z1 | 2025/10/15 08:05.49登録 | (トプナン同士) |
| 回656B | U18 | 2025/10/15 08:07.29登録 |
| 回656B | Z8 | 2025/10/15 08:07.34登録 |
| 3001B | U18 | 2025/10/15 08:07.40登録 |
| 3001B | Z8 | 2025/10/15 08:07.47登録 |
| 回652B | G9 | 2025/10/15 08:07.58登録 |
| 121B | G9 | 2025/10/15 08:08.04登録 |
| 266B | G5 | 2025/10/15 08:08.26登録 |
| 262B | U31 | 2025/10/15 08:08.39登録 |
| 262B | L68 | 2025/10/15 08:08.45登録 |
| 回651B | U31 | 2025/10/15 08:08.51登録 |
| 回651B | L68 | 2025/10/15 08:08.56登録 |
| 260B | G2 | 2025/10/15 08:09.07登録 |
| 127B | G2 | 2025/10/15 08:09.16登録 |
| 回734B | U36 | 2025/10/15 08:11.02登録 |
| 回734B | G8 | 2025/10/15 08:11.09登録 |
| 123B | U36 | 2025/10/15 08:11.15登録 |
| 123B | G8 | 2025/10/15 08:11.21登録 |
| 254B | U40 | 2025/10/15 08:12.48登録 |
| 3003B | U40 | 2025/10/15 08:12.58登録 |
| 254B | Z15 | 2025/10/15 08:13.23登録 |
| 3003B | Z15 | 2025/10/15 08:13.29登録 |
| 回733B | U9 | 2025/10/15 08:19.55登録 |
| 293B | U9 | 2025/10/15 08:20.03登録 |
| 回732B | J71 | 2025/10/15 08:20.26登録 |
| 251B | J71 | 2025/10/15 08:20.33登録 |
| 291B | J72 | 2025/10/15 08:20.44登録 |
| 回740B | U25 | 2025/10/15 08:22.19登録 |
| 1125B | U25 | 2025/10/15 08:22.27登録 |
| 252B | U37 | 2025/10/15 08:22.37登録 |
| 4101B | U37 | 2025/10/15 08:22.41登録 |
| 258B | U48 | 2025/10/15 08:23.37登録 |
| 4103B | U48 | 2025/10/15 08:23.44登録 |
| 4B | U22 | 2025/10/15 08:51.05登録 |
| 268B | U46 | 2025/10/15 08:52.16登録 |
| 1126B | U39 | 2025/10/15 08:53.40登録 |
| 1126B | Z12 | 2025/10/15 08:53.48登録 |
| 132B | U36 | 2025/10/15 09:08.50登録 |
| 132B | L65 | 2025/10/15 09:08.56登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 3015B | U39 | 2025/10/15 09:58.29登録 |
| 3015B | Z12 | 2025/10/15 09:58.39登録 |
| 4104B | U6 | 2025/10/15 10:06.13登録 |
| 133B | U45 | 2025/10/15 10:09.03登録 |
| 133B | G6 | 2025/10/15 10:09.12登録 |
| 1013B | U42 | 2025/10/15 10:12.37登録 |
| 1013B | Z11 | 2025/10/15 10:12.46登録 |
| 57B | U26 | 2025/10/15 10:17.08登録 |
| 17B | U24 | 2025/10/15 10:31.18登録 |
| 50B | U26 | 2025/10/15 10:37.55登録 |
| 8B | U24 | 2025/10/15 10:37.59登録 |
| 124B | U45 | 2025/10/15 10:38.14登録 |
| 124B | G6 | 2025/10/15 10:38.19登録 |
| 3006B | U42 | 2025/10/15 10:38.27登録 |
| 3006B | Z11 | 2025/10/15 10:38.36登録 | (全検明け) |
| 回653B | U6 | 2025/10/15 10:38.52登録 |
| 270B | J71 | 2025/10/15 10:39.02登録 |
| 3007B | U17 | 2025/10/15 10:42.10登録 | (17同士) |
| 3007B | Z17 | 2025/10/15 10:42.19登録 | (17同士) |
| 11B | U22 | 2025/10/15 10:42.47登録 |
| 137B | U36 | 2025/10/15 11:19.17登録 |
| 137B | L65 | 2025/10/15 11:19.24登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 3012B | U49 | 2025/10/15 11:45.49登録 |
| 3012B | Z14 | 2025/10/15 11:45.49登録 |
| 3010B | H3 | 2025/10/15 11:47.19登録 |
| 3010B | Z3 | 2025/10/15 11:47.19登録 |
| 3019B | H3 | 2025/10/15 11:47.19登録 |
| 3019B | Z3 | 2025/10/15 11:47.19登録 |
| 1002B | U28 | 2025/10/15 12:16.57登録 |
| 5B | U28 | 2025/10/15 12:17.47登録 |
| 3024B | H1 | 2025/10/15 13:05.11登録 |
| 3030B | U28 | 2025/10/15 14:52.54登録 |
| 3024B | Z1 | 2025/10/15 15:59.50登録 |
| 3030B | Z17 | 2025/10/15 16:00.06登録 |
| 144B | U36 | 2025/10/15 16:03.02登録 |
| 144B | G8 | 2025/10/15 16:03.06登録 |
| 128B | G1 | 2025/10/15 16:06.36登録 |
| 135B | G1 | 2025/10/15 16:06.47登録 |
| 142B | G2 | 2025/10/15 16:07.01登録 |
| 145B | G2 | 2025/10/15 16:07.09登録 |
| 156B | L65 | 2025/10/15 16:34.28登録 | (旧塗装、銀つば) |
| 試9732B | U5 | 2025/10/15 17:24.18登録 | (高速度試運転) |
| 試9733B | U5 | 2025/10/15 17:24.26登録 | (高速度試運転) |
| 試9734B | U5 | 2025/10/15 17:24.33登録 | (高速度試運転) |
| 試9735B | U5 | 2025/10/15 17:24.42登録 | (高速度試運転) |
| 試9736B | U5 | 2025/10/15 17:24.49登録 | (高速度試運転) |
| 試9737B | U5 | 2025/10/15 17:24.59登録 | (高速度試運転) |
| 試9738B | U5 | 2025/10/15 17:25.07登録 | (高速度試運転) |
| 試9739B | U5 | 2025/10/15 17:25.15登録 | (高速度試運転) |
| 3035B | H1 | 2025/10/15 17:26.30登録 | (トプナン同士) |
| 3035B | Z1 | 2025/10/15 17:26.37登録 | (トプナン同士) |
| 3028B | U18 | 2025/10/15 17:30.03登録 |
| 3028B | Z8 | 2025/10/15 17:30.07登録 |
| 3037B | U18 | 2025/10/15 18:22.39登録 |
| 3037B | Z8 | 2025/10/15 18:22.47登録 |
| 220B | U42 | 2025/10/15 19:30.45登録 |
| 220B | Z11 | 2025/10/15 19:30.51登録 |
| 回767B | L65 | 2025/10/15 21:58.45登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 38B | U24 | 2025/10/15 23:15.08登録 |
| 1043B | U24 | 2025/10/15 23:15.13登録 |
| 3039B | U28 | 2025/10/15 23:15.29登録 |
| 3039B | Z17 | 2025/10/15 23:15.34登録 |
| 122B | G13 | 2025/10/15 23:16.12登録 |
| 131B | G13 | 2025/10/15 23:16.19登録 |
| 158B | G13 | 2025/10/15 23:16.24登録 |
| 281B | G13 | 2025/10/15 23:16.28登録 |
| 260B | U33 | 2025/10/15 23:18.34登録 |
| 127B | U33 | 2025/10/15 23:18.38登録 |
| 3018B | Z18 | 2025/10/15 23:22.36登録 |
| 3029B | Z18 | 2025/10/15 23:22.46登録 |
| 6136B | U33 | 2025/10/15 23:25.18登録 |
| 136B | G3 | 2025/10/15 23:25.24登録 |
| 6139B | U33 | 2025/10/15 23:25.36登録 |
| 139B | G3 | 2025/10/15 23:25.42登録 |
| 129B | G5 | 2025/10/15 23:25.55登録 |
| 146B | U33 | 2025/10/15 23:25.59登録 |
| 146B | G5 | 2025/10/15 23:26.04登録 |
| 153B | U33 | 2025/10/15 23:26.07登録 |
| 153B | G5 | 2025/10/15 23:26.15登録 |
| 149B | U36 | 2025/10/15 23:26.29登録 |
| 149B | G8 | 2025/10/15 23:26.34登録 |
| 3014B | U19 | 2025/10/15 23:29.47登録 |
| 3014B | Z23 | 2025/10/15 23:29.53登録 |
| 3023B | U19 | 2025/10/15 23:29.57登録 |
| 3023B | Z23 | 2025/10/15 23:30.02登録 |
| 3096B | U19 | 2025/10/15 23:30.06登録 |
| 3096B | Z23 | 2025/10/15 23:30.11登録 |
| 91B | U32 | 2025/10/15 23:31.26登録 |
| 3016B | U32 | 2025/10/15 23:31.33登録 |
| 3016B | Z6 | 2025/10/15 23:31.38登録 |
| 3025B | U32 | 2025/10/15 23:31.43登録 |
| 3025B | Z6 | 2025/10/15 23:31.48登録 |
| 98B | U32 | 2025/10/15 23:31.53登録 |
| 3036B | H3 | 2025/10/15 23:32.30登録 |
| 回685B | H3 | 2025/10/15 23:32.40登録 |
| 回692B | H3 | 2025/10/15 23:32.51登録 |
| 223B | H3 | 2025/10/15 23:33.00登録 |
| 3032B | Z15 | 2025/10/15 23:33.50登録 |
| 3041B | Z15 | 2025/10/15 23:34.02登録 |
| 3020B | U40 | 2025/10/15 23:35.21登録 |
| 3020B | Z13 | 2025/10/15 23:35.26登録 |
| 3033B | U40 | 2025/10/15 23:35.33登録 |
| 3033B | Z13 | 2025/10/15 23:35.38登録 |
| 212B | U25 | 2025/10/15 23:36.34登録 |
| 27B | U25 | 2025/10/15 23:36.39登録 |
| 3040B | U25 | 2025/10/15 23:36.47登録 |
| 3040B | Z3 | 2025/10/15 23:36.52登録 |
| 279B | U25 | 2025/10/15 23:36.59登録 |
| 279B | Z3 | 2025/10/15 23:37.03登録 |
| 277B | U42 | 2025/10/15 23:37.09登録 |
| 277B | Z11 | 2025/10/15 23:37.16登録 |
| 54B | U37 | 2025/10/15 23:37.27登録 |
| 65B | U37 | 2025/10/15 23:37.31登録 |
| 66B | U37 | 2025/10/15 23:37.35登録 |
| 回771B | U37 | 2025/10/15 23:37.41登録 |
| 1134B | U9 | 2025/10/15 23:37.53登録 |
| 61B | U9 | 2025/10/15 23:37.56登録 |
| 4112B | U9 | 2025/10/15 23:38.00登録 |
| 回765B | U9 | 2025/10/15 23:38.04登録 |
| 回659B | J71 | 2025/10/15 23:38.48登録 |
| 回668B | J71 | 2025/10/15 23:38.54登録 |
| 259B | J71 | 2025/10/15 23:38.59登録 |
| 278B | J71 | 2025/10/15 23:39.04登録 |
| 1151B | J71 | 2025/10/15 23:39.09登録 |
| 216B | J72 | 2025/10/15 23:39.13登録 |
| 1155B | J72 | 2025/10/15 23:39.20登録 |
| 回682B | U31 | 2025/10/15 23:39.24登録 |
| 回682B | L68 | 2025/10/15 23:39.29登録 |
| 157B | U31 | 2025/10/15 23:39.33登録 |
| 157B | L68 | 2025/10/15 23:39.40登録 |
| 206B | U11 | 2025/10/15 23:41.01登録 |
| 206B | Z5 | 2025/10/15 23:41.08登録 |
| 255B | U11 | 2025/10/15 23:41.12登録 |
| 255B | Z5 | 2025/10/15 23:41.18登録 |
| 274B | U11 | 2025/10/15 23:41.23登録 |
| 274B | Z5 | 2025/10/15 23:41.29登録 |
| 回9662B | U1 | 2025/10/15 23:43.10登録 |
| 8071B | U1 | 2025/10/15 23:43.15登録 |
| 2060B | U1 | 2025/10/15 23:43.21登録 |
| 202B | J74 | 2025/10/15 23:45.03登録 |
| 253B | J74 | 2025/10/15 23:45.08登録 |
| 272B | J74 | 2025/10/15 23:45.13登録 |
| 回755B | J74 | 2025/10/15 23:45.18登録 |
| 回6756B | J74 | 2025/10/15 23:45.26登録 |
| 265B | J74 | 2025/10/15 23:45.33登録 |
| 回9757B | U11 | 2025/10/15 23:46.29登録 |
| 回9757B | Z5 | 2025/10/15 23:46.36登録 |
| 回672B | U27 | 2025/10/15 23:48.21登録 |
| 回672B | Z7 | 2025/10/15 23:48.28登録 |
| 261B | U27 | 2025/10/15 23:48.32登録 |
| 261B | Z7 | 2025/10/15 23:48.38登録 |
| 280B | U27 | 2025/10/15 23:48.43登録 |
| 280B | Z7 | 2025/10/15 23:48.54登録 |
| 219B | U27 | 2025/10/15 23:49.03登録 |
| 219B | Z7 | 2025/10/15 23:49.09登録 |
| 22B | U17 | 2025/10/15 23:55.15登録 |
| 4105B | U17 | 2025/10/15 23:55.20登録 |
| 4109B | U1 | 2025/10/15 23:56.02登録 |
| 回658B | U7 | 2025/10/15 23:56.45登録 |
| 203B | U7 | 2025/10/15 23:56.49登録 |
| 1130B | U7 | 2025/10/15 23:56.53登録 |
| 59B | U7 | 2025/10/15 23:56.57登録 |
| 4110B | U7 | 2025/10/15 23:57.01登録 |
| 回677B | U7 | 2025/10/15 23:57.07登録 |
| 回690B | U7 | 2025/10/15 23:57.13登録 |
| 271B | U7 | 2025/10/15 23:57.17登録 |
| 93B | U23 | 2025/10/16 12:28.00登録 |
| 3018B | U23 | 2025/10/16 12:28.06登録 |
| 3029B | U23 | 2025/10/16 12:28.16登録 |
| 100B | U23 | 2025/10/16 12:28.21登録 |
| 140B | U34 | 2025/10/16 21:20.07登録 |
| 143B | U34 | 2025/10/16 21:20.12登録 |
| 154B | U34 | 2025/10/16 21:20.15登録 |
| 269B | U34 | 2025/10/16 21:20.18登録 |
| 269B | G4 | 2025/10/16 21:20.24登録 |
| 154B | G4 | 2025/10/16 21:20.29登録 |
| 128B | U10 | 2025/10/16 21:58.35登録 |
| 135B | U10 | 2025/10/16 21:58.35登録 |
| 142B | U10 | 2025/10/16 21:58.35登録 |
| 145B | U10 | 2025/10/16 21:58.35登録 |
| 156B | U10 | 2025/10/16 21:58.35登録 |
| 回767B | U10 | 2025/10/16 21:58.35登録 |
| 回716B | U36 | 2025/10/16 22:10.08登録 |
| 3034B | U22 | 2025/10/16 22:13.38登録 |
| 3034B | Z12 | 2025/10/16 22:13.38登録 |
| 回681B | U22 | 2025/10/16 22:13.38登録 |
| 回681B | Z12 | 2025/10/16 22:13.38登録 |
| 4102B | U30 | 2025/10/16 22:46.56登録 |
| 4102B | Z18 | 2025/10/16 22:46.56登録 |
| 3009B | U30 | 2025/10/16 22:46.56登録 |
| 3009B | Z18 | 2025/10/16 22:46.56登録 |
| 3032B | U30 | 2025/10/16 22:46.56登録 |
| 3041B | U30 | 2025/10/16 22:46.56登録 |
| 3036B | Z18 | 2025/10/16 22:46.56登録 |
| 回685B | Z18 | 2025/10/16 22:46.56登録 |
| 回692B | Z18 | 2025/10/16 22:46.56登録 |
| 223B | Z18 | 2025/10/16 22:46.56登録 |
| 140B | G9 | 2025/11/07 02:09.17登録 |
| 143B | G9 | 2025/11/07 02:09.20登録 |
| 211B | U6 | 2025/11/07 02:11.46登録 |
| 136B | G4 | 2025/11/07 02:13.05登録 |
| 139B | G4 | 2025/11/07 02:13.09登録 |
| 122B | U35 | 2025/11/07 02:18.15登録 |
| 131B | U35 | 2025/11/07 02:18.23登録 |
| 138B | U35 | 2025/11/07 02:18.26登録 |
| 141B | U35 | 2025/11/07 02:18.30登録 |
| 51B | U20 | 2025/11/07 02:19.28登録 |
| 52B | U20 | 2025/11/07 02:19.31登録 |
| 63B | U20 | 2025/11/07 02:19.37登録 |
| 64B | U20 | 2025/11/07 02:19.42登録 |
| 275B | U20 | 2025/11/07 02:20.43登録 |
| 202B | J75 | 2025/11/07 02:24.06登録 |
| 253B | J75 | 2025/11/07 02:24.10登録 |
| 272B | J75 | 2025/11/07 02:24.17登録 |
| 208B | J73 | 2025/11/07 02:25.52登録 | (E2系代走) |
| 207B | J73 | 2025/11/07 02:25.56登録 | (E2系代走) |
情報一覧に戻る