東北北海道新幹線運用まとめシステム
2025年10月16日の情報一覧
| 回734B | L65 | 2025/10/16 07:57.06登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 123B | L65 | 2025/10/16 07:57.20登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 144B | L65 | 2025/10/16 07:58.36登録 |
| 149B | L65 | 2025/10/16 07:58.51登録 |
| 3095B | H3 | 2025/10/16 08:51.08登録 |
| 3015B | U27 | 2025/10/16 09:58.42登録 |
| 3015B | Z7 | 2025/10/16 09:58.54登録 |
| 4104B | U2 | 2025/10/16 10:05.58登録 |
| 133B | U24 | 2025/10/16 10:09.17登録 |
| 133B | G9 | 2025/10/16 10:09.26登録 |
| 1013B | U39 | 2025/10/16 10:22.41登録 |
| 1013B | Z23 | 2025/10/16 10:22.59登録 |
| 57B | U12 | 2025/10/16 10:24.00登録 |
| 17B | U23 | 2025/10/16 10:31.31登録 |
| 264B | U7 | 2025/10/16 21:18.41登録 |
| 3007B | U7 | 2025/10/16 21:18.45登録 |
| 4102B | U15 | 2025/10/16 21:21.08登録 |
| 3009B | U15 | 2025/10/16 21:21.21登録 |
| 4102B | Z24 | 2025/10/16 21:21.33登録 |
| 3009B | Z24 | 2025/10/16 21:21.38登録 |
| 259B | J75 | 2025/10/16 21:32.21登録 |
| 251B | J75 | 2025/10/16 21:32.26登録 |
| 270B | J75 | 2025/10/16 21:32.30登録 |
| 278B | J75 | 2025/10/16 21:32.33登録 |
| 1151B | J75 | 2025/10/16 21:32.37登録 |
| 試9820B | S13 | 2025/10/16 21:32.40登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9821B | S13 | 2025/10/16 21:32.48登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9822B | S13 | 2025/10/16 21:32.56登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9823B | S13 | 2025/10/16 21:33.08登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9824B | S13 | 2025/10/16 21:33.17登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9825B | S13 | 2025/10/16 21:33.29登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9826B | S13 | 2025/10/16 21:33.39登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 試9827B | S13 | 2025/10/16 21:33.56登録 | (仙台以北日中試運転) |
| 3024B | H3 | 2025/10/16 21:54.06登録 |
| 3035B | H3 | 2025/10/16 21:54.18登録 |
| 回734B | U10 | 2025/10/16 21:54.33登録 |
| 123B | U10 | 2025/10/16 21:54.38登録 |
| 132B | U10 | 2025/10/16 21:54.42登録 |
| 137B | U10 | 2025/10/16 21:54.46登録 |
| 144B | U10 | 2025/10/16 21:54.52登録 |
| 149B | U10 | 2025/10/16 21:54.56登録 |
| 3014B | U30 | 2025/10/16 22:07.18登録 |
| 3014B | Z1 | 2025/10/16 22:07.23登録 |
| 3023B | U30 | 2025/10/16 22:07.29登録 |
| 3023B | Z1 | 2025/10/16 22:07.33登録 |
| 3096B | U30 | 2025/10/16 22:07.37登録 |
| 3096B | Z1 | 2025/10/16 22:07.44登録 |
| 回733B | U36 | 2025/10/16 22:10.14登録 |
| 293B | U36 | 2025/10/16 22:10.20登録 |
| 1134B | U36 | 2025/10/16 22:10.25登録 |
| 61B | U36 | 2025/10/16 22:10.29登録 |
| 4112B | U36 | 2025/10/16 22:10.34登録 |
| 回765B | U36 | 2025/10/16 22:10.38登録 |
| 1126B | U27 | 2025/10/16 22:11.01登録 |
| 1126B | Z7 | 2025/10/16 22:11.06登録 |
| 26B | U27 | 2025/10/16 22:11.10登録 |
| 回673B | U27 | 2025/10/16 22:11.16登録 |
| 回688B | U27 | 2025/10/16 22:11.25登録 |
| 69B | U27 | 2025/10/16 22:11.29登録 |
| 4B | U40 | 2025/10/16 22:11.33登録 |
| 11B | U40 | 2025/10/16 22:11.37登録 |
| 3034B | U40 | 2025/10/16 22:11.43登録 |
| 3034B | Z7 | 2025/10/16 22:11.50登録 |
| 回681B | U40 | 2025/10/16 22:11.56登録 |
| 回681B | Z7 | 2025/10/16 22:12.01登録 |
| 回656B | U22 | 2025/10/16 22:12.30登録 |
| 回656B | Z12 | 2025/10/16 22:12.36登録 |
| 3001B | U22 | 2025/10/16 22:12.41登録 |
| 3001B | Z12 | 2025/10/16 22:12.46登録 |
| 3028B | U22 | 2025/10/16 22:12.50登録 |
| 3028B | Z12 | 2025/10/16 22:12.55登録 |
| 3037B | U22 | 2025/10/16 22:13.00登録 |
| 3037B | Z12 | 2025/10/16 22:13.07登録 |
| 3012B | U28 | 2025/10/16 22:19.29登録 |
| 3012B | Z8 | 2025/10/16 22:19.34登録 |
| 3021B | U28 | 2025/10/16 22:19.39登録 |
| 3021B | Z8 | 2025/10/16 22:19.44登録 |
| 3042B | U28 | 2025/10/16 22:19.49登録 |
| 3042B | Z8 | 2025/10/16 22:19.55登録 |
| 回691B | U28 | 2025/10/16 22:20.01登録 |
| 回691B | Z8 | 2025/10/16 22:20.07登録 |
| 3010B | U44 | 2025/10/16 22:22.28登録 |
| 3010B | Z21 | 2025/10/16 22:22.34登録 |
| 3019B | U44 | 2025/10/16 22:22.40登録 |
| 3019B | Z21 | 2025/10/16 22:22.45登録 |
| 回731B | U7 | 2025/10/16 22:23.09登録 |
| 22B | U7 | 2025/10/16 22:23.12登録 |
| 4105B | U7 | 2025/10/16 22:23.50登録 |
| 3036B | U44 | 2025/10/16 22:24.22登録 |
| 3036B | Z24 | 2025/10/16 22:24.30登録 |
| 回685B | U44 | 2025/10/16 22:24.34登録 |
| 回685B | Z24 | 2025/10/16 22:24.51登録 |
| 回692B | U44 | 2025/10/16 22:25.00登録 |
| 回692B | Z24 | 2025/10/16 22:25.06登録 |
| 223B | U44 | 2025/10/16 22:25.12登録 |
| 223B | Z24 | 2025/10/16 22:25.17登録 |
| 8B | U23 | 2025/10/16 22:25.23登録 |
| 38B | U23 | 2025/10/16 22:25.28登録 |
| 1043B | U23 | 2025/10/16 22:25.32登録 |
| 3095B | Z18 | 2025/10/16 22:48.35登録 |
| 3024B | Z18 | 2025/10/16 22:48.42登録 |
| 3035B | Z18 | 2025/10/16 22:48.49登録 |
| 204B | Z22 | 2025/10/16 22:48.56登録 |
| 53B | Z22 | 2025/10/16 22:49.03登録 |
| 4110B | Z22 | 2025/10/16 22:49.08登録 |
| 回677B | Z22 | 2025/10/16 22:49.14登録 |
| 回690B | Z22 | 2025/10/16 22:49.20登録 |
| 271B | Z22 | 2025/10/16 22:49.26登録 |
| 91B | U18 | 2025/10/16 22:52.39登録 |
| 3016B | U18 | 2025/10/16 22:52.43登録 |
| 3016B | Z20 | 2025/10/16 22:52.50登録 |
| 3025B | U18 | 2025/10/16 22:52.57登録 |
| 3025B | Z20 | 2025/10/16 22:53.03登録 |
| 98B | U18 | 2025/10/16 22:53.08登録 |
| 93B | U1 | 2025/10/16 22:54.49登録 |
| 3018B | U1 | 2025/10/16 22:54.54登録 |
| 3029B | U1 | 2025/10/16 22:55.04登録 |
| 100B | U1 | 2025/10/16 22:55.13登録 |
| 254B | U25 | 2025/10/16 22:55.49登録 |
| 254B | Z3 | 2025/10/16 22:55.55登録 |
| 3003B | U25 | 2025/10/16 22:55.59登録 |
| 3003B | Z3 | 2025/10/16 22:56.05登録 |
| 3032B | U15 | 2025/10/16 22:56.21登録 |
| 3032B | Z3 | 2025/10/16 22:56.26登録 |
| 3041B | U15 | 2025/10/16 22:56.31登録 |
| 3041B | Z3 | 2025/10/16 22:56.36登録 |
| 3020B | U25 | 2025/10/16 22:58.09登録 |
| 3020B | Z16 | 2025/10/16 22:58.16登録 |
| 3033B | U25 | 2025/10/16 22:58.21登録 |
| 3033B | Z16 | 2025/10/16 22:58.27登録 |
| 128B | L68 | 2025/10/17 00:09.04登録 |
| 135B | L68 | 2025/10/17 00:09.10登録 |
| 148B | L68 | 2025/10/17 00:09.17登録 |
| 回675B | L68 | 2025/10/17 00:09.22登録 |
| 回686B | L68 | 2025/10/17 00:09.28登録 |
| 159B | L68 | 2025/10/17 00:09.45登録 |
| 128B | U51 | 2025/10/17 02:17.49登録 |
| 135B | U51 | 2025/10/17 02:17.53登録 |
| 142B | U51 | 2025/10/17 02:17.56登録 |
| 145B | U51 | 2025/10/17 02:18.01登録 |
| 156B | U51 | 2025/10/17 02:18.05登録 |
| 156B | L69 | 2025/10/17 02:18.47登録 |
| 206B | J73 | 2025/10/17 02:20.05登録 |
| 255B | J73 | 2025/10/17 02:20.08登録 |
| 274B | J73 | 2025/10/17 02:20.11登録 |
| 263B | J73 | 2025/10/17 02:20.15登録 |
| 282B | J73 | 2025/10/17 02:20.19登録 |
| 218B | J72 | 2025/10/17 02:20.29登録 | (E2系代走) |
| 221B | J72 | 2025/10/17 02:20.34登録 | (E2系代走) |
| 50B | U12 | 2025/10/17 02:20.42登録 |
| 62B | U12 | 2025/10/17 02:20.52登録 |
| 217B | U12 | 2025/10/17 02:20.57登録 |
| 124B | U24 | 2025/10/17 22:07.56登録 |
| 124B | G9 | 2025/10/17 22:08.03登録 |
| 回740B | U9 | 2025/10/17 23:22.33登録 |
| 1125B | U9 | 2025/10/17 23:22.33登録 |
| 212B | U9 | 2025/10/17 23:22.33登録 |
| 27B | U9 | 2025/10/17 23:22.33登録 |
| 3040B | U9 | 2025/10/17 23:22.33登録 |
| 279B | U9 | 2025/10/17 23:22.33登録 |
| 回773B | W12 | 2025/10/18 07:33.45登録 | (Osaka Expo Shinkansen) |
| 3012B | U29 | 2025/11/07 02:30.07登録 |
| 3021B | U29 | 2025/11/07 02:30.11登録 |
| 3042B | U29 | 2025/11/07 02:30.15登録 |
情報一覧に戻る