東北北海道新幹線運用まとめシステム
2025年11月02日の情報一覧
| 3095B | Z16 | 2025/11/02 07:06.08登録 |
| 3095B | H1 | 2025/11/02 07:06.21登録 |
| 4102B | U20 | 2025/11/02 07:08.01登録 |
| 4102B | Z20 | 2025/11/02 07:08.19登録 |
| 97B | U16 | 2025/11/02 07:20.39登録 |
| 94B | U25 | 2025/11/02 07:28.00登録 |
| 262B | L65 | 2025/11/02 07:32.59登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 回651B | L65 | 2025/11/02 08:26.45登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 262B | U19 | 2025/11/02 08:28.10登録 |
| 回651B | U19 | 2025/11/02 08:28.17登録 |
| 回734B | U51 | 2025/11/02 08:28.23登録 |
| 回734B | L68 | 2025/11/02 08:28.30登録 |
| 123B | U51 | 2025/11/02 08:28.34登録 |
| 123B | L68 | 2025/11/02 08:28.39登録 |
| 260B | U47 | 2025/11/02 08:31.18登録 |
| 260B | G1 | 2025/11/02 08:31.22登録 |
| 127B | U47 | 2025/11/02 08:31.27登録 |
| 127B | G1 | 2025/11/02 08:31.33登録 |
| 回652B | G7 | 2025/11/02 08:41.36登録 |
| 121B | G7 | 2025/11/02 08:41.41登録 |
| 253B | J75 | 2025/11/02 08:41.58登録 |
| 1126B | U39 | 2025/11/02 08:55.22登録 |
| 1126B | Z24 | 2025/11/02 08:55.30登録 |
| 254B | U14 | 2025/11/02 08:57.51登録 |
| 254B | Z21 | 2025/11/02 08:57.56登録 |
| 3003B | U14 | 2025/11/02 08:58.01登録 |
| 3003B | Z21 | 2025/11/02 08:58.07登録 |
| 11B | U2 | 2025/11/02 09:10.31登録 |
| 53B | U15 | 2025/11/02 09:13.47登録 |
| 53B | Z13 | 2025/11/02 09:13.58登録 |
| 55B | U23 | 2025/11/02 09:16.27登録 |
| 8071B | U3 | 2025/11/02 09:22.08登録 |
| 129B | G13 | 2025/11/02 09:24.46登録 |
| 124B | U46 | 2025/11/02 09:29.46登録 |
| 124B | G2 | 2025/11/02 09:29.56登録 |
| 3009B | U20 | 2025/11/02 09:30.04登録 |
| 3009B | Z20 | 2025/11/02 09:30.14登録 |
| 3006B | U32 | 2025/11/02 09:36.38登録 |
| 3006B | Z1 | 2025/11/02 09:36.52登録 |
| 131B | U29 | 2025/11/02 09:48.41登録 |
| 131B | G6 | 2025/11/02 09:48.59登録 |
| 回664B | U19 | 2025/11/02 09:54.39登録 |
| 回664B | L65 | 2025/11/02 09:54.46登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 133B | U19 | 2025/11/02 09:54.51登録 |
| 133B | L65 | 2025/11/02 09:55.18登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 4104B | U13 | 2025/11/02 09:59.04登録 |
| 57B | U9 | 2025/11/02 10:11.57登録 |
| 17B | U21 | 2025/11/02 10:23.11登録 |
| 3010B | H3 | 2025/11/02 10:52.39登録 |
| 3010B | Z5 | 2025/11/02 10:52.44登録 |
| 回736B | W6 | 2025/11/02 10:59.15登録 | (小山運→東京 3503E送込) |
| 5B | U10 | 2025/11/02 11:34.30登録 |
| 8B | U21 | 2025/11/02 11:45.41登録 |
| 58B | U15 | 2025/11/02 13:52.36登録 |
| 59B | U5 | 2025/11/02 14:12.34登録 |
| 3030B | U10 | 2025/11/02 14:49.33登録 |
| 60B | U23 | 2025/11/02 14:54.04登録 | (一ノ関1m延発) |
| 61B | U31 | 2025/11/02 15:03.38登録 |
| 141B | U29 | 2025/11/02 15:47.01登録 |
| 141B | G5 | 2025/11/02 15:48.04登録 |
| 211B | U16 | 2025/11/02 16:07.05登録 |
| 8188B | U19 | 2025/11/02 16:07.18登録 | (福島2m延発) |
| 8188B | G2 | 2025/11/02 16:07.24登録 | (福島2m延発) |
| 65B | U30 | 2025/11/02 16:11.16登録 |
| 146B | U47 | 2025/11/02 16:17.13登録 | (福島1m延発) |
| 146B | G13 | 2025/11/02 16:17.22登録 | (福島1m延発) |
| 216B | J73 | 2025/11/02 16:24.12登録 |
| 143B | G7 | 2025/11/02 16:31.32登録 |
| 143B | U45 | 2025/11/02 16:31.38登録 |
| 1147B | U15 | 2025/11/02 17:53.11登録 |
| 回734B | L68 | 2025/11/02 18:14.57登録 |
| 123B | L68 | 2025/11/02 18:14.57登録 |
| 144B | L68 | 2025/11/02 18:14.57登録 |
| 149B | L68 | 2025/11/02 18:14.57登録 |
| 8192B | L72 | 2025/11/02 18:15.26登録 |
| 159B | L72 | 2025/11/02 18:15.26登録 |
| 153B | U47 | 2025/11/02 19:20.00登録 |
| 153B | G13 | 2025/11/02 19:20.12登録 |
| 215B | U23 | 2025/11/02 19:24.09登録 |
| 38B | U21 | 2025/11/02 19:35.32登録 |
| 1043B | U21 | 2025/11/02 19:35.36登録 |
| 156B | U7 | 2025/11/02 20:12.17登録 |
| 156B | L65 | 2025/11/02 20:39.54登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 回767B | U7 | 2025/11/02 20:40.00登録 |
| 回767B | L65 | 2025/11/02 20:40.07登録 | (旧塗装・銀つば) |
| 3036B | H3 | 2025/11/02 21:03.00登録 |
| 3036B | Z20 | 2025/11/02 21:03.13登録 |
| 64B | U35 | 2025/11/02 21:06.04登録 |
| 136B | L69 | 2025/11/02 22:35.09登録 |
| 139B | L69 | 2025/11/02 22:35.09登録 |
| 204B | U15 | 2025/11/02 23:34.38登録 |
| 1130B | U5 | 2025/11/02 23:34.53登録 |
| 4110B | U5 | 2025/11/02 23:34.57登録 |
| 271B | U5 | 2025/11/02 23:35.02登録 |
| 122B | U29 | 2025/11/02 23:35.17登録 |
| 138B | U29 | 2025/11/02 23:35.25登録 |
| 138B | G5 | 2025/11/02 23:35.37登録 |
| 203B | U5 | 2025/11/03 01:42.02登録 |
| 4101B | U30 | 2025/11/03 01:42.09登録 |
| 252B | U30 | 2025/11/03 01:42.15登録 |
| 54B | U30 | 2025/11/03 01:42.19登録 |
| 66B | U30 | 2025/11/03 01:42.27登録 |
| 1134B | U31 | 2025/11/03 01:43.40登録 |
| 4112B | U31 | 2025/11/03 01:43.46登録 |
| 268B | U23 | 2025/11/03 01:44.22登録 |
| 1155B | J73 | 2025/11/03 01:47.23登録 |
| 6136B | U47 | 2025/11/03 01:52.06登録 |
| 6139B | U47 | 2025/11/03 01:52.09登録 |
| 4108B | U16 | 2025/11/03 01:52.26登録 |
| 140B | G7 | 2025/11/03 01:53.08登録 |
| 140B | U45 | 2025/11/03 01:53.13登録 |
| 154B | U45 | 2025/11/03 01:53.21登録 |
| 269B | U45 | 2025/11/03 01:53.27登録 |
| 回773B | W11 | 2025/11/03 08:20.38登録 |
| 回716B | U15 | 2025/11/03 08:48.52登録 |
| 3032B | U20 | 2025/11/03 10:14.20登録 |
| 3041B | U20 | 2025/11/03 10:14.30登録 |
情報一覧に戻る