東北北海道新幹線運用まとめシステム
2024年04月23日の同一編成運用一覧
G1編成
131B | 2024/04/23 15:39.26登録 |
122B | 2024/04/23 20:32.07登録 |
144B | 2024/04/23 20:32.11登録 |
149B | 2024/04/23 20:32.14登録 |
H3編成
3028B | 2024/04/23 18:54.37登録 |
3095B | 2024/04/23 20:31.33登録 |
3039B | 2024/04/23 20:31.37登録 |
H4編成
3010B | 2024/04/23 21:43.46登録 |
3021B | 2024/04/23 21:43.58登録 |
3042B | 2024/04/23 21:44.25登録 |
223B | 2024/04/23 21:44.34登録 |
L65編成
128B | 2024/04/24 09:55.46登録 |
135B | 2024/04/24 09:55.46登録 |
U20編成
131B | 2024/04/23 15:39.26登録 |
138B | 2024/04/23 20:31.46登録 |
122B | 2024/04/23 20:31.49登録 |
141B | 2024/04/23 20:31.53登録 |
U22編成
252B | 2024/04/23 22:10.45登録 |
4101B | 2024/04/23 22:10.57登録 |
54B | 2024/04/23 22:11.09登録 |
65B | 2024/04/23 22:11.19登録 |
66B | 2024/04/23 22:11.30登録 |
U29編成
128B | 2024/04/24 09:55.46登録 |
135B | 2024/04/24 09:55.46登録 |
U36編成
123B | 2024/04/23 20:32.22登録 |
132B | 2024/04/23 20:32.26登録 |
137B | 2024/04/23 20:32.29登録 |
144B | 2024/04/23 20:32.33登録 |
149B | 2024/04/23 20:32.36登録 |
Z14編成
3010B | 2024/04/23 22:14.26登録 |
3021B | 2024/04/23 22:15.02登録 |
情報一覧に戻る