| 60E | W22 | 2025/12/03 06:42.50登録 | |
| 1003E | W18 | 2025/12/03 06:43.33登録 | |
| 608E | W14 | 2025/12/03 07:17.40登録 | |
| 64E | W24 | 2025/12/03 07:32.43登録 | |
| 17E | F45 | 2025/12/03 10:02.06登録 | (運行日(2025年12月3日)所定W7系W編成からE7系F編成(E7系F45編成)変更充当) |
| 3508E | W6 | 2025/12/03 10:06.38登録 | |
| 回2291E | W10 | 2025/12/03 10:27.16登録 | (5Eつるぎ5号→4Eつるぎ4号→) |
| 3505E | F41 | 2025/12/03 10:55.06登録 | |
| 8E | F44 | 2025/12/03 10:56.00登録 | (前日(2025年12月2日)に続き所定W7系W編成からE7系F編成(E7系F44編成)変更充当) |
| 19E | W9 | 2025/12/03 10:56.05登録 | |
| 560E | W4 | 2025/12/03 10:59.05登録 | |
| 553E | W5 | 2025/12/03 11:02.01登録 | |
| 1010E | W22 | 2025/12/03 11:04.05登録 | |
| 8521E | W11 | 2025/12/03 11:06.09登録 | |
| 556E | F4 | 2025/12/03 11:34.15登録 | |
| 563E | F4 | 2025/12/03 11:34.15登録 | |
| 613E | W6 | 2025/12/03 11:34.15登録 | |
| 3506E | F33 | 2025/12/03 11:54.00登録 | |
| 611E | F33 | 2025/12/03 11:54.00登録 | |
| 3507E | W14 | 2025/12/03 13:22.00登録 | |
| 568E | W14 | 2025/12/03 13:23.11登録 | |
| 615E | W4 | 2025/12/03 13:47.41登録 | |
| 630E | W19 | 2025/12/03 19:24.55登録 | |
| 573E | W14 | 2025/12/03 19:27.10登録 | |
| 574E | F45 | 2025/12/03 19:41.13登録 | |
| 609E | W15 | 2025/12/03 21:32.21登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |