| 608E | F11 | 2026/03/19 07:18.18登録 | |
| 3500E | F12 | 2026/03/19 07:55.13登録 | |
| 555E | F12 | 2026/03/19 08:42.49登録 | |
| 3507E | F11 | 2026/03/19 09:07.24登録 | |
| 13E | W8 | 2026/03/19 09:08.12登録 | |
| 回800E | F6 | 2026/03/19 09:11.17登録 | |
| 3501E | F6 | 2026/03/19 09:11.22登録 | |
| 回802E | W18 | 2026/03/19 09:11.33登録 | |
| 551E | W18 | 2026/03/19 09:11.40登録 | |
| 回804E | F26 | 2026/03/19 09:11.48登録 | |
| 601E | F26 | 2026/03/19 09:11.53登録 | |
| 3503E | W20 | 2026/03/19 09:12.16登録 | |
| 600E | W3 | 2026/03/19 09:12.38登録 | |
| 553E | W3 | 2026/03/19 09:12.45登録 | |
| 602E | F32 | 2026/03/19 09:12.53登録 | |
| 3505E | F32 | 2026/03/19 09:13.01登録 | |
| 回8898E | F41 | 2026/03/19 09:13.13登録 | |
| 8699E | F41 | 2026/03/19 09:13.17登録 | |
| 610E | F41 | 2026/03/19 09:13.25登録 | (8699E→) |
| 604E | F43 | 2026/03/19 09:13.38登録 | |
| 8525E | F43 | 2026/03/19 09:13.53登録 | (604E→) |
| 606E | F40 | 2026/03/19 09:14.02登録 | |
| 605E | F40 | 2026/03/19 09:14.06登録 | |
| 552E | F27 | 2026/03/19 09:14.37登録 | |
| 557E | F27 | 2026/03/19 09:18.49登録 | |
| 3502E | F25 | 2026/03/19 09:20.42登録 | |
| 554E | W23 | 2026/03/19 09:20.55登録 | |
| 回9808E | F21 | 2026/03/19 09:21.20登録 | (長幹所→東京) |
| 470E | F13 | 2026/03/19 09:21.58登録 | |
| 603E | F13 | 2026/03/19 09:22.03登録 | |
| 8E | W6 | 2026/03/19 09:59.44登録 | |
| 8528E | W12 | 2026/03/19 10:40.33登録 | |
| 19E | W10 | 2026/03/19 10:59.03登録 | |
| 560E | W9 | 2026/03/19 10:59.21登録 | |
| 1010E | W1 | 2026/03/19 11:00.11登録 | |
| 8530E | F43 | 2026/03/19 11:08.47登録 | |
| 12E | W17 | 2026/03/19 12:01.06登録 | (北陸新幹線金沢(駅)12番のりば約17分遅れ到着) |
| 回2201E | W17 | 2026/03/19 12:01.12登録 | |
| 562E | F6 | 2026/03/19 12:06.43登録 | |
| 21E | W11 | 2026/03/19 12:06.49登録 | |
| 回2292E | W18 | 2026/03/19 12:11.01登録 | |
| 1014E | W15 | 2026/03/19 12:11.51登録 | ((W7系W17編成運行)12Eつるぎ12号金沢着到着遅れにより北陸新幹線金沢(駅)所定12番のりばから11番のりば変更) |
| 回2203E | W15 | 2026/03/19 12:12.01登録 | |
| 回2293E | W18 | 2026/03/19 12:22.40登録 | |
| 8527E | F21 | 2026/03/19 12:33.49登録 | |
| 回2294E | F27 | 2026/03/19 12:34.01登録 | (557Eはくたか557号→) |
| 8534E | F21 | 2026/03/19 12:34.08登録 | |
| 564E | W8 | 2026/03/19 12:42.07登録 | |
| 3508E | W24 | 2026/03/19 12:57.44登録 | |
| 614E | F40 | 2026/03/19 12:57.44登録 | |
| 616E | F25 | 2026/03/19 12:57.44登録 | |
| 609E | W4 | 2026/03/19 12:57.44登録 | |
| 561E | F26 | 2026/03/19 12:57.44登録 | |
| 16E | W13 | 2026/03/19 13:36.46登録 | |
| 566E | F32 | 2026/03/19 16:07.46登録 | |
| 607E | F25 | 2026/03/19 16:07.55登録 | |
| 567E | F25 | 2026/03/19 16:08.05登録 | |
| 3509E | F41 | 2026/03/19 16:08.15登録 | |
| 3510E | F41 | 2026/03/19 16:08.24登録 | |
| 568E | F11 | 2026/03/19 16:08.31登録 | |
| 565E | F40 | 2026/03/19 16:09.00登録 | |
| 617E | F6 | 2026/03/19 16:09.54登録 | |
| 615E | W9 | 2026/03/19 16:10.46登録 | |
| 626E | W9 | 2026/03/19 16:10.53登録 | |
| 559E | W23 | 2026/03/19 16:11.10登録 | |
| 618E | W4 | 2026/03/19 16:12.09登録 | |
| 569E | W4 | 2026/03/19 16:12.15登録 | |
| 613E | W24 | 2026/03/19 16:13.48登録 | |
| 624E | W24 | 2026/03/19 16:14.02登録 | |
| 1031E | W15 | 2026/03/19 16:38.52登録 | |
| 3512E | F26 | 2026/03/19 16:39.08登録 | |
| 33E | W10 | 2026/03/19 16:40.21登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |