| 60E | W19 | 2026/03/06 06:42.16登録 | |
| 1003E | W1 | 2026/03/06 06:43.46登録 | |
| 3500E | F36 | 2026/03/06 07:07.28登録 | (所定変更) |
| 470E | F20 | 2026/03/06 07:08.44登録 | |
| 603E | F20 | 2026/03/06 07:08.50登録 | |
| 600E | W8 | 2026/03/06 07:09.05登録 | |
| 602E | F45 | 2026/03/06 07:09.31登録 | (本日長幹所出庫) |
| 604E | F11 | 2026/03/06 07:09.41登録 | |
| 606E | F47 | 2026/03/06 07:11.10登録 | |
| 3502E | F12 | 2026/03/06 07:11.24登録 | |
| 8699E | F42 | 2026/03/06 07:11.34登録 | |
| 554E | W16 | 2026/03/06 07:12.15登録 | |
| 3504E | W11 | 2026/03/06 07:12.29登録 | |
| 601E | F22 | 2026/03/06 07:12.43登録 | |
| 1E | W4 | 2026/03/06 07:13.29登録 | |
| 64E | W4 | 2026/03/06 07:13.38登録 | |
| 608E | F41 | 2026/03/06 07:17.53登録 | |
| 5E | W18 | 2026/03/06 07:47.40登録 | |
| 62E | W15 | 2026/03/06 07:51.05登録 | |
| 3505E | F45 | 2026/03/06 10:48.58登録 | |
| 8E | W9 | 2026/03/06 10:49.06登録 | |
| 19E | W15 | 2026/03/06 10:54.17登録 | |
| 560E | W10 | 2026/03/06 10:55.12登録 | |
| 1010E | W19 | 2026/03/06 11:00.36登録 | |
| 553E | W8 | 2026/03/06 11:04.01登録 | |
| 8521E | F11 | 2026/03/06 11:09.07登録 | |
| 8528E | F11 | 2026/03/06 11:09.12登録 | |
| 12E | W13 | 2026/03/06 11:43.41登録 | |
| 回2201E | W13 | 2026/03/06 11:43.47登録 | |
| 555E | F36 | 2026/03/06 11:50.42登録 | (運行日(2026年3月6日)E7系F編成(E7系F36編成·新潟新幹線車両センター車)(変更)充当) |
| 562E | F13 | 2026/03/06 11:59.41登録 | |
| 3507E | F41 | 2026/03/06 11:59.51登録 | |
| 1014E | W4 | 2026/03/06 12:06.38登録 | |
| 回2203E | W4 | 2026/03/06 12:06.44登録 | |
| 21E | W12 | 2026/03/06 12:06.50登録 | |
| 回2293E | W19 | 2026/03/06 12:17.20登録 | |
| 回2292E | W3 | 2026/03/06 12:22.19登録 | |
| 557E | W17 | 2026/03/06 12:32.49登録 | (運行日(2026年3月6日)W7系W編成(W7系W17編成)(変更)充当) |
| 8523E | F6 | 2026/03/06 12:32.54登録 | |
| 回2294E | W17 | 2026/03/06 12:33.05登録 | |
| 8532E | F6 | 2026/03/06 12:33.08登録 | |
| 16E | W20 | 2026/03/06 12:35.39登録 | |
| 564E | F17 | 2026/03/06 12:56.04登録 | |
| 615E | W10 | 2026/03/06 12:59.01登録 | |
| 1018E | W21 | 2026/03/06 13:01.04登録 | |
| 23E | W9 | 2026/03/06 13:03.37登録 | |
| 559E | W16 | 2026/03/06 13:10.08登録 | |
| 566E | F45 | 2026/03/06 13:19.48登録 | |
| 1031E | W4 | 2026/03/06 16:51.59登録 | |
| 3512E | F22 | 2026/03/06 16:52.08登録 | |
| 33E | W15 | 2026/03/06 16:52.17登録 | |
| 回2296E | W17 | 2026/03/06 16:52.32登録 | |
| 565E | F47 | 2026/03/06 17:04.50登録 | |
| 30E | W18 | 2026/03/06 17:04.57登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |