| 62E | W13 | 2026/03/04 06:37.26登録 | |
| 60E | W17 | 2026/03/04 06:42.24登録 | |
| 1003E | W5 | 2026/03/04 06:43.39登録 | |
| 608E | F40 | 2026/03/04 07:18.16登録 | |
| 64E | W21 | 2026/03/04 07:32.45登録 | |
| 1006E | W3 | 2026/03/04 09:59.22登録 | |
| 17E | W15 | 2026/03/04 10:02.21登録 | |
| 3508E | W24 | 2026/03/04 10:06.04登録 | |
| 試7904E | S51 | 2026/03/04 10:38.18登録 | (本線検測2日目(A2)) |
| 3505E | F39 | 2026/03/04 10:48.55登録 | |
| 8E | W12 | 2026/03/04 10:49.12登録 | |
| 19E | W13 | 2026/03/04 10:54.19登録 | |
| 560E | W9 | 2026/03/04 10:55.09登録 | |
| 1010E | W17 | 2026/03/04 11:03.49登録 | |
| 553E | W11 | 2026/03/04 11:03.55登録 | |
| 8521E | F22 | 2026/03/04 11:09.28登録 | |
| 12E | W8 | 2026/03/04 11:45.31登録 | |
| 555E | W4 | 2026/03/04 11:45.42登録 | |
| 回2201E | W8 | 2026/03/04 11:45.49登録 | |
| 562E | F9 | 2026/03/04 11:59.12登録 | |
| 3507E | F40 | 2026/03/04 11:59.17登録 | |
| 1014E | W21 | 2026/03/04 12:06.25登録 | |
| 21E | W3 | 2026/03/04 12:06.30登録 | |
| 回2203E | W21 | 2026/03/04 12:06.46登録 | |
| 回2293E | W17 | 2026/03/04 12:17.07登録 | |
| 回2292E | W16 | 2026/03/04 12:22.25登録 | |
| 557E | F17 | 2026/03/04 12:38.30登録 | (東北新幹線遅れの影響により北陸新幹線金沢(駅)14番のりば約6~7分遅れ到着) |
| 回2294E | F17 | 2026/03/04 12:38.36登録 | |
| 8523E | F47 | 2026/03/04 12:38.46登録 | |
| 8532E | F47 | 2026/03/04 12:38.56登録 | |
| 16E | W15 | 2026/03/04 12:38.58登録 | |
| 22E | W17 | 2026/03/04 14:42.11登録 | |
| 1031E | W21 | 2026/03/04 16:28.38登録 | |
| 3512E | F15 | 2026/03/04 16:28.50登録 | |
| 33E | W13 | 2026/03/04 17:08.42登録 | |
| 30E | W20 | 2026/03/04 17:08.49登録 | |
| 565E | F11 | 2026/03/04 17:14.11登録 | |
| 1035E | W10 | 2026/03/04 17:24.59登録 | |
| 1032E | W21 | 2026/03/04 17:25.16登録 | |
| 3514E | F41 | 2026/03/04 17:36.57登録 | |
| 574E | W15 | 2026/03/04 17:37.07登録 | |
| 37E | W17 | 2026/03/04 17:42.31登録 | |
| 1039E | W12 | 2026/03/04 18:24.49登録 | |
| 573E | F40 | 2026/03/04 19:27.52登録 | |
| 631E | W15 | 2026/03/05 00:21.15登録 | |
| 568E | F40 | 2026/03/05 00:21.33登録 | (敦賀発) |
| 613E | W24 | 2026/03/05 00:22.01登録 | |
| 624E | W24 | 2026/03/05 00:22.05登録 | |
| 623E | W24 | 2026/03/05 00:22.08登録 | |
| 570E | W8 | 2026/03/05 00:22.37登録 | |
| 627E | F15 | 2026/03/05 00:22.52登録 | |
| 615E | W9 | 2026/03/05 00:22.59登録 | |
| 626E | W9 | 2026/03/05 00:23.03登録 | |
| 3515E | W9 | 2026/03/05 00:23.15登録 | (敦賀行) |
| all | |
| today | |
| yesterday |