| 3501E | F36 | 2026/03/05 06:45.52登録 | |
| 608E | F3 | 2026/03/05 07:19.25登録 | |
| 60E | W4 | 2026/03/05 07:32.56登録 | |
| 1003E | W16 | 2026/03/05 07:32.56登録 | |
| 64E | W17 | 2026/03/05 07:32.56登録 | |
| 8699E | F41 | 2026/03/05 07:36.03登録 | |
| 610E | F41 | 2026/03/05 07:36.08登録 | |
| 1015E | W17 | 2026/03/05 08:20.25登録 | |
| 1011E | W4 | 2026/03/05 08:20.49登録 | |
| 558E | W16 | 2026/03/05 08:21.13登録 | |
| 17E | W8 | 2026/03/05 10:03.07登録 | |
| 3508E | W9 | 2026/03/05 10:06.17登録 | |
| 8E | W24 | 2026/03/05 10:49.00登録 | |
| 3505E | F20 | 2026/03/05 10:49.09登録 | |
| 19E | W11 | 2026/03/05 10:53.51登録 | |
| 560E | W20 | 2026/03/05 10:55.41登録 | |
| 553E | W15 | 2026/03/05 11:03.59登録 | |
| 1010E | W4 | 2026/03/05 11:04.05登録 | |
| 8521E | F6 | 2026/03/05 11:09.19登録 | (全般検査(全検)明け) |
| 562E | F36 | 2026/03/05 11:45.20登録 | |
| 555E | W5 | 2026/03/05 11:45.51登録 | |
| 12E | W13 | 2026/03/05 11:45.59登録 | |
| 回2201E | W13 | 2026/03/05 11:46.05登録 | |
| 3507E | F3 | 2026/03/05 11:59.21登録 | |
| 1014E | W17 | 2026/03/05 12:06.27登録 | |
| 21E | W6 | 2026/03/05 12:06.38登録 | |
| 回2203E | W17 | 2026/03/05 12:06.49登録 | |
| 回2293E | W4 | 2026/03/05 12:22.19登録 | |
| 回2292E | W1 | 2026/03/05 12:22.28登録 | |
| 16E | W8 | 2026/03/05 12:37.26登録 | (557Eはくたか557号·8523Eかがやき523号強風により金沢着約10~15分遅れ運行(JR西日本運行情報北陸新幹線より)) |
| 557E | F40 | 2026/03/05 12:41.06登録 | (強風の影響により北陸新幹線金沢(駅)14番のりば約13~14分遅れ到着) |
| 回2294E | F40 | 2026/03/05 12:41.11登録 | |
| 1031E | W17 | 2026/03/05 16:32.28登録 | |
| 3512E | F45 | 2026/03/05 16:32.36登録 | |
| 33E | W11 | 2026/03/05 16:40.54登録 | |
| 565E | F15 | 2026/03/05 16:55.44登録 | |
| 30E | W10 | 2026/03/05 17:00.34登録 | |
| 1035E | W18 | 2026/03/05 17:19.01登録 | |
| 1032E | W17 | 2026/03/05 17:30.35登録 | |
| 3514E | F9 | 2026/03/05 17:30.43登録 | |
| 574E | W8 | 2026/03/05 17:36.31登録 | |
| 37E | W4 | 2026/03/05 17:37.12登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |