| 1E | W6 | 2026/02/07 06:46.16登録 | |
| 553E | W14 | 2026/02/07 09:19.47登録 | (9:18 上田駅) |
| 3505E | F40 | 2026/02/07 09:29.04登録 | (9:27 上田駅通過) |
| 9542E | F38 | 2026/02/07 10:39.23登録 | (9547Eかがやき547号→) |
| 8E | W13 | 2026/02/07 10:44.13登録 | |
| 19E | W1 | 2026/02/07 10:58.59登録 | |
| 560E | W8 | 2026/02/07 10:59.21登録 | |
| 1010E | W11 | 2026/02/07 11:00.32登録 | |
| 9541E | F15 | 2026/02/07 11:13.46登録 | |
| 8528E | F15 | 2026/02/07 11:13.54登録 | |
| 9691E | W15 | 2026/02/07 11:23.35登録 | (敦賀までの団体専用新幹線(列車)9000番台運行) |
| 12E | W9 | 2026/02/07 11:43.54登録 | |
| 回2201E | W9 | 2026/02/07 11:44.01登録 | |
| 3507E | F41 | 2026/02/07 11:59.00登録 | |
| 562E | F27 | 2026/02/07 11:59.08登録 | |
| 555E | F36 | 2026/02/07 12:00.20登録 | (運行日(2026年2月7日)E7系F編成(E7系F36編成·新潟新幹線車両センター車)(変更)充当(北陸新幹線金沢(駅)14番のりば約9分遅れ到着)) |
| 1014E | W6 | 2026/02/07 12:06.50登録 | |
| 21E | W20 | 2026/02/07 12:06.58登録 | |
| 回2203E | W6 | 2026/02/07 12:07.08登録 | |
| 回2293E | W11 | 2026/02/07 12:17.17登録 | |
| 回2292E | W23 | 2026/02/07 12:22.27登録 | |
| 557E | F12 | 2026/02/07 12:28.17登録 | |
| 回2294E | F12 | 2026/02/07 12:28.24登録 | |
| 8523E | F17 | 2026/02/07 12:31.57登録 | (9540Eかがやき540号→) |
| 16E | W10 | 2026/02/07 12:35.48登録 | |
| 8530E | W5 | 2026/02/07 12:44.20登録 | |
| 564E | F5 | 2026/02/07 12:57.14登録 | |
| 1018E | W21 | 2026/02/07 13:02.59登録 | |
| 回2205E | W21 | 2026/02/07 13:03.05登録 | |
| 23E | W13 | 2026/02/07 13:03.33登録 | |
| 3509E | F45 | 2026/02/07 13:08.18登録 | |
| 566E | F40 | 2026/02/07 13:29.54登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |