| 9548A | J27 | 2026/03/14 05:50.53登録 | |
| 101A | J48 | 2026/03/14 05:52.14登録 | (ダイヤ改正初日おめでとうございます) |
| 9301A | G45 | 2026/03/14 05:55.57登録 | |
| 631A | X67 | 2026/03/14 05:59.24登録 | |
| 1A | J29 | 2026/03/14 06:01.05登録 | (東京駅確認) |
| 871A | K3 | 2026/03/14 06:05.27登録 | (小倉駅確認。) |
| 3A | F6 | 2026/03/14 06:07.58登録 | |
| 733A | J15 | 2026/03/14 06:08.00登録 | |
| 765A | J3 | 2026/03/14 06:09.35登録 | |
| 800A | X74 | 2026/03/14 06:09.41登録 | |
| 865A | J3 | 2026/03/14 06:11.44登録 | |
| 230A | G12 | 2026/03/14 06:12.15登録 | |
| 2A | F17 | 2026/03/14 06:12.43登録 | |
| 700A | J49 | 2026/03/14 06:16.54登録 | (記念すべきひかり700号の第1号はJ49でした〜!とはいえまだダイ改初っ端なので東海か西日本運用は全く分かりません!これからに乞うご期待!) |
| 回5606A | F13 | 2026/03/14 06:18.27登録 | |
| 7113A | F13 | 2026/03/14 06:19.45登録 | |
| 5A | F12 | 2026/03/14 06:20.13登録 | |
| 9302A | G10 | 2026/03/14 06:20.50登録 | |
| 801A | J31 | 2026/03/14 06:23.33登録 | |
| 634A | F1 | 2026/03/14 06:23.59登録 | |
| 938A | E4 | 2026/03/14 06:25.08登録 | (小倉駅確認。) |
| 232A | H5 | 2026/03/14 06:27.41登録 | |
| 回1600A | F12 | 2026/03/14 06:30.13登録 | |
| 99A | J12 | 2026/03/14 06:30.21登録 | |
| 回1602A | J24 | 2026/03/14 06:30.25登録 | |
| 7115A | J24 | 2026/03/14 06:30.38登録 | |
| 5301A | U6 | 2026/03/14 06:35.01登録 | |
| 601A | R2 | 2026/03/14 06:35.33登録 | |
| 回1700A | J42 | 2026/03/14 06:36.20登録 | |
| 7A | J42 | 2026/03/14 06:36.29登録 | |
| 2680A | E15 | 2026/03/14 06:37.29登録 | |
| 66A | G7 | 2026/03/14 06:37.30登録 | |
| 731A | J25 | 2026/03/14 06:37.38登録 | |
| 680A | E15 | 2026/03/14 06:44.12登録 | (列番こちらが正当) |
| 68A | G47 | 2026/03/14 06:46.02登録 | |
| 875A | E9 | 2026/03/14 06:46.14登録 | (新山口にて確認。チョッパー) |
| 803A | K9 | 2026/03/14 06:46.46登録 | |
| 回2631A | X80 | 2026/03/14 06:47.53登録 | |
| 701A | J4 | 2026/03/14 06:50.13登録 | |
| 回5616A | H2 | 2026/03/14 06:51.36登録 | |
| 6117A | H2 | 2026/03/14 06:51.49登録 | |
| 9308A | H6 | 2026/03/14 06:52.06登録 | |
| 636A | G2 | 2026/03/14 06:54.55登録 | |
| 9A | K11 | 2026/03/14 06:56.02登録 | |
| 9310A | X57 | 2026/03/14 06:57.46登録 | |
| 740A | S8 | 2026/03/14 06:59.59登録 | |
| 7119A | X75 | 2026/03/14 07:00.43登録 | |
| 6A | G43 | 2026/03/14 07:02.38登録 | |
| 900A | X74 | 2026/03/14 07:05.36登録 | (こちらが正当) |
| 回1701A | X74 | 2026/03/14 07:07.22登録 | |
| 942A | V2 | 2026/03/14 07:09.44登録 | |
| 9315A | G9 | 2026/03/14 07:10.04登録 | |
| 234A | G42 | 2026/03/14 07:10.13登録 | |
| 805A | G38 | 2026/03/14 07:12.11登録 | |
| 9312A | G27 | 2026/03/14 07:13.47登録 | |
| 3873A | E1 | 2026/03/14 07:14.13登録 | |
| 11A | J30 | 2026/03/14 07:15.41登録 | |
| 311A | R9 | 2026/03/14 07:17.31登録 | (博多駅確認。) |
| 9317A | J8 | 2026/03/14 07:18.12登録 | |
| 630A | G24 | 2026/03/14 07:18.44登録 | |
| 回1708A | J47 | 2026/03/14 07:18.57登録 | |
| 633A | J47 | 2026/03/14 07:19.09登録 | |
| 9314A | G21 | 2026/03/14 07:20.02登録 | |
| 300A | U9 | 2026/03/14 07:20.07登録 | |
| 9319A | G3 | 2026/03/14 07:20.32登録 | |
| 72A | J20 | 2026/03/14 07:21.44登録 | |
| 918A | G17 | 2026/03/14 07:27.27登録 | |
| 236A | F4 | 2026/03/14 07:28.29登録 | |
| 8A | X62 | 2026/03/14 07:29.20登録 | |
| 638A | X66 | 2026/03/14 07:31.01登録 | |
| 941A | V8 | 2026/03/14 07:31.03登録 | |
| 735A | K2 | 2026/03/14 07:31.10登録 | (名古屋→広島) |
| 237A | G28 | 2026/03/14 07:31.48登録 | |
| 6123A | F2 | 2026/03/14 07:32.46登録 | |
| 回5734A | F24 | 2026/03/14 07:34.04登録 | |
| 9325A | F24 | 2026/03/14 07:34.17登録 | |
| 9316A | J33 | 2026/03/14 07:34.18登録 | |
| 914A | X77 | 2026/03/14 07:34.37登録 | |
| 904A | J43 | 2026/03/14 07:35.37登録 | |
| 605A | S14 | 2026/03/14 07:36.31登録 | |
| 944A | V4 | 2026/03/14 07:36.46登録 | |
| 861A | J48 | 2026/03/14 07:36.56登録 | |
| 7118A | X68 | 2026/03/14 07:37.22登録 | (248Aウヤ) |
| 13A | J38 | 2026/03/14 07:40.48登録 | |
| 回1705A | J43 | 2026/03/14 07:41.46登録 | |
| 400A | U3 | 2026/03/14 07:42.55登録 | |
| 313A | U3 | 2026/03/14 07:43.03登録 | |
| 74A | J37 | 2026/03/14 07:43.39登録 | |
| 10A | J53 | 2026/03/14 07:44.10登録 | |
| 632A | J14 | 2026/03/14 07:44.36登録 | |
| 61A | J26 | 2026/03/14 07:44.55登録 | |
| 回3538A | F5 | 2026/03/14 07:45.22登録 | (三島駅にて) |
| 回4833A | J46 | 2026/03/14 07:46.15登録 | (新大阪22番到着) |
| 703A | J9 | 2026/03/14 07:48.11登録 | |
| 640A | X78 | 2026/03/14 07:48.56登録 | |
| 745A | R1 | 2026/03/14 07:49.47登録 | (新大阪20番線入線) |
| 78A | H1 | 2026/03/14 07:49.49登録 | |
| 3806A | E1 | 2026/03/14 07:50.21登録 | |
| 3807A | E1 | 2026/03/14 07:50.31登録 | |
| 84A | G48 | 2026/03/14 07:50.52登録 | |
| 807A | X79 | 2026/03/14 07:51.18登録 | |
| 7097A | G16 | 2026/03/14 07:52.03登録 | |
| 238A | G36 | 2026/03/14 07:52.23登録 | |
| 600A | R6 | 2026/03/14 07:52.46登録 | |
| 回1714A | X79 | 2026/03/14 07:54.23登録 | |
| 863A | J6 | 2026/03/14 07:55.31登録 | |
| 401A | S7 | 2026/03/14 07:56.37登録 | |
| 86A | J10 | 2026/03/14 07:57.44登録 | |
| 7122A | G22 | 2026/03/14 07:58.14登録 | (博多駅確認。) |
| 5311A | R9 | 2026/03/14 07:58.29登録 | |
| 681A | K14 | 2026/03/14 07:58.32登録 | |
| 302A | R10 | 2026/03/14 08:01.54登録 | |
| 940A | E6 | 2026/03/14 08:03.25登録 | |
| 9322A | G4 | 2026/03/14 08:04.01登録 | |
| 101A | J52 | 2026/03/14 08:04.05登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |