| 765A | G33 | 2026/02/17 06:09.03登録 | |
| 800A | X71 | 2026/02/17 06:09.08登録 | |
| 5A | G31 | 2026/02/17 06:31.45登録 | |
| 842A | V2 | 2026/02/17 06:49.16登録 | (博多で確認) |
| 2591A | F7 | 2026/02/17 06:59.03登録 | |
| 99A | J27 | 2026/02/17 07:26.02登録 | (名古屋駅付近にて確認。N700S) |
| 777A | E13 | 2026/02/17 07:47.59登録 | |
| 835A | E9 | 2026/02/17 07:48.07登録 | |
| 844A | V8 | 2026/02/17 07:50.25登録 | |
| 600A | R8 | 2026/02/17 07:54.58登録 | |
| 401A | S8 | 2026/02/17 07:55.52登録 | |
| 10A | J45 | 2026/02/17 08:03.27登録 | |
| 5302A | R9 | 2026/02/17 08:04.21登録 | |
| 5313A | U8 | 2026/02/17 08:04.54登録 | (博多で確認) |
| 804A | J48 | 2026/02/17 08:11.22登録 | |
| 12A | F14 | 2026/02/17 08:16.08登録 | |
| 779A | E14 | 2026/02/17 08:16.57登録 | |
| 781A | E16 | 2026/02/17 08:21.13登録 | |
| 68A | G22 | 2026/02/17 08:23.38登録 | |
| 542A | S13 | 2026/02/17 08:24.12登録 | |
| 846A | E16 | 2026/02/17 08:24.29登録 | |
| 8A | G29 | 2026/02/17 08:25.36登録 | |
| 783A | R9 | 2026/02/17 08:34.52登録 | |
| 543A | R5 | 2026/02/17 08:41.32登録 | |
| 602A | S7 | 2026/02/17 08:54.25登録 | |
| 14A | J38 | 2026/02/17 09:12.40登録 | |
| 16A | G5 | 2026/02/17 09:16.20登録 | |
| 772A | R9 | 2026/02/17 09:27.28登録 | |
| 18A | H1 | 2026/02/17 09:42.47登録 | |
| 710A | K5 | 2026/02/17 10:06.48登録 | |
| 642A | J1 | 2026/02/17 10:06.58登録 | |
| 637A | H4 | 2026/02/17 10:33.12登録 | |
| 試4984A | T5 | 2026/02/17 10:45.02登録 | |
| 回5951A | S13 | 2026/02/17 10:53.42登録 | |
| 5303A | S18 | 2026/02/17 10:53.43登録 | |
| 5307A | S11 | 2026/02/17 10:53.46登録 | |
| 回5955A | S7 | 2026/02/17 10:53.48登録 | |
| 2590A | E1 | 2026/02/17 10:53.57登録 | |
| 843A | E1 | 2026/02/17 10:54.12登録 | |
| 604A | S11 | 2026/02/17 10:54.48登録 | |
| 504A | X56 | 2026/02/17 10:55.59登録 | |
| 850A | E9 | 2026/02/17 10:56.58登録 | |
| 848A | V9 | 2026/02/17 11:02.38登録 | |
| 603A | S17 | 2026/02/17 11:10.58登録 | |
| 20A | J37 | 2026/02/17 11:13.11登録 | |
| 5311A | R2 | 2026/02/17 11:13.20登録 | |
| 22A | F20 | 2026/02/17 11:15.00登録 | |
| 24A | H5 | 2026/02/17 11:16.13登録 | |
| 771A | H5 | 2026/02/17 11:16.24登録 | |
| 544A | S18 | 2026/02/17 11:16.34登録 | |
| 3A | J26 | 2026/02/17 11:17.47登録 | |
| 26A | J26 | 2026/02/17 11:17.57登録 | |
| 5402A | S9 | 2026/02/17 11:18.04登録 | |
| 541A | S9 | 2026/02/17 11:18.11登録 | |
| 605A | S4 | 2026/02/17 11:19.25登録 | |
| 810A | G47 | 2026/02/17 11:22.58登録 | |
| 550A | R2 | 2026/02/17 11:24.08登録 | |
| 5321A | R9 | 2026/02/17 11:24.21登録 | |
| 547A | R7 | 2026/02/17 11:25.21登録 | |
| 834A | R7 | 2026/02/17 11:25.29登録 | |
| 回1700A | G31 | 2026/02/17 11:31.05登録 | |
| 80A | G15 | 2026/02/17 11:33.00登録 | |
| 6A | K14 | 2026/02/17 11:33.42登録 | |
| 275A | J43 | 2026/02/17 11:41.22登録 | |
| 552A | S8 | 2026/02/17 11:42.44登録 | |
| 849A | V2 | 2026/02/17 11:42.52登録 | |
| 841A | P4 | 2026/02/17 11:43.07登録 | |
| 7A | J46 | 2026/02/17 11:45.18登録 | |
| 29A | G15 | 2026/02/17 11:47.05登録 | |
| 554A | S4 | 2026/02/17 11:47.25登録 | |
| 5404A | S17 | 2026/02/17 11:47.37登録 | |
| 852A | E5 | 2026/02/17 11:49.00登録 | |
| 2A | F21 | 2026/02/17 11:51.00登録 | |
| 606A | R1 | 2026/02/17 11:56.00登録 | |
| 28A | J43 | 2026/02/17 11:56.30登録 | |
| 601A | R1 | 2026/02/17 11:57.08登録 | |
| 549A | S1 | 2026/02/17 11:59.09登録 | |
| 9A | J8 | 2026/02/17 12:14.13登録 | |
| 30A | J8 | 2026/02/17 12:14.20登録 | |
| 92A | K11 | 2026/02/17 12:14.52登録 | |
| 632A | J19 | 2026/02/17 12:17.58登録 | |
| 711A | J19 | 2026/02/17 12:18.08登録 | |
| 607A | S3 | 2026/02/17 12:22.15登録 | |
| 540A | S3 | 2026/02/17 12:22.21登録 | |
| 506A | G35 | 2026/02/17 12:26.33登録 | |
| 220A | G16 | 2026/02/17 12:28.09登録 | |
| 74A | J47 | 2026/02/17 12:28.13登録 | |
| 25A | G16 | 2026/02/17 12:28.18登録 | |
| 回1602A | X61 | 2026/02/17 12:28.27登録 | |
| 703A | X61 | 2026/02/17 12:28.34登録 | |
| 724A | X61 | 2026/02/17 12:28.42登録 | |
| 23A | J55 | 2026/02/17 12:29.15登録 | (74A遅延のため、大井初出庫J55に差し替え) |
| 854A | P4 | 2026/02/17 12:31.57登録 | (博多南駅確認) |
| 1A | J28 | 2026/02/17 12:32.11登録 | |
| 721A | J1 | 2026/02/17 12:46.41登録 | |
| 702A | J10 | 2026/02/17 12:47.17登録 | |
| 639A | J10 | 2026/02/17 12:47.32登録 | |
| 回1935A | G28 | 2026/02/17 12:51.22登録 | |
| 812A | G28 | 2026/02/17 12:51.32登録 | |
| 635A | G28 | 2026/02/17 12:51.42登録 | |
| 650A | G28 | 2026/02/17 12:51.51登録 | |
| 830A | S10 | 2026/02/17 12:59.14登録 | |
| 551A | S10 | 2026/02/17 12:59.21登録 | |
| 11A | J41 | 2026/02/17 13:00.52登録 | |
| 13A | J50 | 2026/02/17 13:02.58登録 | |
| 802A | J54 | 2026/02/17 13:07.18登録 | |
| 回1701A | J54 | 2026/02/17 13:07.30登録 | |
| 回1726A | J54 | 2026/02/17 13:07.41登録 | |
| 27A | J54 | 2026/02/17 13:07.52登録 | |
| 94A | J44 | 2026/02/17 13:08.54登録 | |
| 回1801A | G34 | 2026/02/17 13:10.18登録 | |
| 636A | G34 | 2026/02/17 13:10.29登録 | |
| 715A | G34 | 2026/02/17 13:10.41登録 | |
| 15A | J53 | 2026/02/17 13:12.15登録 | |
| 34A | J53 | 2026/02/17 13:12.37登録 | |
| 32A | F19 | 2026/02/17 13:16.18登録 | |
| 856A | E1 | 2026/02/17 13:33.55登録 | (博多南駅確認) |
| 17A | G25 | 2026/02/17 13:34.03登録 | |
| 845A | E12 | 2026/02/17 13:52.32登録 | |
| 73A | J48 | 2026/02/17 13:56.39登録 | |
| 652A | H4 | 2026/02/17 13:57.13登録 | |
| 553A | S13 | 2026/02/17 13:59.02登録 | |
| 851A | V8 | 2026/02/17 13:59.32登録 | |
| 731A | X56 | 2026/02/17 14:02.53登録 | |
| 510A | F1 | 2026/02/17 14:13.54登録 | |
| 36A | J27 | 2026/02/17 14:17.05登録 | |
| 38A | J14 | 2026/02/17 14:19.34登録 | |
| 19A | J14 | 2026/02/17 14:19.43登録 | |
| 556A | S6 | 2026/02/17 14:26.12登録 | |
| 41A | G5 | 2026/02/17 14:31.19登録 | |
| 75A | H1 | 2026/02/17 14:55.41登録 | |
| 858A | E12 | 2026/02/17 14:55.53登録 | |
| 40A | J46 | 2026/02/17 14:56.03登録 | |
| 回4667A | T5 | 2026/02/17 15:03.13登録 | |
| 試3980A | T5 | 2026/02/17 15:03.24登録 | |
| 558A | R5 | 2026/02/17 15:16.23登録 | |
| 560A | R7 | 2026/02/17 15:17.34登録 | |
| 500A | J6 | 2026/02/17 15:17.36登録 | |
| 562A | R9 | 2026/02/17 15:17.46登録 | |
| 723A | J6 | 2026/02/17 15:17.50登録 | |
| 732A | J19 | 2026/02/17 15:18.24登録 | (名古屋駅で確認) |
| 736A | G34 | 2026/02/17 15:19.03登録 | |
| 42A | G31 | 2026/02/17 15:21.17登録 | (所定変更で東海車が運行) |
| 44A | J55 | 2026/02/17 15:24.55登録 | |
| 735A | G35 | 2026/02/17 15:39.29登録 | |
| 737A | G28 | 2026/02/17 15:44.51登録 | |
| 714A | J11 | 2026/02/17 15:48.41登録 | |
| 645A | J11 | 2026/02/17 15:48.53登録 | |
| 236A | J10 | 2026/02/17 15:49.50登録 | |
| 46A | J50 | 2026/02/17 16:05.32登録 | |
| 716A | G33 | 2026/02/17 16:05.38登録 | |
| 515A | G33 | 2026/02/17 16:05.50登録 | |
| 回1817A | J32 | 2026/02/17 16:07.38登録 | |
| 646A | J32 | 2026/02/17 16:07.54登録 | |
| 559A | R2 | 2026/02/17 16:08.02登録 | |
| 729A | J32 | 2026/02/17 16:08.05登録 | |
| 48A | G25 | 2026/02/17 16:08.30登録 | |
| 回7641A | J47 | 2026/02/17 16:11.43登録 | (74Aで東京到着後大井車両基地へ臨時入庫) |
| 718A | G41 | 2026/02/17 16:13.01登録 | |
| 647A | G41 | 2026/02/17 16:13.12登録 | |
| 49A | H5 | 2026/02/17 16:17.15登録 | |
| 回1829A | X72 | 2026/02/17 16:25.37登録 | |
| 656A | X72 | 2026/02/17 16:25.47登録 | |
| 回1833A | G38 | 2026/02/17 16:28.18登録 | |
| 242A | G38 | 2026/02/17 16:28.29登録 | |
| 519A | X61 | 2026/02/17 16:29.13登録 | |
| 50A | J54 | 2026/02/17 16:36.14登録 | |
| 回1807A | G1 | 2026/02/17 16:39.03登録 | |
| 638A | G1 | 2026/02/17 16:39.17登録 | |
| 717A | G1 | 2026/02/17 16:39.27登録 | |
| 738A | G1 | 2026/02/17 16:39.39登録 | |
| 243A | G17 | 2026/02/17 16:39.44登録 | |
| 回1821A | G17 | 2026/02/17 16:39.57登録 | |
| 232A | G17 | 2026/02/17 16:40.05登録 | |
| 43A | J3 | 2026/02/17 16:47.43登録 | |
| 回1831A | G32 | 2026/02/17 16:51.17登録 | |
| 244A | G32 | 2026/02/17 16:51.30登録 | |
| 9411A | X62 | 2026/02/17 16:57.51登録 | |
| 767A | X53 | 2026/02/17 17:00.59登録 | |
| 720A | X53 | 2026/02/17 17:01.07登録 | |
| 517A | X53 | 2026/02/17 17:01.15登録 | |
| 740A | J16 | 2026/02/17 17:04.37登録 | |
| 回1835A | G37 | 2026/02/17 17:04.52登録 | |
| 246A | G37 | 2026/02/17 17:05.01登録 | |
| 回1712A | J51 | 2026/02/17 17:08.12登録 | |
| 633A | J51 | 2026/02/17 17:08.26登録 | |
| 648A | J51 | 2026/02/17 17:08.39登録 | |
| 733A | J51 | 2026/02/17 17:08.49登録 | |
| 855A | E9 | 2026/02/17 17:10.31登録 | |
| 857A | V9 | 2026/02/17 17:10.47登録 | |
| 640A | J16 | 2026/02/17 17:10.54登録 | |
| 719A | J16 | 2026/02/17 17:11.05登録 | |
| 631A | G30 | 2026/02/17 17:11.56登録 | |
| 228A | G30 | 2026/02/17 17:12.06登録 | |
| 239A | G30 | 2026/02/17 17:12.17登録 | |
| 251A | J10 | 2026/02/17 17:12.49登録 | |
| 9424A | J17 | 2026/02/17 17:15.27登録 | |
| 245A | G22 | 2026/02/17 17:15.48登録 | |
| 701A | X79 | 2026/02/17 17:16.05登録 | |
| 722A | X79 | 2026/02/17 17:16.16登録 | |
| 649A | X79 | 2026/02/17 17:16.25登録 | |
| 853A | E16 | 2026/02/17 17:19.31登録 | |
| 回1730A | J3 | 2026/02/17 17:20.19登録 | |
| 862A | E8 | 2026/02/17 17:20.24登録 | |
| 643A | K5 | 2026/02/17 17:27.07登録 | |
| 741A | H4 | 2026/02/17 17:27.18登録 | |
| 54A | J41 | 2026/02/17 17:32.35登録 | |
| 742A | J1 | 2026/02/17 17:32.36登録 | |
| 864A | V8 | 2026/02/17 17:32.39登録 | |
| 660A | J11 | 2026/02/17 17:32.46登録 | |
| 5411A | U6 | 2026/02/17 17:33.00登録 | |
| 回1838A | G17 | 2026/02/17 17:33.23登録 | |
| 218A | G22 | 2026/02/17 17:34.15登録 | |
| 45A | J37 | 2026/02/17 17:35.22登録 | |
| 861A | P4 | 2026/02/17 17:36.33登録 | |
| 1823A | J9 | 2026/02/17 17:39.16登録 | |
| 234A | J9 | 2026/02/17 17:39.29登録 | |
| 5327A | U6 | 2026/02/17 17:39.29登録 | |
| 247A | J9 | 2026/02/17 17:39.42登録 | |
| 9430A | J18 | 2026/02/17 17:42.10登録 | |
| 回1614A | G12 | 2026/02/17 17:42.30登録 | |
| 505A | G12 | 2026/02/17 17:42.41登録 | |
| 516A | G12 | 2026/02/17 17:42.51登録 | |
| 5326A | U6 | 2026/02/17 17:44.56登録 | |
| 88A | K13 | 2026/02/17 17:45.42登録 | |
| 747A | G49 | 2026/02/17 17:45.43登録 | |
| 51A | K13 | 2026/02/17 17:45.52登録 | |
| 654A | G13 | 2026/02/17 17:46.54登録 | |
| 745A | G13 | 2026/02/17 17:47.08登録 | |
| 61A | F13 | 2026/02/17 17:47.10登録 | |
| 100A | F13 | 2026/02/17 17:47.39登録 | |
| 47A | J44 | 2026/02/17 17:47.44登録 | |
| 210A | G13 | 2026/02/17 17:48.06登録 | |
| 221A | G13 | 2026/02/17 17:48.20登録 | |
| 9379A | X65 | 2026/02/17 17:49.25登録 | |
| 248A | X65 | 2026/02/17 17:49.33登録 | |
| 回3933A | T5 | 2026/02/17 17:52.19登録 | |
| 818A | J14 | 2026/02/17 17:55.50登録 | |
| 866A | E13 | 2026/02/17 17:56.23登録 | |
| 9425A | G23 | 2026/02/17 17:58.07登録 | |
| 655A | J19 | 2026/02/17 17:58.53登録 | |
| 744A | J6 | 2026/02/17 17:59.26登録 | |
| 259A | G38 | 2026/02/17 18:07.09登録 | |
| 254A | G41 | 2026/02/17 18:07.29登録 | |
| 609A | S11 | 2026/02/17 18:08.01登録 | (西明石で確認) |
| 9436A | G8 | 2026/02/17 18:10.58登録 | |
| 回1845A | G30 | 2026/02/17 18:11.29登録 | |
| 662A | G30 | 2026/02/17 18:11.41登録 | |
| 回1708A | G39 | 2026/02/17 18:14.19登録 | |
| 705A | G39 | 2026/02/17 18:14.29登録 | |
| 726A | G39 | 2026/02/17 18:14.39登録 | |
| 651A | G39 | 2026/02/17 18:14.50登録 | |
| 749A | X72 | 2026/02/17 18:15.30登録 | |
| 9390A | G10 | 2026/02/17 18:15.50登録 | |
| 249A | G10 | 2026/02/17 18:16.01登録 | |
| 58A | F7 | 2026/02/17 18:19.34登録 | |
| 774A | E7 | 2026/02/17 18:19.51登録 | |
| 785A | E7 | 2026/02/17 18:20.02登録 | |
| 回1931A | X78 | 2026/02/17 18:27.33登録 | |
| 814A | X78 | 2026/02/17 18:27.41登録 | |
| 63A | X78 | 2026/02/17 18:27.52登録 | |
| 回2738A | X78 | 2026/02/17 18:28.02登録 | |
| 回2759A | X78 | 2026/02/17 18:28.11登録 | |
| 102A | X78 | 2026/02/17 18:28.23登録 | |
| 761A | J29 | 2026/02/17 18:33.16登録 | |
| 60A | G16 | 2026/02/17 18:33.23登録 | |
| 644A | J29 | 2026/02/17 18:33.25登録 | |
| 725A | J29 | 2026/02/17 18:33.35登録 | |
| 746A | J29 | 2026/02/17 18:34.19登録 | (43AはN700S東海車J3で運転。) |
| 752A | X56 | 2026/02/17 18:35.02登録 | (504A→731A→752Aは東海車X56で運転。) |
| 508A | G51 | 2026/02/17 18:37.05登録 | |
| 739A | G51 | 2026/02/17 18:37.15登録 | |
| 822A | J15 | 2026/02/17 18:43.19登録 | |
| 507A | J15 | 2026/02/17 18:43.33登録 | |
| 518A | J15 | 2026/02/17 18:43.43登録 | |
| 回1840A | G22 | 2026/02/17 18:44.25登録 | |
| 回1842A | J9 | 2026/02/17 18:44.38登録 | |
| 86A | J2 | 2026/02/17 18:45.06登録 | |
| 64A | J28 | 2026/02/17 18:46.54登録 | |
| 533A | X73 | 2026/02/17 18:47.17登録 | |
| 回2732A | X73 | 2026/02/17 18:47.27登録 | |
| 226A | J12 | 2026/02/17 18:47.33登録 | |
| 回2753A | X73 | 2026/02/17 18:47.47登録 | |
| 96A | X73 | 2026/02/17 18:47.53登録 | |
| 53A | X73 | 2026/02/17 18:48.01登録 | |
| 9332A | J4 | 2026/02/17 18:49.16登録 | |
| 回1841A | G44 | 2026/02/17 18:49.18登録 | |
| 252A | G44 | 2026/02/17 18:49.27登録 | |
| 610A | R11 | 2026/02/17 18:51.15登録 | |
| 253A | J2 | 2026/02/17 18:56.21登録 | |
| 35A | J45 | 2026/02/17 18:58.31登録 | |
| 62A | J45 | 2026/02/17 18:58.43登録 | |
| 回1843A | X60 | 2026/02/17 19:01.50登録 | |
| 748A | X60 | 2026/02/17 19:01.59登録 | |
| 763A | J12 | 2026/02/17 19:02.24登録 | |
| 237A | J12 | 2026/02/17 19:02.35登録 | |
| 55A | J43 | 2026/02/17 19:08.35登録 | |
| 9448A | X67 | 2026/02/17 19:11.26登録 | |
| 664A | X79 | 2026/02/17 19:12.59登録 | |
| 268A | X70 | 2026/02/17 19:13.37登録 | |
| 709A | X70 | 2026/02/17 19:13.45登録 | |
| 730A | X70 | 2026/02/17 19:13.53登録 | |
| 653A | X70 | 2026/02/17 19:14.00登録 | |
| 9404A | X76 | 2026/02/17 19:16.01登録 | |
| 255A | X76 | 2026/02/17 19:16.10登録 | |
| 79A | J8 | 2026/02/17 19:27.44登録 | |
| 700A | G7 | 2026/02/17 19:28.12登録 | |
| 65A | G7 | 2026/02/17 19:28.25登録 | |
| 回2740A | G7 | 2026/02/17 19:28.38登録 | |
| 回2761A | G7 | 2026/02/17 19:28.50登録 | |
| 104A | G7 | 2026/02/17 19:29.02登録 | |
| 750A | J32 | 2026/02/17 19:31.14登録 | |
| 870A | E14 | 2026/02/17 19:31.47登録 | |
| 704A | X63 | 2026/02/17 19:41.46登録 | |
| 509A | X63 | 2026/02/17 19:41.58登録 | |
| 520A | X63 | 2026/02/17 19:42.05登録 | |
| 760A | G35 | 2026/02/17 19:42.15登録 | |
| 9447A | G14 | 2026/02/17 19:45.25登録 | |
| 265A | J14 | 2026/02/17 19:46.13登録 | |
| 755A | G12 | 2026/02/17 19:46.43登録 | |
| 回1830A | J12 | 2026/02/17 19:54.34登録 | |
| 回1847A | J12 | 2026/02/17 19:54.45登録 | |
| 256A | J12 | 2026/02/17 19:54.55登録 | |
| 回1740A | X68 | 2026/02/17 20:16.31登録 | |
| 261A | X68 | 2026/02/17 20:16.43登録 | |
| 回1616A | X66 | 2026/02/17 20:19.00登録 | |
| 713A | X66 | 2026/02/17 20:19.08登録 | |
| 734A | X66 | 2026/02/17 20:19.18登録 | |
| 657A | X66 | 2026/02/17 20:19.31登録 | |
| 262A | J10 | 2026/02/17 20:20.42登録 | |
| 666A | G39 | 2026/02/17 20:21.36登録 | |
| 59A | J53 | 2026/02/17 20:31.00登録 | |
| 回1604A | G49 | 2026/02/17 20:37.52登録 | |
| 501A | G49 | 2026/02/17 20:38.04登録 | |
| 512A | G49 | 2026/02/17 20:38.16登録 | |
| 708A | G36 | 2026/02/17 20:38.51登録 | |
| 511A | G36 | 2026/02/17 20:39.04登録 | |
| 522A | G36 | 2026/02/17 20:39.13登録 | |
| 83A | G42 | 2026/02/17 20:47.26登録 | |
| 754A | J51 | 2026/02/17 20:47.38登録 | |
| 871A | S1 | 2026/02/17 21:01.32登録 | |
| 608A | S1 | 2026/02/17 21:02.13登録 | |
| 762A | G51 | 2026/02/17 21:08.12登録 | |
| 9465A | G1 | 2026/02/17 21:08.37登録 | |
| 661A | J27 | 2026/02/17 21:09.02登録 | |
| 回1744A | G18 | 2026/02/17 21:17.01登録 | |
| 87A | G18 | 2026/02/17 21:17.11登録 | |
| 875A | R11 | 2026/02/17 21:39.13登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |