| 70A | K7 | 2026/01/22 05:51.03登録 | |
| 831A | E10 | 2026/01/22 05:51.12登録 | |
| 830A | S14 | 2026/01/22 05:58.04登録 | (岡山駅確認) |
| 5307A | S4 | 2026/01/22 05:58.57登録 | |
| 838A | E6 | 2026/01/22 05:59.11登録 | |
| 2590A | E3 | 2026/01/22 06:00.44登録 | |
| 601A | R11 | 2026/01/22 06:00.52登録 | |
| 765A | G6 | 2026/01/22 06:09.18登録 | |
| 2A | H1 | 2026/01/22 06:09.22登録 | |
| 800A | G35 | 2026/01/22 06:09.24登録 | |
| 763A | G18 | 2026/01/22 06:09.34登録 | |
| 840A | E11 | 2026/01/22 06:09.58登録 | |
| 回8830A | F16 | 2026/01/22 06:10.15登録 | |
| 275A | J36 | 2026/01/22 06:13.09登録 | |
| 540A | S8 | 2026/01/22 06:13.18登録 | |
| 2591A | K5 | 2026/01/22 06:13.29登録 | |
| 72A | J9 | 2026/01/22 06:14.15登録 | |
| 500A | J12 | 2026/01/22 06:24.27登録 | |
| 76A | X76 | 2026/01/22 06:24.32登録 | |
| 834A | R4 | 2026/01/22 06:25.35登録 | |
| 74A | J37 | 2026/01/22 06:25.42登録 | |
| 631A | G39 | 2026/01/22 06:29.52登録 | |
| 4A | J29 | 2026/01/22 06:33.35登録 | (博多で確認) |
| 9288A | J25 | 2026/01/22 06:34.02登録 | |
| 833A | V7 | 2026/01/22 06:34.16登録 | |
| 541A | S10 | 2026/01/22 06:34.26登録 | |
| 268A | J2 | 2026/01/22 06:39.20登録 | (名古屋駅付近にて) |
| 2800A | V8 | 2026/01/22 06:45.02登録 | (博多で確認。博多南線) |
| 832A | E7 | 2026/01/22 06:48.27登録 | |
| 839A | E2 | 2026/01/22 06:55.17登録 | |
| 5308A | U4 | 2026/01/22 06:56.13登録 | |
| 9275A | F16 | 2026/01/22 06:58.08登録 | |
| 777A | E9 | 2026/01/22 06:58.34登録 | |
| 842A | V2 | 2026/01/22 07:06.42登録 | |
| 68A | G48 | 2026/01/22 07:08.48登録 | |
| 771A | K10 | 2026/01/22 07:10.42登録 | |
| 835A | E13 | 2026/01/22 07:13.00登録 | |
| 2804A | V4 | 2026/01/22 07:13.04登録 | (博多で確認。博多南線) |
| 5311A | S9 | 2026/01/22 07:20.16登録 | (博多で確認) |
| 810A | X59 | 2026/01/22 07:21.49登録 | |
| 841A | P4 | 2026/01/22 07:40.24登録 | |
| 8A | J8 | 2026/01/22 07:40.49登録 | (博多で確認) |
| 844A | V8 | 2026/01/22 07:41.04登録 | (博多で確認) |
| 836A | E15 | 2026/01/22 07:41.13登録 | |
| 663A | J49 | 2026/01/22 07:41.32登録 | |
| 818A | G20 | 2026/01/22 07:57.32登録 | (三島ー東京にて乗車) |
| 804A | J39 | 2026/01/22 08:03.34登録 | |
| 回1703A | J39 | 2026/01/22 08:03.49登録 | |
| 502A | G50 | 2026/01/22 08:42.32登録 | |
| 632A | J21 | 2026/01/22 08:43.01登録 | |
| 711A | J21 | 2026/01/22 08:43.08登録 | |
| 846A | E5 | 2026/01/22 08:51.23登録 | |
| 5302A | S6 | 2026/01/22 08:54.45登録 | |
| 783A | S6 | 2026/01/22 08:54.52登録 | |
| 602A | S7 | 2026/01/22 08:56.16登録 | |
| 88A | F21 | 2026/01/22 09:03.50登録 | |
| 210A | X64 | 2026/01/22 09:12.19登録 | |
| 227A | X64 | 2026/01/22 09:12.30登録 | (本日210Aからの折り返し) |
| 回1601A | G35 | 2026/01/22 09:12.41登録 | (本日は210A→227A・9282A→713A・212A→21A・66A→229Aで運転) |
| 9282A | G24 | 2026/01/22 09:13.03登録 | |
| 713A | G24 | 2026/01/22 09:13.14登録 | (本日9282Aからの折り返し) |
| 1A | J54 | 2026/01/22 09:42.00登録 | |
| 7A | J42 | 2026/01/22 09:43.49登録 | |
| 215A | J18 | 2026/01/22 09:51.30登録 | |
| 11A | J55 | 2026/01/22 09:51.40登録 | |
| 503A | H6 | 2026/01/22 09:53.06登録 | |
| 回2733A | X76 | 2026/01/22 09:53.22登録 | (9288A→9327A・9290A→715A・214A→9329A・636A→233A・216A→717A・9296A→25Aで運転) |
| 回1716A | H6 | 2026/01/22 09:53.33登録 | |
| 231A | K7 | 2026/01/22 09:53.52登録 | (本日は70Aからの折り返しで運転) |
| 9327A | J25 | 2026/01/22 09:54.39登録 | (本日は9288Aからの折り返しで運転) |
| 13A | J47 | 2026/01/22 10:02.03登録 | |
| 550A | S9 | 2026/01/22 10:13.54登録 | (本日、鹿中央11番線発に変更) |
| 19A | G20 | 2026/01/22 10:19.21登録 | (東京駅にて確認) |
| 535A | F11 | 2026/01/22 10:21.28登録 | (岡山~ 乗車前に確認) |
| all | |
| today | |
| yesterday |