| 1A | J37 | 2026/03/22 05:55.02登録 | |
| 74A | J51 | 2026/03/22 05:55.27登録 | |
| 904A | J54 | 2026/03/22 06:06.01登録 | |
| 630A | J21 | 2026/03/22 06:42.46登録 | (豊橋駅にて確認) |
| 863A | G28 | 2026/03/22 06:43.00登録 | (豊橋駅にて確認) |
| 800A | G40 | 2026/03/22 06:53.09登録 | (三河安城駅にて確認) |
| 103A | K13 | 2026/03/22 07:05.30登録 | (名古屋駅にて確認) |
| 803A | F20 | 2026/03/22 07:42.02登録 | |
| 914A | G1 | 2026/03/22 07:42.26登録 | |
| 80A | K5 | 2026/03/22 07:47.14登録 | |
| 5306A | U2 | 2026/03/22 07:56.19登録 | |
| 5308A | U6 | 2026/03/22 07:57.24登録 | |
| 234A | F11 | 2026/03/22 08:00.28登録 | |
| 308A | U6 | 2026/03/22 08:11.33登録 | |
| 642A | J52 | 2026/03/22 08:13.21登録 | (新大阪駅で確認) |
| 935A | E14 | 2026/03/22 08:13.53登録 | |
| 76A | J10 | 2026/03/22 08:17.01登録 | |
| 941A | V4 | 2026/03/22 08:17.44登録 | |
| 9240A | J11 | 2026/03/22 08:22.22登録 | |
| 78A | X58 | 2026/03/22 08:30.24登録 | |
| 746A | S8 | 2026/03/22 08:31.05登録 | |
| 309A | S8 | 2026/03/22 08:31.13登録 | |
| 7131A | G1 | 2026/03/22 08:31.21登録 | (914A→) |
| 812A | K11 | 2026/03/22 08:32.21登録 | |
| 2A | K15 | 2026/03/22 08:34.58登録 | |
| 306A | U2 | 2026/03/22 08:35.04登録 | (3/14から九州新幹線300番台は5300番→300番台に) |
| 319A | U2 | 2026/03/22 08:35.56登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |