| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 2026年01月10日 | 113件 | (32件) |
| 2026年01月09日 | 634件 | (610件) |
| 2026年01月08日 | 497件 | (477件) |
| 2026年01月07日 | 521件 | (500件) |
| 2026年01月06日 | 326件 | (276件) |
| 2026年01月05日 | 553件 | (528件) |
| 2026年01月04日 | 663件 | (635件) |
| 2026年01月03日 | 691件 | (672件) |
| 2026年01月02日 | 487件 | (435件) |
| 2026年01月01日 | 662件 | (647件) |
| 2025年12月31日 | 666件 | (643件) |
| 2025年12月30日 | 787件 | (770件) |
| 2025年12月29日 | 801件 | (787件) |
| 2025年12月28日 | 727件 | (714件) |
| 2025年12月27日 | 688件 | (661件) |
| 2025年12月26日 | 529件 | (493件) |
| 2025年12月25日 | 478件 | (436件) |
| 2025年12月24日 | 541件 | (521件) |
| 2025年12月23日 | 602件 | (580件) |
| 2025年12月22日 | 589件 | (573件) |
| 2025年12月21日 | 610件 | (585件) |
| 2025年12月20日 | 558件 | (525件) |
| 2025年12月19日 | 397件 | (347件) |
| 2025年12月18日 | 582件 | (555件) |
| 2025年12月17日 | 655件 | (642件) |
| 2025年12月16日 | 615件 | (597件) |
| 2025年12月15日 | 529件 | (497件) |
| 2025年12月14日 | 575件 | (542件) |
| 2025年12月13日 | 611件 | (593件) |
| 2025年12月12日 | 542件 | (508件) |
| 2025年12月11日 | 447件 | (423件) |
| 2025年12月10日 | 477件 | (442件) |
| 2025年12月09日 | 603件 | (581件) |
| 2025年12月08日 | 594件 | (583件) |
| 2025年12月07日 | 610件 | (584件) |
| 2025年12月06日 | 697件 | (684件) |
| 2025年12月05日 | 516件 | (477件) |
| 2025年12月04日 | 300件 | (254件) |
| 2025年12月03日 | 303件 | (253件) |
| 2025年12月02日 | 319件 | (276件) |
| 2025年12月01日 | 393件 | (353件) |
| 2025年11月30日 | 633件 | (608件) |
| 2025年11月29日 | 733件 | (721件) |
| 2025年11月28日 | 550件 | (526件) |
| 2025年11月27日 | 540件 | (505件) |
| 2025年11月26日 | 503件 | (479件) |
| 2025年11月25日 | 432件 | (393件) |
| 2025年11月24日 | 767件 | (748件) |
| 2025年11月23日 | 654件 | (633件) |
| 2025年11月22日 | 704件 | (688件) |
| 2025年11月21日 | 636件 | (609件) |
| 2025年11月20日 | 485件 | (463件) |
| 2025年11月19日 | 405件 | (372件) |
| 2025年11月18日 | 531件 | (506件) |
| 2025年11月17日 | 693件 | (682件) |
| 2025年11月16日 | 667件 | (645件) |
| 2025年11月15日 | 694件 | (673件) |
| 2025年11月14日 | 467件 | (428件) |
| 2025年11月13日 | 418件 | (376件) |
| 2025年11月12日 | 347件 | (317件) |
| 2025年11月11日 | 536件 | (511件) |
| 2025年11月10日 | 587件 | (567件) |
| 2025年11月09日 | 580件 | (559件) |
| 2025年11月08日 | 663件 | (644件) |
| 2025年11月07日 | 686件 | (667件) |
| 2025年11月06日 | 675件 | (656件) |
| 2025年11月05日 | 565件 | (547件) |
| 2025年11月04日 | 506件 | (470件) |
| 2025年11月03日 | 662件 | (643件) |
| 2025年11月02日 | 667件 | (650件) |
| 2025年11月01日 | 744件 | (728件) |
| 2025年10月31日 | 373件 | (319件) |
| 2025年10月30日 | 493件 | (457件) |
| 2025年10月29日 | 600件 | (576件) |
| 2025年10月28日 | 620件 | (602件) |
| 2025年10月27日 | 501件 | (472件) |
| 2025年10月26日 | 590件 | (560件) |
| 2025年10月25日 | 578件 | (554件) |
| 2025年10月24日 | 467件 | (414件) |
| 2025年10月23日 | 531件 | (506件) |
| 2025年10月22日 | 424件 | (385件) |
| 2025年10月21日 | 429件 | (389件) |
| 2025年10月20日 | 631件 | (614件) |
| 2025年10月19日 | 556件 | (525件) |
| 2025年10月18日 | 665件 | (650件) |
| 2025年10月17日 | 471件 | (439件) |
| 2025年10月16日 | 332件 | (304件) |
| 2025年10月15日 | 602件 | (587件) |
| 2025年10月14日 | 580件 | (562件) |
| 2025年10月13日 | 636件 | (617件) |
| 2025年10月12日 | 623件 | (602件) |
| 2025年10月11日 | 728件 | (710件) |
| 2025年10月10日 | 594件 | (565件) |
| 2025年10月09日 | 699件 | (679件) |
| 2025年10月08日 | 508件 | (476件) |
| 2025年10月07日 | 445件 | (406件) |
| 2025年10月06日 | 635件 | (622件) |
| 2025年10月05日 | 603件 | (582件) |
| 2025年10月04日 | 638件 | (618件) |
| 2025年10月03日 | 643件 | (621件) |
| 2025年10月02日 | 527件 | (510件) |
| 2025年10月01日 | 661件 | (637件) |
| 2025年09月30日 | 519件 | (495件) |
| 2025年09月29日 | 390件 | (351件) |
| 2025年09月28日 | 607件 | (586件) |
| 2025年09月27日 | 579件 | (561件) |
| 2025年09月26日 | 569件 | (541件) |
| 2025年09月25日 | 420件 | (392件) |
| 2025年09月24日 | 480件 | (456件) |
| 2025年09月23日 | 663件 | (645件) |
| 2025年09月22日 | 502件 | (482件) |
| 2025年09月21日 | 574件 | (552件) |
| 2025年09月20日 | 573件 | (544件) |
| 2025年09月19日 | 436件 | (396件) |
| 2025年09月18日 | 530件 | (499件) |
| 2025年09月17日 | 470件 | (440件) |
| 2025年09月16日 | 420件 | (384件) |
| 2025年09月15日 | 634件 | (620件) |
| 2025年09月14日 | 561件 | (532件) |
| 2025年09月13日 | 609件 | (585件) |
| 2025年09月12日 | 562件 | (529件) |
| 2025年09月11日 | 479件 | (446件) |
| 2025年09月10日 | 484件 | (449件) |
| 2025年09月09日 | 672件 | (657件) |
| 2025年09月08日 | 552件 | (537件) |
| 2025年09月07日 | 584件 | (563件) |
| 2025年09月06日 | 621件 | (608件) |
| 2025年09月05日 | 410件 | (371件) |
| 2025年09月04日 | 465件 | (436件) |
| 2025年09月03日 | 598件 | (585件) |
| 2025年09月02日 | 637件 | (618件) |
| 2025年09月01日 | 572件 | (552件) |
| 2025年08月31日 | 604件 | (581件) |
| 2025年08月30日 | 669件 | (658件) |
| 2025年08月29日 | 653件 | (631件) |
| 2025年08月28日 | 508件 | (483件) |
| 2025年08月27日 | 580件 | (554件) |
| 2025年08月26日 | 479件 | (454件) |
| 2025年08月25日 | 545件 | (523件) |
| 2025年08月24日 | 611件 | (580件) |
| 2025年08月23日 | 635件 | (614件) |
| 2025年08月22日 | 442件 | (401件) |
| 2025年08月21日 | 416件 | (384件) |
| 2025年08月20日 | 500件 | (467件) |
| 2025年08月19日 | 583件 | (560件) |
| 2025年08月18日 | 446件 | (417件) |
| 2025年08月17日 | 631件 | (617件) |
| 2025年08月16日 | 634件 | (604件) |
| 2025年08月15日 | 555件 | (517件) |
| 2025年08月14日 | 568件 | (543件) |
| 2025年08月13日 | 575件 | (552件) |
| 2025年08月12日 | 575件 | (545件) |
| 2025年08月11日 | 707件 | (683件) |
| 2025年08月10日 | 561件 | (505件) |
| 2025年08月09日 | 622件 | (580件) |
| 2025年08月08日 | 627件 | (601件) |
| 2025年08月07日 | 405件 | (372件) |
| 2025年08月06日 | 535件 | (507件) |
| 2025年08月05日 | 572件 | (547件) |
| 2025年08月04日 | 439件 | (401件) |
| 2025年08月03日 | 652件 | (627件) |
| 2025年08月02日 | 573件 | (554件) |
| 2025年08月01日 | 620件 | (604件) |
| 2025年07月31日 | 410件 | (373件) |
| 2025年07月30日 | 486件 | (458件) |
| 2025年07月29日 | 571件 | (554件) |
| 2025年07月28日 | 549件 | (524件) |
| 2025年07月27日 | 596件 | (569件) |
| 2025年07月26日 | 615件 | (592件) |
| 2025年07月25日 | 532件 | (505件) |
| 2025年07月24日 | 450件 | (422件) |
| 2025年07月23日 | 439件 | (413件) |
| 2025年07月22日 | 417件 | (390件) |
| 2025年07月21日 | 605件 | (584件) |
| 2025年07月20日 | 656件 | (640件) |
| 2025年07月19日 | 748件 | (730件) |
| 2025年07月18日 | 498件 | (454件) |
| 2025年07月17日 | 535件 | (502件) |
| 2025年07月16日 | 535件 | (510件) |
| 2025年07月15日 | 656件 | (637件) |
| 2025年07月14日 | 466件 | (436件) |
| 2025年07月13日 | 557件 | (528件) |
| 2025年07月12日 | 604件 | (582件) |
| 2025年07月11日 | 526件 | (497件) |
| 2025年07月10日 | 521件 | (491件) |
| 2025年07月09日 | 560件 | (549件) |
| 2025年07月08日 | 580件 | (564件) |
| 2025年07月07日 | 468件 | (444件) |
| 2025年07月06日 | 646件 | (630件) |
| 2025年07月05日 | 720件 | (708件) |
| 2025年07月04日 | 583件 | (561件) |
| 2025年07月03日 | 497件 | (468件) |
| 2025年07月02日 | 548件 | (522件) |
| 2025年07月01日 | 548件 | (529件) |
| 2025年06月30日 | 511件 | (488件) |
| 2025年06月29日 | 603件 | (578件) |
| 2025年06月28日 | 588件 | (566件) |
| 2025年06月27日 | 553件 | (524件) |
| 2025年06月26日 | 479件 | (458件) |
| 2025年06月25日 | 466件 | (438件) |
| 2025年06月24日 | 432件 | (394件) |
| 2025年06月23日 | 562件 | (541件) |
| 2025年06月22日 | 600件 | (566件) |
| 2025年06月21日 | 595件 | (574件) |
| 2025年06月20日 | 600件 | (581件) |
| 2025年06月19日 | 544件 | (527件) |
| 2025年06月18日 | 568件 | (545件) |
| 2025年06月17日 | 506件 | (479件) |
| 2025年06月16日 | 414件 | (374件) |
| 2025年06月15日 | 670件 | (651件) |
| 2025年06月14日 | 606件 | (586件) |
| 2025年06月13日 | 483件 | (454件) |
| 2025年06月12日 | 451件 | (412件) |
| 2025年06月11日 | 492件 | (466件) |
| 2025年06月10日 | 479件 | (444件) |
| 2025年06月09日 | 468件 | (434件) |
| 2025年06月08日 | 636件 | (618件) |
| 2025年06月07日 | 608件 | (589件) |
| 2025年06月06日 | 542件 | (516件) |
| 2025年06月05日 | 522件 | (500件) |
| 2025年06月04日 | 515件 | (485件) |
| 2025年06月03日 | 536件 | (506件) |
| 2025年06月02日 | 465件 | (435件) |
| 2025年06月01日 | 680件 | (665件) |
| 2025年05月31日 | 699件 | (683件) |
| 2025年05月30日 | 501件 | (470件) |
| 2025年05月29日 | 572件 | (545件) |
| 2025年05月28日 | 613件 | (591件) |
| 2025年05月27日 | 545件 | (512件) |
| 2025年05月26日 | 458件 | (434件) |
| 2025年05月25日 | 647件 | (630件) |
| 2025年05月24日 | 608件 | (580件) |
| 2025年05月23日 | 622件 | (596件) |
| 2025年05月22日 | 519件 | (494件) |
| 2025年05月21日 | 561件 | (541件) |
| 2025年05月20日 | 633件 | (609件) |
| 2025年05月19日 | 654件 | (624件) |
| 2025年05月18日 | 628件 | (605件) |
| 2025年05月17日 | 560件 | (533件) |
| 2025年05月16日 | 445件 | (398件) |
| 2025年05月15日 | 569件 | (543件) |
| 2025年05月14日 | 521件 | (482件) |
| 2025年05月13日 | 542件 | (514件) |
| 2025年05月12日 | 566件 | (547件) |
| 2025年05月11日 | 611件 | (582件) |
| 2025年05月10日 | 586件 | (563件) |
| 2025年05月09日 | 396件 | (365件) |
| 2025年05月08日 | 544件 | (520件) |
| 2025年05月07日 | 538件 | (504件) |
| 2025年05月06日 | 664件 | (646件) |
| 2025年05月05日 | 667件 | (648件) |
| 2025年05月04日 | 578件 | (553件) |
| 2025年05月03日 | 749件 | (733件) |
| 2025年05月02日 | 560件 | (525件) |
| 2025年05月01日 | 491件 | (459件) |
| 2025年04月30日 | 513件 | (495件) |
| 2025年04月29日 | 548件 | (516件) |
| 2025年04月28日 | 462件 | (431件) |
| 2025年04月27日 | 588件 | (561件) |
| 2025年04月26日 | 610件 | (589件) |
| 2025年04月25日 | 488件 | (441件) |
| 2025年04月24日 | 464件 | (432件) |
| 2025年04月23日 | 525件 | (495件) |
| 2025年04月22日 | 515件 | (481件) |
| 2025年04月21日 | 527件 | (503件) |
| 2025年04月20日 | 593件 | (563件) |
| 2025年04月19日 | 575件 | (544件) |
| 2025年04月18日 | 590件 | (572件) |
| 2025年04月17日 | 613件 | (599件) |
| 2025年04月16日 | 596件 | (580件) |
| 2025年04月15日 | 556件 | (534件) |
| 2025年04月14日 | 578件 | (557件) |
| 2025年04月13日 | 551件 | (523件) |
| 2025年04月12日 | 573件 | (545件) |
| 2025年04月11日 | 418件 | (367件) |
| 2025年04月10日 | 462件 | (428件) |
| 2025年04月09日 | 486件 | (454件) |
| 2025年04月08日 | 484件 | (453件) |
| 2025年04月07日 | 402件 | (371件) |
| 2025年04月06日 | 529件 | (493件) |
| 2025年04月05日 | 542件 | (500件) |
| 2025年04月04日 | 438件 | (402件) |
| 2025年04月03日 | 342件 | (306件) |
| 2025年04月02日 | 463件 | (430件) |
| 2025年04月01日 | 435件 | (400件) |
| 2025年03月31日 | 454件 | (419件) |
| 2025年03月30日 | 472件 | (420件) |
| 2025年03月29日 | 514件 | (479件) |
| 2025年03月28日 | 518件 | (487件) |
| 2025年03月27日 | 446件 | (413件) |
| 2025年03月26日 | 539件 | (507件) |
| 2025年03月25日 | 567件 | (533件) |
| 2025年03月24日 | 499件 | (468件) |
| 2025年03月23日 | 635件 | (613件) |
| 2025年03月22日 | 667件 | (651件) |
| 2025年03月21日 | 409件 | (377件) |
| 2025年03月20日 | 558件 | (531件) |
| 2025年03月19日 | 544件 | (512件) |
| 2025年03月18日 | 465件 | (435件) |
| 2025年03月17日 | 504件 | (477件) |
| 2025年03月16日 | 556件 | (517件) |
| 2025年03月15日 | 650件 | (634件) |
| 2025年03月09日 | 1件 | (0件) |
| 2025年03月08日 | 1件 | (0件) |
| 2025年03月06日 | 3件 | (2件) |
| 2025年03月01日 | 4件 | (0件) |
| 2025年02月28日 | 1件 | (0件) |
| 2025年02月24日 | 1件 | (0件) |
| 2025年02月22日 | 1件 | (0件) |
| 2025年02月12日 | 1件 | (0件) |
| 2025年02月06日 | 1件 | (0件) |
| 2025年02月02日 | 1件 | (0件) |
| 2025年01月26日 | 1件 | (0件) |
| 2025年01月03日 | 0件 | (0件) |
| 2025年01月02日 | 4件 | (2件) |
| 2025年01月01日 | 1件 | (0件) |
| 2024年12月28日 | 1件 | (0件) |
| 2024年12月22日 | 1件 | (0件) |
| 2024年12月11日 | 1件 | (0件) |
| 2024年12月04日 | 1件 | (0件) |
| 2024年10月13日 | 1件 | (0件) |
| 2024年10月11日 | 1件 | (0件) |
| 2024年09月06日 | 1件 | (0件) |
| 2024年09月01日 | 1件 | (0件) |
| 2024年08月26日 | 4件 | (0件) |
| 2024年08月20日 | 1件 | (0件) |
| 2024年08月14日 | 1件 | (0件) |
| 2024年07月06日 | 1件 | (0件) |
| 2024年06月30日 | 2件 | (0件) |
| 2024年06月01日 | 1件 | (0件) |
| 2024年05月24日 | 2件 | (0件) |
| 2024年05月22日 | 1件 | (0件) |
| 2024年05月14日 | 1件 | (0件) |
| 2024年04月27日 | 1件 | (0件) |
| 2024年04月16日 | 1件 | (0件) |
| 2024年04月11日 | 1件 | (0件) |
| 2024年03月29日 | 1件 | (0件) |
| 2024年03月23日 | 1件 | (0件) |
| 2024年01月05日 | 2件 | (0件) |
| 0000年00月00日 | 0件 | (0件) |
| all | |
| today | |
| yesterday |