| 66A | X76 | 2026/01/19 05:42.40登録 | |
| 831A | E10 | 2026/01/19 05:53.07登録 | (岡山駅確認) |
| 70A | H1 | 2026/01/19 05:53.17登録 | |
| 830A | S19 | 2026/01/19 05:58.42登録 | (岡山駅確認) |
| 99A | G14 | 2026/01/19 06:02.00登録 | |
| 回5953A | U3 | 2026/01/19 06:02.31登録 | |
| 5303A | S13 | 2026/01/19 06:03.11登録 | |
| 2A | K2 | 2026/01/19 06:06.02登録 | |
| 5307A | S9 | 2026/01/19 06:06.23登録 | |
| 540A | S14 | 2026/01/19 06:07.32登録 | |
| 回5951A | S10 | 2026/01/19 06:08.01登録 | |
| 765A | G1 | 2026/01/19 06:09.50登録 | |
| 800A | G18 | 2026/01/19 06:09.57登録 | |
| 838A | E11 | 2026/01/19 06:14.32登録 | |
| 2591A | F15 | 2026/01/19 06:14.43登録 | |
| 601A | R8 | 2026/01/19 06:14.53登録 | |
| 72A | G31 | 2026/01/19 06:15.02登録 | |
| 500A | J20 | 2026/01/19 06:25.37登録 | |
| 76A | X74 | 2026/01/19 06:25.44登録 | |
| 541A | S8 | 2026/01/19 06:25.52登録 | |
| 2590A | E13 | 2026/01/19 06:26.02登録 | |
| 74A | J53 | 2026/01/19 06:28.22登録 | |
| 834A | R9 | 2026/01/19 06:32.26登録 | |
| 833A | V7 | 2026/01/19 06:34.03登録 | |
| 回2731A | J20 | 2026/01/19 06:39.09登録 | |
| 回2733A | X74 | 2026/01/19 06:39.18登録 | |
| 4A | J38 | 2026/01/19 06:41.27登録 | |
| 636A | G26 | 2026/01/19 06:44.28登録 | |
| 840A | E6 | 2026/01/19 06:46.43登録 | |
| 832A | E4 | 2026/01/19 06:46.50登録 | |
| 777A | E14 | 2026/01/19 06:57.11登録 | |
| 837A | E1 | 2026/01/19 07:06.48登録 | |
| 835A | E9 | 2026/01/19 07:09.55登録 | |
| 2805A | V9 | 2026/01/19 07:16.07登録 | |
| 回1931A | J12 | 2026/01/19 07:39.09登録 | |
| 814A | J12 | 2026/01/19 07:39.14登録 | |
| 回1712A | J55 | 2026/01/19 07:40.06登録 | |
| 633A | J55 | 2026/01/19 07:40.12登録 | |
| 9305A | G3 | 2026/01/19 07:42.26登録 | (東京駅で確認) |
| 707A | K14 | 2026/01/19 07:42.59登録 | (東京駅で確認) |
| 542A | S10 | 2026/01/19 07:43.42登録 | |
| 503A | F3 | 2026/01/19 07:44.25登録 | (東京駅で確認) |
| 842A | V2 | 2026/01/19 07:44.55登録 | |
| 回1716A | F3 | 2026/01/19 07:45.16登録 | (東京駅で確認) |
| 841A | V8 | 2026/01/19 07:45.48登録 | |
| 544A | S13 | 2026/01/19 07:45.57登録 | |
| 5308A | U3 | 2026/01/19 07:55.50登録 | |
| 844A | P4 | 2026/01/19 08:13.48登録 | (山陽新幹線新山口〜新下関駅間で運転見合わせ) |
| 401A | S17 | 2026/01/19 08:17.24登録 | |
| 604A | S9 | 2026/01/19 08:17.31登録 | |
| 212A | K16 | 2026/01/19 08:21.03登録 | (新横浜駅で確認) |
| 502A | J19 | 2026/01/19 08:37.57登録 | |
| 547A | R9 | 2026/01/19 08:39.27登録 | |
| 846A | E5 | 2026/01/19 08:45.50登録 | |
| 781A | E5 | 2026/01/19 08:48.44登録 | (山陽新幹線は厚狭駅でお客様との接触事故の影響で運転見合わせ。今後一部列車に運用変更や運休の可能性あり。) |
| 88A | F11 | 2026/01/19 09:04.21登録 | (547A.549A新大阪→博多ウヤ) |
| 804A | J36 | 2026/01/19 09:05.40登録 | |
| 回1703A | J36 | 2026/01/19 09:09.39登録 | (博多始発の8Aは新大阪〜東京間運休、広島から特発で8A運行) |
| 回5957A | R11 | 2026/01/19 09:10.26登録 | (博多から542Aの折り返しで9541A運転。) |
| 5311A | R5 | 2026/01/19 09:10.28登録 | |
| 1A | J35 | 2026/01/19 09:10.46登録 | |
| 7A | J46 | 2026/01/19 09:10.55登録 | |
| 11A | J31 | 2026/01/19 09:11.05登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |