| 68A | J1 | 2025/12/02 05:47.15登録 | |
| 834A | R4 | 2025/12/02 05:47.48登録 | |
| 771A | K2 | 2025/12/02 05:48.28登録 | |
| 804A | J39 | 2025/12/02 05:49.03登録 | |
| 831A | E16 | 2025/12/02 05:58.31登録 | |
| 70A | K3 | 2025/12/02 05:59.21登録 | |
| 830A | S6 | 2025/12/02 05:59.31登録 | (岡山駅確認) |
| 2590A | E11 | 2025/12/02 06:00.04登録 | |
| 840A | E9 | 2025/12/02 06:07.21登録 | |
| 2A | F22 | 2025/12/02 06:07.31登録 | |
| 765A | J4 | 2025/12/02 06:09.27登録 | |
| 66A | G41 | 2025/12/02 06:09.28登録 | |
| 800A | X59 | 2025/12/02 06:09.34登録 | |
| 601A | R5 | 2025/12/02 06:11.56登録 | |
| 2591A | K8 | 2025/12/02 06:13.20登録 | |
| 838A | E1 | 2025/12/02 06:13.27登録 | |
| 5307A | S1 | 2025/12/02 06:14.34登録 | |
| 72A | G17 | 2025/12/02 06:15.43登録 | |
| 832A | E4 | 2025/12/02 06:17.34登録 | |
| 833A | V9 | 2025/12/02 06:23.08登録 | |
| 4A | J42 | 2025/12/02 06:24.04登録 | |
| 76A | X71 | 2025/12/02 06:31.38登録 | |
| 500A | G2 | 2025/12/02 06:31.45登録 | |
| 74A | J47 | 2025/12/02 06:31.57登録 | |
| 268A | X66 | 2025/12/02 06:39.10登録 | (名古屋駅付近にて確認。) |
| 2800A | P4 | 2025/12/02 07:05.17登録 | |
| 842A | V2 | 2025/12/02 07:05.50登録 | (所定通りハローキティ新幹線で運転) |
| 5309A | S16 | 2025/12/02 07:06.12登録 | |
| 540A | S17 | 2025/12/02 07:06.33登録 | |
| 6A | F6 | 2025/12/02 07:06.52登録 | |
| 777A | E14 | 2025/12/02 07:21.36登録 | |
| 835A | E13 | 2025/12/02 07:21.52登録 | |
| 703A | J14 | 2025/12/02 07:28.58登録 | |
| 401A | S14 | 2025/12/02 07:33.29登録 | |
| 78A | F10 | 2025/12/02 07:37.01登録 | |
| 80A | X67 | 2025/12/02 07:37.08登録 | |
| 837A | E12 | 2025/12/02 07:37.22登録 | |
| 836A | E8 | 2025/12/02 07:37.31登録 | |
| 543A | R11 | 2025/12/02 07:37.43登録 | |
| 603A | S12 | 2025/12/02 07:37.54登録 | |
| 5308A | U1 | 2025/12/02 07:38.20登録 | |
| 844A | P4 | 2025/12/02 07:46.38登録 | |
| 841A | V8 | 2025/12/02 08:00.53登録 | |
| 810A | G34 | 2025/12/02 08:04.17登録 | (品川駅にて確認) |
| 61A | F5 | 2025/12/02 08:06.50登録 | |
| 630A | J16 | 2025/12/02 08:08.18登録 | |
| 5302A | R11 | 2025/12/02 08:13.16登録 | |
| 回3901A | G29 | 2025/12/02 08:14.20登録 | (全検入場) |
| 600A | R7 | 2025/12/02 08:17.24登録 | |
| 501A | J22 | 2025/12/02 08:19.48登録 | |
| 502A | H4 | 2025/12/02 08:36.27登録 | |
| 10A | J41 | 2025/12/02 08:51.36登録 | |
| 14A | J37 | 2025/12/02 08:51.45登録 | |
| 7A | J34 | 2025/12/02 08:51.55登録 | |
| 547A | R4 | 2025/12/02 08:52.18登録 | |
| 602A | R10 | 2025/12/02 08:53.58登録 | (本日も6576A団体専用列車あり。) |
| 542A | S8 | 2025/12/02 08:56.31登録 | |
| 707A | K10 | 2025/12/02 08:57.23登録 | |
| 822A | G14 | 2025/12/02 08:57.34登録 | |
| 846A | E10 | 2025/12/02 08:59.49登録 | |
| 839A | E2 | 2025/12/02 09:04.34登録 | |
| 88A | F21 | 2025/12/02 09:04.55登録 | |
| 704A | X60 | 2025/12/02 09:06.20登録 | |
| 706A | F3 | 2025/12/02 09:06.32登録 | |
| 7128A | G30 | 2025/12/02 09:07.30登録 | |
| 541A | S11 | 2025/12/02 09:08.58登録 | |
| 82A | G20 | 2025/12/02 09:09.57登録 | (新大阪で確認) |
| 772A | R8 | 2025/12/02 09:16.00登録 | (博多南駅確認) |
| 5302A | R8 | 2025/12/02 09:17.31登録 | |
| 783A | R8 | 2025/12/02 09:17.39登録 | |
| 544A | S2 | 2025/12/02 09:24.11登録 | |
| 504A | X78 | 2025/12/02 09:25.52登録 | |
| 6576A | S10 | 2025/12/02 09:39.27登録 | |
| 18A | F17 | 2025/12/02 09:40.33登録 | |
| 705A | X61 | 2025/12/02 09:40.45登録 | (豊橋駅にて確認) |
| 708A | G37 | 2025/12/02 09:40.58登録 | (豊橋駅にて確認) |
| 706A | H3 | 2025/12/02 09:45.50登録 | |
| 848A | V9 | 2025/12/02 09:48.15登録 | (R11編成は543Aが正当) |
| 17A | J16 | 2025/12/02 09:51.08登録 | |
| 21A | K3 | 2025/12/02 09:52.19登録 | |
| 12A | F8 | 2025/12/02 09:57.38登録 | (岡山で確認。) |
| 23A | J47 | 2025/12/02 10:03.36登録 | |
| 505A | G19 | 2025/12/02 10:15.31登録 | |
| 711A | X65 | 2025/12/02 10:21.13登録 | |
| 20A | J30 | 2025/12/02 10:24.04登録 | |
| 11A | J54 | 2025/12/02 10:28.15登録 | |
| 13A | J51 | 2025/12/02 10:28.25登録 | |
| 15A | J45 | 2025/12/02 10:28.35登録 | |
| 845A | E8 | 2025/12/02 10:29.20登録 | |
| 633A | J43 | 2025/12/02 10:30.03登録 | |
| 回1807A | G6 | 2025/12/02 10:32.47登録 | |
| 638A | G6 | 2025/12/02 10:32.59登録 | |
| 717A | G6 | 2025/12/02 10:33.17登録 | |
| 531A | K7 | 2025/12/02 10:35.49登録 | |
| 22A | K7 | 2025/12/02 10:35.59登録 | |
| 548A | R3 | 2025/12/02 10:53.43登録 | |
| 605A | S18 | 2025/12/02 10:55.16登録 | |
| 506A | X70 | 2025/12/02 10:59.52登録 | |
| 847A | E9 | 2025/12/02 11:00.02登録 | |
| 843A | E11 | 2025/12/02 11:00.46登録 | |
| 7138A | G36 | 2025/12/02 11:03.01登録 | |
| 850A | E13 | 2025/12/02 11:04.00登録 | |
| 1A | J50 | 2025/12/02 11:10.09登録 | |
| 545A | S15 | 2025/12/02 11:12.49登録 | |
| 試4932A | E7 | 2025/12/02 11:14.59登録 | (全検出場) |
| 試4933A | E7 | 2025/12/02 11:15.08登録 | (全検出場) |
| 508A | X77 | 2025/12/02 11:32.18登録 | |
| 5321A | R8 | 2025/12/02 11:35.57登録 | |
| 550A | R9 | 2025/12/02 11:36.04登録 | |
| 24A | K2 | 2025/12/02 11:37.23登録 | |
| 641A | H3 | 2025/12/02 11:39.26登録 | |
| 723A | G2 | 2025/12/02 11:41.47登録 | |
| 9353A | G20 | 2025/12/02 11:41.56登録 | |
| 604A | S1 | 2025/12/02 11:43.23登録 | |
| 549A | S5 | 2025/12/02 11:59.35登録 | |
| 852A | E12 | 2025/12/02 12:00.48登録 | |
| 606A | R5 | 2025/12/02 12:17.42登録 | |
| 607A | S17 | 2025/12/02 12:17.51登録 | |
| 718A | G7 | 2025/12/02 12:28.27登録 | (浜松駅にて確認) |
| 720A | X79 | 2025/12/02 12:49.17登録 | (豊橋駅にて確認) |
| 849A | V2 | 2025/12/02 12:50.08登録 | |
| 回1700A | K13 | 2025/12/02 12:53.44登録 | |
| 回1706A | G5 | 2025/12/02 12:53.57登録 | |
| 3A | G50 | 2025/12/02 12:54.08登録 | |
| 5A | K13 | 2025/12/02 12:54.20登録 | |
| 9A | G5 | 2025/12/02 12:54.33登録 | |
| 26A | G50 | 2025/12/02 12:55.27登録 | |
| 29A | X67 | 2025/12/02 12:55.45登録 | |
| 30A | G5 | 2025/12/02 12:55.56登録 | |
| 33A | F6 | 2025/12/02 12:56.12登録 | |
| 35A | J41 | 2025/12/02 12:56.33登録 | |
| 99A | X72 | 2025/12/02 13:01.46登録 | |
| 275A | J36 | 2025/12/02 13:02.01登録 | |
| 277A | F11 | 2025/12/02 13:02.13登録 | |
| 16A | G40 | 2025/12/02 13:02.24登録 | |
| 28A | J36 | 2025/12/02 13:02.35登録 | |
| 235A | F10 | 2025/12/02 13:04.22登録 | |
| 34A | J45 | 2025/12/02 13:09.03登録 | (🐁) |
| 8A | G23 | 2025/12/02 13:13.49登録 | |
| 9364A | G10 | 2025/12/02 13:14.03登録 | |
| 回2749A | F7 | 2025/12/02 13:15.33登録 | |
| 90A | F3 | 2025/12/02 13:15.44登録 | |
| 92A | F7 | 2025/12/02 13:15.55登録 | |
| 32A | F11 | 2025/12/02 13:17.40登録 | |
| 37A | F8 | 2025/12/02 13:18.37登録 | |
| 試8870A | H6 | 2025/12/02 13:23.40登録 | |
| 7117A | X75 | 2025/12/02 13:25.38登録 | |
| 71A | G23 | 2025/12/02 13:40.21登録 | |
| 73A | J39 | 2025/12/02 13:40.34登録 | |
| 729A | J32 | 2025/12/02 13:51.47登録 | |
| 5311A | R9 | 2025/12/02 13:58.59登録 | |
| 851A | P4 | 2025/12/02 14:02.03登録 | |
| 試8871A | H6 | 2025/12/02 14:12.07登録 | |
| 36A | X72 | 2025/12/02 14:13.52登録 | |
| 39A | F3 | 2025/12/02 14:14.15登録 | |
| 41A | G40 | 2025/12/02 14:15.59登録 | |
| 509A | X60 | 2025/12/02 14:19.56登録 | |
| 512A | J22 | 2025/12/02 14:23.46登録 | |
| 69A | S42 | 2025/12/02 14:29.29登録 | |
| 29A | S36 | 2025/12/02 14:31.46登録 | |
| 75A | F17 | 2025/12/02 14:33.14登録 | |
| 69A | J42 | 2025/12/02 15:06.48登録 | (S42は一生存在しない) |
| 515A | J4 | 2025/12/02 15:07.25登録 | (29A S36は悪質投稿。S36は一生存在しない。) |
| 516A | G19 | 2025/12/02 15:28.23登録 | |
| 回1730A | F22 | 2025/12/02 15:57.05登録 | |
| 818A | J5 | 2025/12/02 16:01.34登録 | |
| 19A | J5 | 2025/12/02 16:01.44登録 | |
| 38A | J5 | 2025/12/02 16:01.58登録 | |
| 40A | J34 | 2025/12/02 16:02.27登録 | |
| 43A | F22 | 2025/12/02 16:03.03登録 | |
| 44A | J47 | 2025/12/02 16:03.13登録 | |
| 45A | J30 | 2025/12/02 16:03.23登録 | |
| 46A | J51 | 2025/12/02 16:03.33登録 | |
| 48A | J16 | 2025/12/02 16:04.06登録 | |
| 回2747A | F3 | 2025/12/02 16:10.31登録 | |
| 517A | X79 | 2025/12/02 16:13.28登録 | |
| 49A | K2 | 2025/12/02 16:15.16登録 | |
| 7120A | J27 | 2025/12/02 16:16.51登録 | |
| 9379A | J27 | 2025/12/02 16:17.16登録 | |
| 回2737A | X67 | 2025/12/02 16:17.49登録 | (51AはF21に充当予定です。) |
| 720A | J4 | 2025/12/02 16:26.58登録 | |
| 808A | X75 | 2025/12/02 16:27.14登録 | |
| 9390A | J21 | 2025/12/02 16:27.14登録 | |
| 249A | J21 | 2025/12/02 16:33.57登録 | |
| 77A | K7 | 2025/12/02 16:40.34登録 | |
| 727A | H4 | 2025/12/02 16:44.34登録 | |
| 700A | P3 | 2025/12/02 17:08.12登録 | |
| 510A | F15 | 2025/12/02 17:35.05登録 | |
| 79A | G5 | 2025/12/02 17:35.05登録 | (9A⇒30A⇒79Aは東海車G5で運転。) |
| 回8925A | S10 | 2025/12/02 17:35.18登録 | |
| 859A | E5 | 2025/12/02 17:35.26登録 | |
| 回8922A | S9 | 2025/12/02 17:35.36登録 | |
| 回1617A | G50 | 2025/12/02 17:43.43登録 | (51Aではありません。) |
| 回1734A | F21 | 2025/12/02 17:46.29登録 | (51AはF21が当たりです。) |
| 51A | F21 | 2025/12/02 17:46.37登録 | |
| 710A | K16 | 2025/12/02 17:51.19登録 | |
| 643A | K16 | 2025/12/02 17:51.29登録 | |
| 735A | X70 | 2025/12/02 17:51.52登録 | |
| 610A | R1 | 2025/12/02 17:54.22登録 | |
| 5407A | U8 | 2025/12/02 17:55.48登録 | |
| 557A | S16 | 2025/12/02 17:55.51登録 | |
| 回5967A | R1 | 2025/12/02 17:55.54登録 | |
| 559A | R9 | 2025/12/02 18:10.29登録 | |
| 5409A | U9 | 2025/12/02 18:12.49登録 | |
| 611A | R10 | 2025/12/02 19:03.38登録 | |
| 870A | E9 | 2025/12/02 19:04.10登録 | |
| 656A | J2 | 2025/12/02 19:06.21登録 | |
| 7119A | X53 | 2025/12/02 19:07.10登録 | |
| 210A | X53 | 2025/12/02 19:07.17登録 | |
| 7125A | G49 | 2025/12/02 19:09.14登録 | |
| 212A | G49 | 2025/12/02 19:09.24登録 | |
| 855A | E13 | 2025/12/02 19:15.18登録 | |
| 9404A | J6 | 2025/12/02 19:17.06登録 | |
| 59A | J45 | 2025/12/02 19:19.24登録 | (🐁) |
| 654A | J3 | 2025/12/02 19:19.49登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |