| 765A | J19 | 2026/02/10 06:09.36登録 | |
| 800A | X78 | 2026/02/10 06:09.44登録 | |
| 2591A | J1 | 2026/02/10 06:30.22登録 | |
| 531A | H6 | 2026/02/10 06:36.05登録 | |
| 833A | V7 | 2026/02/10 06:37.27登録 | |
| 9288A | J21 | 2026/02/10 06:40.46登録 | |
| 636A | G25 | 2026/02/10 06:43.35登録 | |
| 839A | E16 | 2026/02/10 06:53.34登録 | |
| 70A | K10 | 2026/02/10 06:57.18登録 | |
| 214A | X76 | 2026/02/10 07:00.33登録 | |
| 7A | J17 | 2026/02/10 07:02.58登録 | |
| 2A | F6 | 2026/02/10 07:03.22登録 | |
| 603A | S16 | 2026/02/10 07:05.45登録 | |
| 275A | J53 | 2026/02/10 07:08.34登録 | |
| 72A | G44 | 2026/02/10 07:10.22登録 | |
| 830A | S10 | 2026/02/10 07:13.51登録 | |
| 216A | J33 | 2026/02/10 07:16.35登録 | |
| 68A | G35 | 2026/02/10 07:19.54登録 | |
| 638A | G49 | 2026/02/10 07:20.24登録 | |
| 804A | J52 | 2026/02/10 07:21.36登録 | |
| 9296A | G12 | 2026/02/10 07:22.34登録 | |
| 841A | V9 | 2026/02/10 07:26.33登録 | |
| 74A | J41 | 2026/02/10 07:31.19登録 | |
| 777A | E9 | 2026/02/10 07:38.48登録 | |
| 835A | E13 | 2026/02/10 07:38.56登録 | |
| 543A | R8 | 2026/02/10 08:00.04登録 | |
| 222A | K7 | 2026/02/10 08:08.05登録 | |
| 10A | J55 | 2026/02/10 08:08.58登録 | |
| 763A | X79 | 2026/02/10 08:09.06登録 | |
| 533A | J36 | 2026/02/10 08:13.55登録 | |
| 78A | K15 | 2026/02/10 08:16.46登録 | |
| 99A | G39 | 2026/02/10 08:17.22登録 | |
| 840A | E14 | 2026/02/10 08:18.39登録 | |
| 12A | F22 | 2026/02/10 08:18.43登録 | |
| 842A | V2 | 2026/02/10 08:19.35登録 | |
| 401A | S7 | 2026/02/10 08:20.35登録 | |
| 642A | G48 | 2026/02/10 08:21.16登録 | |
| 1A | J47 | 2026/02/10 08:21.26登録 | |
| 9308A | J7 | 2026/02/10 08:23.18登録 | |
| 542A | R9 | 2026/02/10 08:24.15登録 | |
| 781A | E5 | 2026/02/10 08:25.13登録 | |
| 846A | E5 | 2026/02/10 08:25.20登録 | |
| 601A | R7 | 2026/02/10 08:28.07登録 | |
| 2A | F13 | 2026/02/10 08:32.35登録 | (岡山特発の2号。 博多発が遅延の為。) |
| 844A | P4 | 2026/02/10 08:34.24登録 | |
| 9002A | F13 | 2026/02/10 08:37.29登録 | |
| 3A | J9 | 2026/02/10 08:38.12登録 | |
| 217A | X61 | 2026/02/10 08:42.30登録 | |
| 5302A | R5 | 2026/02/10 08:51.58登録 | |
| 783A | R5 | 2026/02/10 08:52.05登録 | |
| 535A | K3 | 2026/02/10 08:52.25登録 | |
| 547A | R2 | 2026/02/10 08:55.42登録 | |
| 602A | R6 | 2026/02/10 08:56.13登録 | |
| 703A | G3 | 2026/02/10 09:03.04登録 | (豊橋駅にて確認) |
| 541A | S3 | 2026/02/10 09:04.57登録 | |
| 706A | K6 | 2026/02/10 09:05.00登録 | (豊橋駅にて確認) |
| 834A | R2 | 2026/02/10 09:11.14登録 | |
| 227A | J21 | 2026/02/10 09:11.33登録 | |
| 16A | G26 | 2026/02/10 09:13.52登録 | (博多(00)で確認) |
| 5317A | U2 | 2026/02/10 09:24.31登録 | (博多(00)で確認) |
| 2A | K9 | 2026/02/10 09:27.25登録 | (博多発の2号 新大阪駅を約55分遅れで発車) |
| 637A | F8 | 2026/02/10 09:31.06登録 | |
| 772A | R5 | 2026/02/10 09:32.28登録 | (博多(00)で確認) |
| 18A | F2 | 2026/02/10 09:33.58登録 | (博多(00)で確認) |
| 848A | V7 | 2026/02/10 09:43.35登録 | |
| 9327A | G44 | 2026/02/10 09:52.17登録 | |
| 715A | G25 | 2026/02/10 09:53.10登録 | |
| 9329A | G12 | 2026/02/10 09:53.29登録 | |
| 231A | J33 | 2026/02/10 09:55.40登録 | |
| 507A | X72 | 2026/02/10 09:57.55登録 | |
| 23A | J41 | 2026/02/10 10:01.44登録 | |
| 21A | K10 | 2026/02/10 10:12.00登録 | |
| 76A | G31 | 2026/02/10 10:17.34登録 | |
| 713A | G23 | 2026/02/10 10:19.30登録 | |
| 14A | J48 | 2026/02/10 10:20.29登録 | |
| 229A | X76 | 2026/02/10 10:21.34登録 | |
| 3224A | J2 | 2026/02/10 10:24.42登録 | |
| 704A | X69 | 2026/02/10 10:29.41登録 | |
| 65A | K12 | 2026/02/10 10:30.56登録 | |
| 80A | G45 | 2026/02/10 10:34.17登録 | |
| 90A | F6 | 2026/02/10 10:39.20登録 | |
| 607A | S5 | 2026/02/10 10:39.41登録 | |
| 82A | G9 | 2026/02/10 10:43.52登録 | |
| 845A | E6 | 2026/02/10 10:43.58登録 | |
| 11A | J35 | 2026/02/10 10:46.08登録 | |
| 708A | G29 | 2026/02/10 10:49.05登録 | |
| 500A | G37 | 2026/02/10 10:58.15登録 | |
| 233A | F21 | 2026/02/10 11:01.21登録 | |
| 13A | J22 | 2026/02/10 11:02.42登録 | |
| 226A | X79 | 2026/02/10 11:03.36登録 | |
| 850A | E13 | 2026/02/10 11:03.45登録 | |
| 5321A | R5 | 2026/02/10 11:03.51登録 | |
| 501A | G47 | 2026/02/10 11:07.01登録 | |
| 9320A | J6 | 2026/02/10 11:07.59登録 | |
| 551A | S10 | 2026/02/10 11:10.52登録 | |
| 25A | X63 | 2026/02/10 11:11.20登録 | |
| 639A | G21 | 2026/02/10 11:13.51登録 | |
| 544A | S9 | 2026/02/10 11:14.27登録 | |
| 646A | J46 | 2026/02/10 11:17.21登録 | |
| 717A | G49 | 2026/02/10 11:20.32登録 | |
| 710A | K5 | 2026/02/10 11:20.39登録 | |
| 61A | K14 | 2026/02/10 11:21.18登録 | |
| 86A | J16 | 2026/02/10 11:23.42登録 | |
| 508A | G5 | 2026/02/10 11:23.44登録 | |
| 15A | J32 | 2026/02/10 11:25.29登録 | |
| 9337A | X66 | 2026/02/10 11:26.08登録 | |
| 4A | J39 | 2026/02/10 11:27.26登録 | |
| 604A | S13 | 2026/02/10 11:31.29登録 | |
| 92A | H2 | 2026/02/10 11:39.20登録 | |
| 849A | V2 | 2026/02/10 11:44.59登録 | |
| 17A | J24 | 2026/02/10 11:47.20登録 | |
| 606A | R7 | 2026/02/10 11:51.03登録 | |
| 847A | E14 | 2026/02/10 11:51.31登録 | (ルフィ型) |
| 771A | F9 | 2026/02/10 11:52.25登録 | |
| 24A | F9 | 2026/02/10 11:52.41登録 | |
| 9342A | J10 | 2026/02/10 11:52.52登録 | |
| 20A | J31 | 2026/02/10 11:57.44登録 | |
| 549A | S19 | 2026/02/10 11:59.29登録 | |
| 7A | J54 | 2026/02/10 12:02.27登録 | (J17編成誤り) |
| 852A | E2 | 2026/02/10 12:05.04登録 | |
| 63A | G40 | 2026/02/10 12:06.38登録 | |
| 502A | J28 | 2026/02/10 12:07.33登録 | (J28ワン🐶 ワオーン🦮) |
| 553A | R9 | 2026/02/10 12:11.30登録 | |
| 546A | S1 | 2026/02/10 12:13.37登録 | (ピカピカ) |
| 22A | H6 | 2026/02/10 12:21.37登録 | |
| 728A | F24 | 2026/02/10 12:42.00登録 | |
| 727A | J28 | 2026/02/10 12:42.06登録 | (J28ワン🐶 ワオーン🦮) |
| 試7805A | J0 | 2026/02/10 12:47.26登録 | |
| 9374A | F7 | 2026/02/10 12:55.39登録 | |
| 234A | J11 | 2026/02/10 13:03.52登録 | |
| 552A | S7 | 2026/02/10 13:07.22登録 | |
| 652A | F8 | 2026/02/10 13:09.20登録 | |
| 34A | J32 | 2026/02/10 13:14.27登録 | (🐀) |
| 28A | J53 | 2026/02/10 13:24.24登録 | |
| 9A | G4 | 2026/02/10 13:27.09登録 | |
| 30A | G4 | 2026/02/10 13:27.13登録 | |
| 32A | J5 | 2026/02/10 13:28.30登録 | (東海車が運行。) |
| 854A | V9 | 2026/02/10 13:28.35登録 | |
| 回7641A | F13 | 2026/02/10 13:29.09登録 | (9002Aで東京駅到着後折り返し大井車両基地へ臨時回送) |
| 回1719A | K9 | 2026/02/10 13:29.58登録 | |
| 回7643A | J39 | 2026/02/10 13:31.02登録 | (4Aで東京駅到着後折り返し大井車両基地へ臨時回送) |
| 26A | J9 | 2026/02/10 13:31.39登録 | |
| 94A | G43 | 2026/02/10 13:32.09登録 | (S固定解除) |
| 回7640A | J42 | 2026/02/10 13:33.25登録 | |
| 69A | J42 | 2026/02/10 13:33.48登録 | (本日69Aは大井車両基地から臨時出庫) |
| 88A | F17 | 2026/02/10 13:33.59登録 | |
| 回1721A | F17 | 2026/02/10 13:34.04登録 | |
| 回7642A | F17 | 2026/02/10 13:34.08登録 | |
| 回1730A | F13 | 2026/02/10 13:34.40登録 | |
| 回1734A | K9 | 2026/02/10 13:34.50登録 | |
| 716A | J19 | 2026/02/10 13:35.06登録 | |
| 27A | J18 | 2026/02/10 13:38.20登録 | |
| 回7644A | G41 | 2026/02/10 13:39.14登録 |
| all | |
| today | |
| yesterday |