東海道山陽新幹線運用まとめシステム
【他の新幹線運用まとめシステム】
東北北海道新幹線
上越新幹線
北陸新幹線
秋田山形新幹線
西九州新幹線
まとめて登録フォーム
↑一気に登録する時はこちらから
2月5日の情報一覧
| 831A | E10 | 2026/02/05 05:51.06登録 | |
| 70A | H3 | 2026/02/05 05:51.16登録 | |
| 830A | S15 | 2026/02/05 05:58.42登録 | |
| 66A | X69 | 2026/02/05 05:59.02登録 | |
| 5307A | S9 | 2026/02/05 06:00.01登録 | |
| 765A | G46 | 2026/02/05 06:09.24登録 | |
| 800A | X68 | 2026/02/05 06:09.30登録 | |
| 68A | G12 | 2026/02/05 06:19.56登録 | |
| 832A | E12 | 2026/02/05 06:21.40登録 | |
| 72A | G31 | 2026/02/05 06:24.10登録 | |
| 833A | V4 | 2026/02/05 06:24.24登録 | |
| 834A | R6 | 2026/02/05 06:28.02登録 | |
| 777A | E14 | 2026/02/05 07:05.28登録 | |
| 2591A | K7 | 2026/02/05 07:12.27登録 | |
| 76A | J22 | 2026/02/05 07:12.35登録 | |
| 835A | E9 | 2026/02/05 07:12.47登録 | |
| 838A | E7 | 2026/02/05 07:12.56登録 | |
| 2590A | E1 | 2026/02/05 07:13.04登録 | |
| 600A | R2 | 2026/02/05 07:13.41登録 | |
| 543A | R5 | 2026/02/05 07:28.36登録 | |
| 500A | G51 | 2026/02/05 07:28.44登録 | |
| 603A | S11 | 2026/02/05 07:29.06登録 | |
| 2A | H4 | 2026/02/05 07:30.49登録 | |
| 80A | X67 | 2026/02/05 07:30.54登録 | |
| 632A | X75 | 2026/02/05 07:41.59登録 | |
| 844A | V9 | 2026/02/05 07:44.32登録 | |
| 837A | E3 | 2026/02/05 07:44.51登録 | |
| 839A | E11 | 2026/02/05 07:49.18登録 | |
| 701A | G9 | 2026/02/05 07:49.45登録 | |
| 601A | R7 | 2026/02/05 07:51.06登録 | |
| 700A | J18 | 2026/02/05 07:57.23登録 | |
| 836A | E8 | 2026/02/05 08:04.19登録 | |
| 501A | G25 | 2026/02/05 08:07.19登録 | |
| 634A | J24 | 2026/02/05 08:09.13登録 | |
| 841A | P4 | 2026/02/05 08:21.15登録 | |
| 277A | F19 | 2026/02/05 08:34.39登録 | |
| 704A | G49 | 2026/02/05 08:36.19登録 | |
| 502A | K2 | 2026/02/05 08:49.03登録 | |
| 635A | J15 | 2026/02/05 08:50.26登録 | |
| 846A | E15 | 2026/02/05 08:50.41登録 | |
| 812A | J15 | 2026/02/05 08:52.13登録 | |
| 5302A | R3 | 2026/02/05 08:52.14登録 | |
| 783A | R3 | 2026/02/05 08:52.21登録 | |
| 602A | S8 | 2026/02/05 08:54.20登録 | |
| 706A | F17 | 2026/02/05 08:55.47登録 | |
| 82A | G24 | 2026/02/05 08:58.31登録 | |
| 88A | K16 | 2026/02/05 09:02.34登録 | |
| 226A | G37 | 2026/02/05 09:04.25登録 | |
| 541A | S13 | 2026/02/05 09:04.39登録 | |
| 703A | G10 | 2026/02/05 09:04.47登録 | |
| 19A | G7 | 2026/02/05 09:09.05登録 | |
| 回1711A | J24 | 2026/02/05 09:10.34登録 | |
| 644A | J30 | 2026/02/05 09:11.00登録 | |
| 604A | S9 | 2026/02/05 09:14.46登録 | |
| 772A | R3 | 2026/02/05 09:15.00登録 | (博多南駅確認) |
| 227A | J34 | 2026/02/05 09:15.37登録 | |
| 16A | J12 | 2026/02/05 09:18.20登録 | |
| 9288A | J34 | 2026/02/05 09:18.33登録 | |
| 705A | G29 | 2026/02/05 09:21.01登録 | |
| 544A | S1 | 2026/02/05 09:24.49登録 | |
| 504A | G14 | 2026/02/05 09:33.53登録 | |
| 707A | F22 | 2026/02/05 09:36.58登録 | |
| 18A | F2 | 2026/02/05 09:37.52登録 | |
| 848A | V4 | 2026/02/05 09:39.06登録 | (博多南駅確認) |
| 65A | J18 | 2026/02/05 09:43.32登録 | |
| 275A | J44 | 2026/02/05 09:45.51登録 | |
| 709A | J17 | 2026/02/05 09:52.18登録 | |
| 712A | F14 | 2026/02/05 10:08.34登録 | |
過去の情報一覧
情報削除フォーム
【更新情報】
2023/3/16←NEW
・P編成に対応。
2025/3/15←NEW
・2024年度の記録を過去ログに移動。
2024/3/16
・2023年度の記録を過去ログに移動。
2023/3/18
・2022年度の記録を過去ログに移動。
2022/8/27
・C編成B編成の登録受付を終了。
2022/3/12
・2021年度の記録を過去ログに移動。
・編成部分の文字色を会社別に色分けする表示変更。
2021/3/5
・H編成に対応。
2021/2/7
・今更ながら、SSLに対応。
2016/9/17
・自分が投稿したデータを削除する機能を試験的に追加。
2016/8/31
・指定した列車番号について報告された編成を抽出する機能を追加。
2016/8/31
・指定した編成番号についての報告を抽出する機能を追加。
2016/3/26
・2015年度の記録を過去ログに移動。
2016/3/9
・N編成の登録受付を終了。
2015/8/19
・Z編成の登録受付を終了。
・同じ日の同一情報の二重登録がされないように一部修正。
2015/3/14
・2014年度の記録を過去ログに移動。
2014/3/22
・2013年度の記録を過去ログに移動。
2013/12/4
・F編成を追加。
2013/10/28
・K編成を追加。
2013/06/21
・指定した列車と同じ編成で運行された列車を抽出する機能を追加。このサイトを立ち上げてから、ひとまず最初の目的としていた機能がこれ。
2013/06/17
・編成別の最終目撃日一覧を出力する機能を追加。
2013/06/16
・同一日での同一編成の運用を抽出する機能を追加。
2013/06/15
・運用が追える部分(同日中に同じ編成の報告が複数回ある部分)の抽出が出来るような仕組みを作成開始。それに伴い、過去ログ一覧に同じ編成が報告されている回数を表記するようにした。
2013/05/07
・削除依頼に簡単に対応出来るようにちょっぴり仕様変更。近いうちに削除依頼フォームを作れたらと思っています。
2013/05/01
・X編成に対応。
2013/03/21
・編成番号の頭ゼロを省略するようにした。これにより、U編成は便宜的に他の編成と同様「U1」というような形での登録になる。
・まとめて登録フォームを作った。
2013/03/16
・ダイヤ改正に合わせて、サーバーの移転を実施。
2013/03/13
・過去の情報一覧をカレンダータイプと一覧タイプの両方を表示。
2013/03/06
・公開開始
【今後の予定】
・まとめて登録時にも備考を書き込めるようにする。
・連続した日付の運用を追えるようにする。
・列車番号「不明」に対してどう処理するか検討する(駅間撮影等)。
【障害情報】
2015/11/03
・サーバー故障によりデータ破損、長時間アクセス出来ない問題が発生。別サーバーに移動することで復旧済み。
2014/03/20
・ネットワーク回線破損の影響で、0300-1200頃アクセス出来ない状態が発生。復旧済み。
2013/04/06
・ネットワーク回線破損の影響で、0840-1230頃アクセス出来ない状態が発生。復旧済み。
トップへ戻る