東海道山陽新幹線運用まとめシステム
4636Aの報告一覧
| 2025年12月12日 | J19 | 2025/12/12 12:59.20登録 | (全検出場) |
| 2025年12月04日 | G1 | 2025/12/04 17:03.36登録 | (全検出場) |
| 2025年12月01日 | G15 | 2025/12/01 13:52.45登録 | (全検出場) |
| 2025年11月25日 | J16 | 2025/11/25 23:22.20登録 | (全検出場) |
| 2025年11月18日 | G16 | 2025/11/18 12:50.06登録 | (全検出場) |
| 2025年11月12日 | J17 | 2025/11/12 14:21.54登録 | (全検出場) |
| 2025年11月06日 | G14 | 2025/11/06 12:52.20登録 | (全検出場) |
| 2025年10月30日 | J11 | 2025/10/30 13:34.49登録 | (全検出場) |
| 2025年10月23日 | J13 | 2025/10/23 12:48.06登録 |
| 2025年10月17日 | J15 | 2025/10/17 13:13.04登録 | (全検出場) |
| 2025年10月08日 | G25 | 2025/10/08 13:18.29登録 | (通常塗装) |
| 2025年09月30日 | G28 | 2025/09/30 14:11.32登録 | (全検出場) |
| 2025年09月09日 | G43 | 2025/09/09 13:15.59登録 | (全検出場) |
| 2025年09月02日 | J14 | 2025/09/02 13:57.08登録 | (全検出場) |
| 2025年08月21日 | J10 | 2025/08/21 13:43.05登録 | (全検出場) |
| 2025年08月15日 | X59 | 2025/08/15 21:02.07登録 |
| 2025年08月06日 | G21 | 2025/08/06 13:38.46登録 | (全検出場) |
| 2025年07月31日 | J6 | 2025/07/31 13:30.48登録 | (全検出場) |
| 2025年07月26日 | J12 | 2025/07/26 21:21.19登録 | (全検出場) |
| 2025年07月22日 | G27 | 2025/07/22 13:50.35登録 | (全検出場) |
| 2025年07月15日 | X80 | 2025/07/15 13:35.39登録 | (全検出場) |
| 2025年07月09日 | J9 | 2025/07/09 12:57.48登録 | (全検出場) |
| 2025年07月02日 | X78 | 2025/07/02 12:47.45登録 | (全検出場) |
| 2025年06月26日 | G40 | 2025/06/26 12:48.00登録 | (全検出場) |
| 2025年06月20日 | G19 | 2025/06/20 17:22.57登録 | (全検出場) |
| 2025年06月16日 | J8 | 2025/06/16 21:09.19登録 |
| 2025年06月10日 | X79 | 2025/06/10 12:48.58登録 | (4636A、X79試運転。名古屋→浜松工場。) |
| 2025年06月04日 | X77 | 2025/06/04 15:50.23登録 |
| 2025年05月29日 | G26 | 2025/05/29 17:56.51登録 | (全検出場) |
| 2025年05月21日 | G13 | 2025/05/21 20:03.16登録 | (全検出場) |
| 2025年04月23日 | J38 | 2025/04/23 20:20.36登録 | (全検出場) |
| 2025年04月17日 | G12 | 2025/04/17 17:31.13登録 | (全検出場) |
| 2025年04月11日 | X75 | 2025/04/11 19:51.28登録 | (全検出場) |
| 2025年04月07日 | J4 | 2025/04/07 12:59.38登録 |
| 2025年04月01日 | X76 | 2025/04/01 18:44.36登録 | (令和7年度初の全検出場) |
| 2025年03月26日 | J35 | 2025/03/26 18:20.33登録 |
| 2025年03月19日 | J7 | 2025/03/19 21:40.27登録 | (ダイヤ改正後初の全検出場) |
4636Aを中心とした、同一運用判定一覧
報告回数37回
試4637A
報告回数16回
回3920A
回3939A
報告回数13回
回4641A
報告回数6回
回4640A
報告回数1回
回7920A
試7959A
回8641A
過去ログ一覧に戻る
Copyright 2008- sakuranamiki.net