東北北海道新幹線運用まとめシステム
最終目撃日一覧(表記のない編成は、0000年00月00日以降のデータで一度も報告されていない編成です。)
F28 | 2023年10月21日 |
F34 | 2023年05月29日 |
F37 | 2023年11月09日 |
F40 | 2023年11月25日 |
G1 | 2023年11月21日 |
H1 | 2023年11月22日 |
H2 | 2023年06月22日 |
H3 | 2023年11月29日 |
H4 | 2023年11月29日 |
J62 | 2023年10月29日 |
J64 | 2023年01月14日 |
J66 | 2023年11月29日 |
J67 | 2023年11月24日 |
J68 | 2023年11月29日 |
J69 | 2023年11月29日 |
J70 | 2023年11月29日 |
J71 | 2023年11月28日 |
J72 | 2023年11月26日 |
J73 | 2023年11月29日 |
J74 | 2023年11月26日 |
J75 | 2023年11月29日 |
L53 | 2023年11月26日 |
L54 | 2023年11月25日 |
L55 | 2023年11月26日 |
L61 | 2023年11月23日 |
L62 | 2023年11月28日 |
L63 | 2023年11月27日 |
L64 | 2023年11月27日 |
L65 | 2023年11月27日 |
L66 | 2023年11月23日 |
L67 | 2023年11月26日 |
L68 | 2023年11月25日 |
L69 | 2023年11月26日 |
L70 | 2023年11月27日 |
L71 | 2023年11月26日 |
L72 | 2023年11月23日 |
S13 | 2023年04月04日 |
S51 | 2023年11月29日 |
U0 | 2023年05月06日 |
U1 | 2023年11月24日 |
U2 | 2023年11月26日 |
U3 | 2023年11月29日 |
U4 | 2023年10月15日 |
U5 | 2023年11月29日 |
U6 | 2023年11月25日 |
U7 | 2023年11月29日 |
U8 | 2023年11月17日 |
U9 | 2023年11月19日 |
U10 | 2023年11月29日 |
U11 | 2023年11月27日 |
U12 | 2023年11月29日 |
U13 | 2023年11月29日 |
U14 | 2023年11月29日 |
U15 | 2023年11月28日 |
U16 | 2023年11月29日 |
U17 | 2023年11月29日 |
U18 | 2023年11月26日 |
U19 | 2023年11月29日 |
U20 | 2023年11月28日 |
U21 | 2023年11月25日 |
U22 | 2023年11月29日 |
U23 | 2023年11月29日 |
U24 | 2023年11月26日 |
U25 | 2023年11月29日 |
U26 | 2023年11月29日 |
U27 | 2023年11月29日 |
U28 | 2023年11月19日 |
U29 | 2023年11月25日 |
U30 | 2023年11月29日 |
U31 | 2023年11月23日 |
U32 | 2023年11月26日 |
U33 | 2023年11月29日 |
U34 | 2023年11月24日 |
U35 | 2023年11月29日 |
U36 | 2023年11月29日 |
U37 | 2023年11月29日 |
U38 | 2023年11月29日 |
U39 | 2023年11月29日 |
U40 | 2023年11月27日 |
U41 | 2023年11月26日 |
U42 | 2023年11月29日 |
U43 | 2023年11月29日 |
U44 | 2023年11月27日 |
U45 | 2023年11月28日 |
U46 | 2023年11月29日 |
U47 | 2023年11月27日 |
U48 | 2023年11月29日 |
U49 | 2023年11月16日 |
U50 | 2023年11月29日 |
U51 | 2023年10月11日 |
W6 | 2023年09月26日 |
W8 | 2023年11月10日 |
W17 | 2023年10月13日 |
W24 | 2023年06月08日 |
Z1 | 2023年11月29日 |
Z2 | 2023年11月29日 |
Z3 | 2023年11月29日 |
Z4 | 2023年11月29日 |
Z5 | 2023年11月14日 |
Z6 | 2023年11月19日 |
Z7 | 2023年11月29日 |
Z8 | 2023年11月29日 |
Z9 | 2023年06月22日 |
Z10 | 2023年11月29日 |
Z11 | 2023年11月13日 |
Z12 | 2023年11月29日 |
Z13 | 2023年11月29日 |
Z14 | 2023年11月29日 |
Z15 | 2023年11月29日 |
Z16 | 2023年11月25日 |
Z17 | 2023年11月24日 |
Z18 | 2023年11月18日 |
Z19 | 2023年11月23日 |
Z20 | 2023年11月25日 |
Z21 | 2023年11月25日 |
Z22 | 2023年11月28日 |
Z23 | 2023年11月13日 |
Z24 | 2023年11月29日 |
戻る