東北北海道新幹線運用まとめシステム
最終目撃日一覧(表記のない編成は、0000年00月00日以降のデータで一度も報告されていない編成です。)
F5 | 2024年11月02日 |
F6 | 2024年08月08日 |
F9 | 2024年07月05日 |
F11 | 2024年11月26日 |
F17 | 2024年05月28日 |
F19 | 2024年05月15日 |
F22 | 2024年04月17日 |
F23 | 2024年09月20日 |
F24 | 2024年11月19日 |
F26 | 2024年10月31日 |
F30 | 2024年10月24日 |
F31 | 2024年11月15日 |
F34 | 2024年09月10日 |
F35 | 2024年11月30日 |
F36 | 2024年10月25日 |
F38 | 2024年04月04日 |
F39 | 2024年07月09日 |
F42 | 2024年11月03日 |
F43 | 2024年06月18日 |
F46 | 2024年09月10日 |
F47 | 2024年06月12日 |
G0 | 2024年04月02日 |
G1 | 2024年12月14日 |
G2 | 2024年12月14日 |
G3 | 2024年12月14日 |
G4 | 2024年12月12日 |
G5 | 2024年12月13日 |
G6 | 2024年12月14日 |
G7 | 2024年12月14日 |
G8 | 2024年12月14日 |
H0 | 2024年04月02日 |
H1 | 2024年12月11日 |
H2 | 2024年12月02日 |
H3 | 2024年12月14日 |
H4 | 2024年12月09日 |
H5 | 2024年11月09日 |
H6 | 2024年05月16日 |
J6 | 2024年10月08日 |
J61 | 2024年05月30日 |
J66 | 2024年10月17日 |
J67 | 2024年03月04日 |
J68 | 2024年03月19日 |
J69 | 2024年03月21日 |
J70 | 2024年12月10日 |
J71 | 2024年12月13日 |
J72 | 2024年12月13日 |
J73 | 2024年12月12日 |
J74 | 2024年12月14日 |
J75 | 2024年12月12日 |
J76 | 2024年11月03日 |
L46 | 2024年07月13日 |
L53 | 2024年08月12日 |
L54 | 2024年03月15日 |
L55 | 2024年03月15日 |
L61 | 2024年11月16日 |
L62 | 2024年12月11日 |
L63 | 2024年06月28日 |
L64 | 2024年10月27日 |
L65 | 2024年12月14日 |
L66 | 2024年10月17日 |
L67 | 2024年12月04日 |
L68 | 2024年12月13日 |
L69 | 2024年12月14日 |
L70 | 2024年12月14日 |
L71 | 2024年12月14日 |
L72 | 2024年12月01日 |
S12 | 2024年08月04日 |
S13 | 2024年10月01日 |
S51 | 2024年12月13日 |
U0 | 2024年04月02日 |
U1 | 2024年12月13日 |
U2 | 2024年12月14日 |
U3 | 2024年12月09日 |
U4 | 2024年12月13日 |
U5 | 2024年12月09日 |
U6 | 2024年12月14日 |
U7 | 2024年12月14日 |
U8 | 2024年12月14日 |
U9 | 2024年12月14日 |
U10 | 2024年12月14日 |
U11 | 2024年12月14日 |
U12 | 2024年12月13日 |
U13 | 2024年12月14日 |
U14 | 2024年12月14日 |
U15 | 2024年12月12日 |
U16 | 2024年12月12日 |
U17 | 2024年12月07日 |
U18 | 2024年12月14日 |
U19 | 2024年11月17日 |
U20 | 2024年11月25日 |
U21 | 2024年12月14日 |
U22 | 2024年12月13日 |
U23 | 2024年12月14日 |
U24 | 2024年12月14日 |
U25 | 2024年12月14日 |
U26 | 2024年12月08日 |
U27 | 2024年12月14日 |
U28 | 2024年12月14日 |
U29 | 2024年12月14日 |
U30 | 2024年12月13日 |
U31 | 2024年12月12日 |
U32 | 2024年12月14日 |
U33 | 2024年12月12日 |
U34 | 2024年12月11日 |
U35 | 2024年12月14日 |
U36 | 2024年12月12日 |
U37 | 2024年12月13日 |
U38 | 2024年12月14日 |
U39 | 2024年12月13日 |
U40 | 2024年12月14日 |
U41 | 2024年12月13日 |
U42 | 2024年12月14日 |
U43 | 2024年12月14日 |
U44 | 2024年12月14日 |
U45 | 2024年12月11日 |
U46 | 2024年12月12日 |
U47 | 2024年12月10日 |
U48 | 2024年12月03日 |
U49 | 2024年12月14日 |
U50 | 2024年12月14日 |
U51 | 2024年12月14日 |
U52 | 2024年11月21日 |
U69 | 2024年03月30日 |
U71 | 2024年11月05日 |
U72 | 2024年10月20日 |
U73 | 2024年12月14日 |
W1 | 2024年09月25日 |
W3 | 2024年06月05日 |
W6 | 2024年04月21日 |
W8 | 2024年10月05日 |
W9 | 2024年12月12日 |
W11 | 2024年11月04日 |
W12 | 2024年07月04日 |
W14 | 2024年07月13日 |
W15 | 2024年09月12日 |
W20 | 2024年11月03日 |
W21 | 2024年11月02日 |
W22 | 2024年09月06日 |
W23 | 2024年12月09日 |
Z0 | 2024年04月02日 |
Z1 | 2024年12月07日 |
Z2 | 2024年12月14日 |
Z3 | 2024年12月14日 |
Z4 | 2024年12月13日 |
Z5 | 2024年11月30日 |
Z6 | 2024年12月12日 |
Z7 | 2024年12月14日 |
Z8 | 2024年12月05日 |
Z9 | 2024年10月11日 |
Z10 | 2024年12月10日 |
Z11 | 2024年12月12日 |
Z12 | 2024年12月12日 |
Z13 | 2024年12月02日 |
Z14 | 2024年12月13日 |
Z15 | 2024年12月13日 |
Z16 | 2024年12月10日 |
Z17 | 2024年12月08日 |
Z18 | 2024年12月08日 |
Z19 | 2024年12月14日 |
Z20 | 2024年12月13日 |
Z21 | 2024年12月07日 |
Z22 | 2024年12月12日 |
Z23 | 2024年12月13日 |
Z24 | 2024年11月18日 |
戻る