東北北海道新幹線運用まとめシステム
最終目撃日一覧(表記のない編成は、2024年03月12日以降のデータで一度も報告されていない編成です。)
F3 | 2025年06月24日 |
F4 | 2025年06月25日 |
F15 | 2025年06月07日 |
F21 | 2025年06月10日 |
F26 | 2025年04月10日 |
F27 | 2025年06月09日 |
F28 | 2025年03月28日 |
F35 | 2025年01月11日 |
F37 | 2025年05月13日 |
F40 | 2025年05月15日 |
F41 | 2025年06月25日 |
G1 | 2025年06月17日 |
G2 | 2025年06月16日 |
G3 | 2025年06月17日 |
G4 | 2025年07月06日 |
G5 | 2025年06月17日 |
G6 | 2025年07月06日 |
G7 | 2025年06月17日 |
G8 | 2025年06月17日 |
G9 | 2025年06月17日 |
G10 | 2025年06月18日 |
G11 | 2025年06月17日 |
H1 | 2025年07月06日 |
H3 | 2025年07月06日 |
H4 | 2025年05月10日 |
J66 | 2024年05月19日 |
J70 | 2025年07月05日 |
J71 | 2025年07月06日 |
J72 | 2025年07月05日 |
J73 | 2025年07月06日 |
J74 | 2025年07月06日 |
J75 | 2025年07月06日 |
L61 | 2024年11月16日 |
L62 | 2025年03月03日 |
L63 | 2024年06月28日 |
L64 | 2024年10月10日 |
L65 | 2025年07月03日 |
L66 | 2024年08月22日 |
L67 | 2025年05月28日 |
L68 | 2025年07月01日 |
L69 | 2025年06月30日 |
L70 | 2025年07月04日 |
L71 | 2025年07月06日 |
L72 | 2025年06月19日 |
L73 | 2025年06月09日 |
S13 | 2025年07月03日 |
S22 | 2025年04月23日 |
S51 | 2025年07月03日 |
U1 | 2025年07月05日 |
U2 | 2025年07月06日 |
U3 | 2025年07月06日 |
U4 | 2025年07月06日 |
U5 | 2025年07月06日 |
U6 | 2025年06月13日 |
U7 | 2025年07月06日 |
U8 | 2025年07月06日 |
U9 | 2025年07月06日 |
U10 | 2025年07月06日 |
U11 | 2025年07月06日 |
U12 | 2025年07月06日 |
U13 | 2025年07月06日 |
U14 | 2025年07月06日 |
U15 | 2025年07月06日 |
U16 | 2025年07月06日 |
U17 | 2025年07月06日 |
U18 | 2025年07月04日 |
U19 | 2025年07月06日 |
U20 | 2025年07月05日 |
U21 | 2025年07月06日 |
U22 | 2025年07月06日 |
U23 | 2025年07月06日 |
U24 | 2025年07月06日 |
U25 | 2025年07月04日 |
U26 | 2025年07月06日 |
U27 | 2025年07月06日 |
U28 | 2025年07月06日 |
U29 | 2025年07月06日 |
U30 | 2025年07月06日 |
U31 | 2025年07月06日 |
U32 | 2025年07月06日 |
U33 | 2025年07月06日 |
U34 | 2025年07月05日 |
U35 | 2025年07月06日 |
U36 | 2025年07月05日 |
U37 | 2025年07月06日 |
U38 | 2025年07月06日 |
U39 | 2025年07月06日 |
U40 | 2025年07月06日 |
U41 | 2025年07月06日 |
U42 | 2025年07月06日 |
U43 | 2025年07月06日 |
U44 | 2025年07月06日 |
U45 | 2025年07月06日 |
U46 | 2025年07月06日 |
U47 | 2025年07月06日 |
U48 | 2025年07月04日 |
U49 | 2025年07月05日 |
U50 | 2025年07月06日 |
U51 | 2025年07月06日 |
U70 | 2025年06月15日 |
U71 | 2025年05月28日 |
U72 | 2025年06月27日 |
U75 | 2025年04月23日 |
W3 | 2025年06月07日 |
W4 | 2025年06月28日 |
W5 | 2025年06月29日 |
W6 | 2025年07月02日 |
W8 | 2025年06月26日 |
W9 | 2025年07月03日 |
W10 | 2025年07月01日 |
W11 | 2025年06月08日 |
W12 | 2025年06月27日 |
W13 | 2025年06月15日 |
W14 | 2025年06月30日 |
W15 | 2025年06月24日 |
W16 | 2025年07月05日 |
W17 | 2025年06月16日 |
W18 | 2025年07月04日 |
W20 | 2025年06月10日 |
W21 | 2025年06月21日 |
W23 | 2025年05月20日 |
W24 | 2025年06月13日 |
Z1 | 2025年07月05日 |
Z2 | 2025年07月06日 |
Z3 | 2025年07月06日 |
Z4 | 2025年07月06日 |
Z5 | 2025年07月06日 |
Z6 | 2025年07月06日 |
Z7 | 2025年07月05日 |
Z8 | 2025年07月06日 |
Z10 | 2025年07月06日 |
Z11 | 2025年07月06日 |
Z12 | 2025年07月05日 |
Z13 | 2025年07月05日 |
Z14 | 2025年07月06日 |
Z15 | 2025年07月06日 |
Z16 | 2025年07月06日 |
Z17 | 2025年07月05日 |
Z18 | 2025年07月06日 |
Z19 | 2025年07月05日 |
Z20 | 2025年07月06日 |
Z21 | 2025年07月06日 |
Z22 | 2025年07月06日 |
Z23 | 2025年07月06日 |
Z24 | 2025年07月06日 |
戻る